DHOUSE บริษัท ดีเฮ้าส์พัฒนา จำกัด (มหาชน)
ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัยเพื่อขาย
เว็บไซต์ :
http://www.dhousepattana.com
ข่าวสารหุ้น DHOUSE
| หลักทรัพย์ | ข่าววันที่ | ราคาก่อนข่าวออก | (แหล่งข่าว) หัวข้อข่าว |
|---|---|---|---|
| DHOUSE | 2025-05-02 | 0.63 | (#KH) DHOUSE ปั๊มรายได้ปีนี้โต 25.44% เตรียมขายหุ้นกู้ 120 ล้าน ชูดอกเบี้ย 7.25% เปิดจอง 6-8 พ.ค.นี้ |
| DHOUSE | 2025-04-10 | 0.59 | (#TH) DHOUSE โดดรับดีมานด์เพิ่มขึ้น ลุยเปิดโครงการ |
| DHOUSE | 2025-04-10 | 0.59 | (#KH) DHOUSE รายได้ปีนี้โต 25% ตุนแบ็กล็อก 18.65 ล้าน จ่อผุด 3 โครงการ 259 ล. |
| DHOUSE | 2025-04-03 | 0.59 | (#KH) APM ยื่นไฟลิ่งหุ้นกู้มีประกัน DHOUSE มูลค่า 120 ล้านบาท ดอกเบี้ย 7.25% ต่อปี ขาย 6-8 พ.ค.นี้ |
| DHOUSE | 2025-03-24 | 0.59 | (#TH) DHOUSE รับอานิสงส์ผ่อน LTV แนะลดดอกเบี้ยเพิ่มดีมานด์ |
| DHOUSE | 2025-03-13 | 0.58 | (#TH) DHOUSE เดินหน้าเช่าหอพัก รุกสถานีน้ำมัน ไนท์มาร์เก็ต |
| DHOUSE | 2025-01-10 | 0.60 | (#TH) DHOUSE รุกร้านค้าปลีก จ่อเปิดตัวไนท์มาร์เก็ต |
| DHOUSE | 2025-01-10 | 0.60 | (#KH) DHOUSE เสนอขายหุ้นกู้ 135 ล้าน เปิดจองซื้อวันที่ 14-16 มกราคมนี้ |
| DHOUSE | 2024-12-12 | 0.61 | (#KH) DHOUSE ยื่นไฟลิ่งต่อ ก.ล.ต.ขอเสนอขายหุ้นกู้ 135 ล้าน |
| DHOUSE | 2024-05-27 | 0.70 | (#TH) DHOUSE เล็งบุ๊กยอดยูปาร์ค งบเทิร์อะราวด์ 632% |
ราคาล่าสุด
| Symbol | Last | Chg | %Chg | Hi | Low | Volume | Value | Date | Time | ☰ |
|---|
นักลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน
สนับสนุนโดย บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในส่วนของข้อมูลประชาสัมพันธ์ DW13 นี้เท่านั้น