📅 2024-07-30 11:00 ✎ sand 🗇 📰News 👍 -
GRAMMY บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) โดยมุ่งเน้นธุรกิจด้านความบันเทิงแบบครบวงจร
เว็บไซต์ :
http://www.gmmgrammy.com
| หลักทรัพย์ | ข่าววันที่ | ราคาก่อนข่าวออก | (แหล่งข่าว) หัวข้อข่าว |
|---|---|---|---|
| GRAMMY | 20/08/25 | 4.52 | (#KH) GRAMMY ส่งซิกครึ่งปีหลังแจ่ม! จัดคอนเสิร์ตใหญ่ 6 งานหนุนโต |
| GRAMMY | 31/07/24 | 7.00 | (#KH) ONEE พุ่ง 10.90% รับ GRAMMY ซื้อบิ๊กล็อต 10% จาก ‘วันทอง โฮลดิ้งส์’ สูงกว่ากระดานที่ 3.78 บาท |
| GRAMMY | 04/06/24 | 5.80 | (#KH) GRAMMY ดึงกลุ่มทุนจีนเสริมแกร่ง ไฟเขียวถือหุ้น GMM Music 10% มูลค่าลงทุน 2,571 ล้าน |
| GRAMMY | 30/05/24 | 5.40 | (#TH) GRAMMY รุกอีเวนต์ทำเงิน หนุนงบครึ่งปีหลังโดดเด่น |
| Date | Last | Money In/Out |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 3.54 | 11,892 |
| 2026-04-23 | 3.48 | 103,894 |
| 2026-04-24 | 3.48 | 15,930 |
| 2026-04-25 | ||
| 2026-04-26 | ||
| 2026-04-27 | 3.50 | 2,404 |
| 2026-04-28 | 3.50 | 350 |
| 2026-04-29 | 3.50 | 14,088 |
| 2026-04-30 | 3.50 | |
| 2026-05-01 | ||
| 2026-05-02 | ||
| 2026-05-03 | ||
| 2026-05-04 | ||
| 2026-05-05 | 3.48 | 68,596 |
| 2026-05-06 | 3.48 | 35,148 |
| 2026-05-07 | 3.48 | 96,896 |
| 2026-05-08 | 3.46 | -1,388 |
| 2026-05-09 | ||
| 2026-05-10 | ||
| 2026-05-11 | 3.00 | 615,014 |
| Date | Last | NVDR |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 3.54 | |
| 2026-04-23 | 3.48 | 2,788 |
| 2026-04-24 | 3.48 | |
| 2026-04-25 | ||
| 2026-04-26 | ||
| 2026-04-27 | 3.50 | |
| 2026-04-28 | 3.50 | |
| 2026-04-29 | 3.50 | |
| 2026-04-30 | 3.50 | |
| 2026-05-01 | ||
| 2026-05-02 | ||
| 2026-05-03 | ||
| 2026-05-04 | ||
| 2026-05-05 | 3.48 | |
| 2026-05-06 | 3.48 | |
| 2026-05-07 | 3.48 | |
| 2026-05-08 | 3.46 | |
| 2026-05-09 | ||
| 2026-05-10 | ||
| 2026-05-11 | 3.00 | 99,770 |
ราคาล่าสุด
| Symbol | Last | Chg | %Chg | Hi | Low | Volume | Value | Date | Time | ☰ |
|---|
นักลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน
สนับสนุนโดย บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)