GTB บริษัท เจตาแบค จำกัด (มหาชน)
บริษัทประกอบธุรกิจผลิต ประกอบ ซ่อมสร้าง และจัดจำหน่ายเครื่องกำเนิดไอน้ำ (Steam Boiler) และระบบเผาไหม้ (Combustion System) และเป็นผู้ให้บริการงานต่างๆ เกี่ยวกับเครื่องกำเนิดไอน้ำ ระบบเผาไหม้ และวิศวกรรมพลังงานความร้อน (Thermal Energy Engineering) อย่างครบวงจร โดยผลิตภัณฑ์ของบริษัทแบ่งเป็น 2 กลุ่มหลัก คือ (1) ผลิตภัณฑ์ที่บริษัทเป็นผู้ผลิต ประกอบด้วย เครื่องกำเนิดไอน้ำแบบท่อไฟ เครื่องกำเนิดไอน้ำจากความร้อนทิ้ง และเครื่องทำน้ำมันร้อน และ (2) ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ลิขสิทธิ์การออกแบบจากเจ้าของเทคโนโลยี ประกอบด้วย เครื่องกำเนิดไอน้ำเชื้อเพลิงชีวมวล และเครื่องกำเนิดไอน้ำแบบท่อน้ำ
เว็บไซต์ :
http://www.getabecboiler.com
| หลักทรัพย์ | ข่าววันที่ | ราคาก่อนข่าวออก | (แหล่งข่าว) หัวข้อข่าว |
|---|---|---|---|
| GTB | 29/05/26 | 0.71 | (#TH) GTB คว้างานใหญ่ 140 ล. ส่งซิก Q2 บุ๊กรายได้เพิ่ม |
| GTB | 16/01/26 | 0.67 | (#TH) GTB เก็บแต้มงานใหม่ คว้าดีลชีวมวล 200 ล้าน |
| GTB | 08/09/25 | 0.71 | (#TH) GTB ชูกลยุทธ์บุกต่างแดน ปักฐานญี่ปุ่น เวียดนาม |
| GTB | 09/09/24 | 0.71 | (#KH) GTB ชู 4 ยุทธศาสตร์ ขับเคลื่อนธุรกิจโต ตุนแบ็กล็อก 563 ล. |
| GTB | 06/08/24 | 0.69 | (#TH) GTB สยายปีกแดนปลาดิบ ตุน 200 ล. ลุยโปรเจ็กต์ใหม่ |
| GTB | 21/02/24 | 0.66 | (#TH) GTB ผนึกกำลังพาร์ตเนอร์ เดินเกมเจาะพลังงานเต็มสูบ |
| Date | Last | Money In/Out |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 0.71 | -75,981 |
| 2026-05-09 | ||
| 2026-05-10 | ||
| 2026-05-11 | 0.70 | 150,952 |
| 2026-05-12 | 0.69 | 81,452 |
| 2026-05-13 | 0.69 | -95,586 |
| 2026-05-14 | 0.69 | 111,236 |
| 2026-05-15 | 0.69 | 167,068 |
| 2026-05-16 | ||
| 2026-05-17 | ||
| 2026-05-18 | 0.69 | 25,046 |
| 2026-05-19 | 0.69 | -149,024 |
| 2026-05-20 | 0.69 | 61,166 |
| 2026-05-21 | 0.69 | -2,822 |
| 2026-05-22 | 0.69 | 626 |
| 2026-05-23 | ||
| 2026-05-24 | ||
| 2026-05-25 | 0.69 | 6,367 |
| 2026-05-26 | 0.69 | -65,111 |
| 2026-05-27 | 0.70 | -12,799 |
| Date | Last | NVDR |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 0.71 | |
| 2026-05-09 | ||
| 2026-05-10 | ||
| 2026-05-11 | 0.70 | |
| 2026-05-12 | 0.69 | |
| 2026-05-13 | 0.69 | |
| 2026-05-14 | 0.69 | |
| 2026-05-15 | 0.69 | |
| 2026-05-16 | ||
| 2026-05-17 | ||
| 2026-05-18 | 0.69 | |
| 2026-05-19 | 0.69 | |
| 2026-05-20 | 0.69 | |
| 2026-05-21 | 0.69 | |
| 2026-05-22 | 0.69 | |
| 2026-05-23 | ||
| 2026-05-24 | ||
| 2026-05-25 | 0.69 | |
| 2026-05-26 | 0.69 | |
| 2026-05-27 | 0.70 | 414 |
ราคาล่าสุด
| Symbol | Last | Chg | %Chg | Hi | Low | Volume | Value | Date | Time | ☰ |
|---|
นักลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน
สนับสนุนโดย บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)