HARN บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)
บริษัทประกอบธุรกิจนำเข้า และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในระบบดับเพลิง ระบบปรับอากาศและสุขาภิบาล ระบบทำความเย็น ระบบการพิมพ์ดิจิทัล ให้บริการพัฒนาระบบ IoT Products and Solutions รวมทั้งให้คำปรึกษาและออกแบบระบบในโครงการต่างๆ และการให้บริการโซลูชั่นด้านวิศวกรรมครบวงจร
เว็บไซต์ :
http://www.harn.co.th
| หลักทรัพย์ | ข่าววันที่ | ราคาก่อนข่าวออก | (แหล่งข่าว) หัวข้อข่าว |
|---|---|---|---|
| HARN | 08/04/26 | 2.00 | (#TH) HARN ลุยธุรกิจอนาคต คาร์บอนเครดิตโตยาว |
| HARN | 12/03/26 | 2.04 | (#KH) HARN ตุนแบ็กล็อก 464 ล้าน ตั้งเป้ารายได้รวมปีนี้โต 15% |
| HARN | 03/02/26 | 1.94 | (#TH) HARN เดินเกม Jump+ ล็อกเป้า EBITDA 211 ล. |
| HARN | 19/01/26 | 1.96 | (#TH) HARN เงินเทคย้ายฐาน หนุนดาต้าเซ็นเตอร์บูม |
| HARN | 09/12/25 | 1.95 | (#TH) HARN โปรเจ็กต์ยักษ์จ่อ ดาต้าเซ็นเตอร์มาแรง |
| HARN | 05/11/25 | 1.96 | (#TH) HARN โปรเจ็กต์ท้ายปีอื้อ เร่งปรับพอร์ตงานติดตั้ง |
| HARN | 28/04/25 | 2.20 | (#TH) HARN ปรับแผนรุกพลังงาน ลุยโปรเจ็กต์ใหญ่ครบวงจร |
| HARN | 27/03/25 | 2.14 | (#TH) HARN ลุยผลิตนิ้วเทียม Q2 เจาะฐานรพ. ประกันสังคม |
| HARN | 09/01/25 | 2.10 | (#TH) HARN เล็งปั้นบริษัทลูก ลุยวัสดุทางการแพทย์ 3D |
| HARN | 17/10/24 | 2.12 | (#TH) HARN ครึ่งหลังฟื้น ตุนแบ็กล็อก 465 ล. |
| HARN | 30/09/24 | 2.12 | (#TH) HARN ชิงโปรเจ็กต์ 100ล. จ้องสยายปีกต่างแดน |
| HARN | 02/09/24 | 2.12 | (#TH) HARN แบ็กล็อก 440 ล. เดินหน้าชิงงานเพียบ |
| HARN | 27/06/24 | 2.14 | (#TH) HARN รุกชิงงานครึ่งหลัง ขายสินค้าใหม่นวัตกรรม |
| HARN | 08/05/24 | 2.24 | (#TH) HARN งานรีโนเวตพรึ่บ อุปกรณ์ดับเพลิงขายดี |
| HARN | 19/04/24 | 2.20 | (#TH) HARN รุกหนักประหยัดพลังงาน ระบบปรับอากาศหน้าร้อนทำเงิน |
| HARN | 29/03/24 | 2.20 | (#TH) HARN อัดงบลงทุน 80 ล. ผุดสินค้ามาร์จิ้นสูงอัพยอด |
| HARN | 22/01/24 | 2.26 | (#TH) HARN พลุสุพรรณดันยอด เชื่อดีมานด์ดับเพลิงสะพัด |
| HARN | 05/01/24 | 2.24 | (#TH) HARN ผุดสินค้าใหม่ แบ็กล็อกแน่น 400 ล. |
| Date | Last | Money In/Out |
|---|---|---|
| 2026-05-07 | 1.95 | 96,644 |
| 2026-05-08 | 1.96 | -56,209 |
| 2026-05-09 | ||
| 2026-05-10 | ||
| 2026-05-11 | 1.97 | 5,608 |
| 2026-05-12 | 1.96 | -188,598 |
| 2026-05-13 | 1.96 | 590 |
| 2026-05-14 | 1.96 | 131,967 |
| 2026-05-15 | 1.96 | 13,132 |
| 2026-05-16 | ||
| 2026-05-17 | ||
| 2026-05-18 | 1.98 | 79,307 |
| 2026-05-19 | 1.98 | 56,846 |
| 2026-05-20 | 1.99 | 296,707 |
| 2026-05-21 | 1.98 | 16,592 |
| 2026-05-22 | 2.00 | 382,070 |
| 2026-05-23 | ||
| 2026-05-24 | ||
| 2026-05-25 | 1.99 | 1,005,200 |
| 2026-05-26 | 1.99 | -297,901 |
| Date | Last | NVDR |
|---|---|---|
| 2026-04-18 | 1.95 | |
| 2026-04-19 | 1.96 | |
| 2026-04-20 | -6,000 | |
| 2026-04-21 | ||
| 2026-04-22 | 1.97 | |
| 2026-04-23 | 1.96 | |
| 2026-04-24 | 1.96 | |
| 2026-04-25 | 1.96 | |
| 2026-04-26 | 1.96 | |
| 2026-04-27 | ||
| 2026-04-28 | ||
| 2026-04-29 | 1.98 | -4,990 |
| 2026-04-30 | 1.98 | 7,676 |
| 2026-05-01 | 1.99 | |
| 2026-05-02 | 1.98 | |
| 2026-05-03 | 2.00 | |
| 2026-05-04 | ||
| 2026-05-05 | 20,200 | |
| 2026-05-06 | 1.99 | 24,852 |
| 2026-05-07 | 1.99 | -39,568 |
ราคาล่าสุด
| Symbol | Last | Chg | %Chg | Hi | Low | Volume | Value | Date | Time | ☰ |
|---|
นักลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน
สนับสนุนโดย บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)