📅 2025-02-10 16:12 ✎ administrator 🗇 👨💼MD 👍 -

HYDRO บริษัท ไฮโดรเท็ค จำกัด (มหาชน)
รับก่อสร้างและรับบริหารจัดการงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ได้แก่ 1. ระบบผลิตน้ำ ได้แก่ ระบบผลิตน้ำประปา ระบบผลิตน้ำบริสุทธิ์ หรือผลิตน้ำปราศจากแร่ธาตุ ระบบผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเล ระบบผลิตน้ำแบบเคลื่อนย้าย 2. ระบบบำบัดน้ำเสีย ได้แก่ ระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ ระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อให้ได้มาตรฐาน 3. ระบบกำจัดขยะ 4. การแปรรูปวัสดุเหลือใช้ให้เป็นพลังงานทดแทน
เว็บไซต์ :
http://www.hydrotek.co.th
Date | Last | Money In/Out |
---|---|---|
2025-05-17 | ||
2025-05-18 | ||
2025-05-19 | 1.20 | 7,947 |
2025-05-20 | 1.23 | 72,345 |
2025-05-21 | 1.25 | 99,017 |
2025-05-22 | 1.43 | 1,160,421 |
2025-05-23 | 1.60 | 272,303 |
2025-05-24 | ||
2025-05-25 | ||
2025-05-26 | 1.58 | -1,779 |
2025-05-27 | 1.60 | -6,532 |
2025-05-28 | 1.58 | 6,248 |
2025-05-29 | 1.59 | 8,252 |
2025-05-30 | 1.55 | -33,600 |
2025-05-31 | ||
2025-06-01 | ||
2025-06-02 | ||
2025-06-03 | ||
2025-06-04 | 1.25 | 462,260 |
2025-06-05 | 1.10 | 193,100 |
Date | Last | NVDR |
---|---|---|
2025-05-16 | ||
2025-05-17 | ||
2025-05-18 | 1.20 | |
2025-05-19 | 1.23 | |
2025-05-20 | 1.25 | |
2025-05-21 | 1.43 | |
2025-05-22 | 1.60 | |
2025-05-23 | ||
2025-05-24 | ||
2025-05-25 | 1.58 | |
2025-05-26 | 1.60 | |
2025-05-27 | 1.58 | |
2025-05-28 | 1.59 | -8,028 |
2025-05-29 | 1.55 | |
2025-05-30 | -6,648 | |
2025-05-31 | ||
2025-06-01 | ||
2025-06-02 | ||
2025-06-03 | 1.25 | |
2025-06-04 | 1.10 | 19,407 |
📅 2024-11-29 17:00 ✎ pechpinks 🗇 BigLot 👍 2
ราคาล่าสุด
Symbol | Last | Chg | %Chg | Hi | Low | Volume | Value | Date | Time | ☰ |
---|



