📅 2025-02-10 16:12 ✎ administrator 🗇 👨💼MD 👍 -

HYDRO บริษัท ไฮโดรเท็ค จำกัด (มหาชน)
รับก่อสร้างและรับบริหารจัดการงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ได้แก่ 1. ระบบผลิตน้ำ ได้แก่ ระบบผลิตน้ำประปา ระบบผลิตน้ำบริสุทธิ์ หรือผลิตน้ำปราศจากแร่ธาตุ ระบบผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเล ระบบผลิตน้ำแบบเคลื่อนย้าย 2. ระบบบำบัดน้ำเสีย ได้แก่ ระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ ระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อให้ได้มาตรฐาน 3. ระบบกำจัดขยะ 4. การแปรรูปวัสดุเหลือใช้ให้เป็นพลังงานทดแทน
เว็บไซต์ :
http://www.hydrotek.co.th
Date | Last | Money In/Out |
---|---|---|
2025-09-21 | ||
2025-09-22 | 3.94 | -135,434 |
2025-09-23 | 3.38 | -162,598 |
2025-09-24 | 3.24 | -385,816 |
2025-09-25 | 3.28 | -18,572 |
2025-09-26 | 3.72 | 153,716 |
2025-09-27 | ||
2025-09-28 | ||
2025-09-29 | 4.00 | -76,856 |
2025-09-30 | 3.98 | -120,568 |
2025-10-01 | 4.44 | 24,494 |
2025-10-02 | 4.40 | 118,180 |
2025-10-03 | 4.08 | 252,128 |
2025-10-04 | ||
2025-10-05 | ||
2025-10-06 | 4.12 | 225,710 |
2025-10-07 | 4.28 | 578,106 |
2025-10-08 | 4.76 | 788,292 |
2025-10-09 | 4.78 | 46,448 |
2025-10-10 | 4.90 | 612,818 |
Date | Last | NVDR |
---|---|---|
2025-09-21 | ||
2025-09-22 | 3.94 | -426 |
2025-09-23 | 3.38 | -342 |
2025-09-24 | 3.24 | |
2025-09-25 | 3.28 | |
2025-09-26 | 3.72 | |
2025-09-27 | ||
2025-09-28 | ||
2025-09-29 | 4.00 | |
2025-09-30 | 3.98 | |
2025-10-01 | 4.44 | -8,468 |
2025-10-02 | 4.40 | -848 |
2025-10-03 | 4.08 | -824 |
2025-10-04 | ||
2025-10-05 | ||
2025-10-06 | 4.12 | -5,350 |
2025-10-07 | 4.28 | -1,236 |
2025-10-08 | 4.76 | -1,302 |
2025-10-09 | 4.78 | -940 |
2025-10-10 | 4.90 | -964 |
ราคาล่าสุด
Symbol | Last | Chg | %Chg | Hi | Low | Volume | Value | Date | Time | ☰ |
---|



