📅 2025-11-20 19:12 ✎ jaohkc 🗇 📰News 👍 -
JSP บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
พัฒนา ผลิตและจําหน่ายยาแผนปัจจุบัน ยาแผนโบราณ ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เวชภัณฑ์ และแอลกอฮอล์ทำความสะอาด ภายใต้เครื่องหมายการค้าของ ลูกค้า และเครื่องหมายการค้าของบริษัท
เว็บไซต์ :
http://www.jsppharma.com
| หลักทรัพย์ | ข่าววันที่ | ราคาก่อนข่าวออก | (แหล่งข่าว) หัวข้อข่าว |
|---|---|---|---|
| JSP | 12/12/25 | 1.60 | (#KH) JSP มั่นใจปีนี้ยอดขาย ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร พุ่งทะยาน 1 พันล้านบาท |
| JSP | 03/11/25 | 1.73 | (#TH) JSP เร่งกู้ภาพสมุนไพรไทย ลูกค้าป้อนออเดอร์ผลิตอื้อ |
| JSP | 17/10/25 | 1.72 | (#KH) JSP ปรับกลยุทธ์รับเจนนี่ฟีเวอร์ มั่นใจยอดขายปีนี้พุ่ง 1 พันล้าน |
| JSP | 16/10/25 | 1.69 | (#TH) JSP แจ็คสัน - เจนนี่ดันยอด จีนวิ่งหา ออนไลน์โต 2 เท่า |
| JSP | 26/09/25 | 1.93 | (#TH) JSP เป้ารายได้นิวไฮพันล. แตกฐาน 5 บริษัทอัพแกร่ง |
| JSP | 15/09/25 | 1.82 | (#TH) JSP เล็งธุรกิจกัญชาต่อยอด ชูบริการสุขภาพครบเครื่อง |
| JSP | 26/08/25 | 1.93 | (#KH) JSP โกยรายได้ปีนี้ พันล้านเติบโต 15% รุกช่องทางออนไลน์ |
| JSP | 24/06/25 | 1.72 | (#KH) JSP ดันยอดขายปีนี้พุ่ง 1 พันล้าน ส่ง 2 ผลิตภัณฑ์ใหม่แบรนด์สุภาพโอสถ จับกลุ่มคนดูแลสุขภาพ |
| JSP | 22/05/25 | 1.84 | (#TH) JSP ออเดอรืยาไหลเข้า ซื้อซ้ำสูง ปั๊มกำลังผลิต |
| JSP | 21/02/25 | 1.89 | (#KH) JSP ชูการตลาดออฟไลน์ กลยุทธ์ดีโดนใจวัยเก๋า ดันยอดขายน้ำมันงาดำ |
| JSP | 23/01/25 | 1.90 | (#KH) JSP คาดยอดขายปีนี้โต 15-30% โชว์น้ำมันงาดำทะลุ 1 ล้านกระปุก |
| JSP | 23/01/25 | 1.90 | (#TH) JSP ขยายฐานจีน ยอดขายงาดำพุ่ง อัดงบตลาดเท่าตัว |
| JSP | 26/12/24 | 2.04 | (#TH) JSP ชี้เทรด์ปี 68 อาหารเสริมโต 15% มูลค่าตลาดแสนล. |
| JSP | 09/12/24 | 2.26 | (#TH) JSP ยอดขายทะยาน 110% รุกตลาดสัตว์เลี้ยง สมุนไพร |
| JSP | 10/06/24 | 2.42 | (#TH) JSP จับสูงวัยดันยอดพุ่ง เล็งผลิตอาหารผู้ป่วยไต |
| JSP | 23/04/24 | 2.22 | (#TH) JSP ชูโมเดลสยายปีก บ.ลูก ดันเข้าเทรดไลฟ์เอกซ์เช้นจ์ |
| JSP | 20/03/24 | 2.50 | (#TH) JSP ปั๊มงบเทิร์นอะราวด์ เก็บเกี่ยวผลลงทุนเต็มปี |
| JSP | 11/03/24 | 2.20 | (#KH) JSP ฉลองครบรอบ 70 ปี ทรานส์ฟอร์มสู่ความยั่งยืน ตั้งเป้ารายได้ปีนี้ 750 ล้าน |
| JSP | 25/01/24 | 2.36 | (#TH) JSP จ้องซื้อกิจการ สู่เบอร์หนึ่งสุขภาพ |
| JSP | 12/01/24 | 2.34 | (#KH) JSP คาดปี 67 รายได้พุ่ง 750 ล้าน ทุ่ม 200 ล้าน ซื้อกิจการเสริมทัพ |
| JSP | 28/12/23 | 2.04 | (#KH) JSP คาดปี 67 ราคายาเพิ่มขึ้น 20% ชี้ยอดขาย OEM ลูกค้าสมุนไพรรุ่ง |
| JSP | 28/12/23 | 2.04 | (#TH) JSP ชี้ราคายาพุ่ง 20% ลุ้นรับลูกค้า OEM อื้อ |
| JSP | 20/12/23 | 2.02 | (#TH) JSP เปิดตัว 'สุภาพโอสถสหคลินิก' กางแผน 5 ปี ขยาย 10 สาขา-ต่อยอด |
| Date | Last | Money In/Out |
|---|---|---|
| 2025-11-27 | 1.57 | 21,465 |
| 2025-11-28 | 1.63 | 261,467 |
| 2025-11-29 | ||
| 2025-11-30 | ||
| 2025-12-01 | 1.62 | 15,524 |
| 2025-12-02 | 1.62 | 296,748 |
| 2025-12-03 | 1.61 | -63,228 |
| 2025-12-04 | 1.61 | -131,169 |
| 2025-12-05 | ||
| 2025-12-06 | ||
| 2025-12-07 | ||
| 2025-12-08 | 1.60 | 79,475 |
| 2025-12-09 | 1.62 | -1,654 |
| 2025-12-10 | ||
| 2025-12-11 | 1.60 | -37,819 |
| 2025-12-12 | 1.62 | -159,359 |
| 2025-12-13 | ||
| 2025-12-14 | ||
| 2025-12-15 | 1.59 | -273,298 |
| 2025-12-16 | 1.61 | -451,938 |
| Date | Last | NVDR |
|---|---|---|
| 2025-11-26 | 1.57 | 2,538 |
| 2025-11-27 | 1.63 | -157 |
| 2025-11-28 | ||
| 2025-11-29 | ||
| 2025-11-30 | 1.62 | |
| 2025-12-01 | 1.62 | 324 |
| 2025-12-02 | 1.61 | |
| 2025-12-03 | 1.61 | 161 |
| 2025-12-04 | -161 | |
| 2025-12-05 | ||
| 2025-12-06 | ||
| 2025-12-07 | 1.60 | |
| 2025-12-08 | 1.62 | -480 |
| 2025-12-09 | -3,726 | |
| 2025-12-10 | 1.60 | |
| 2025-12-11 | 1.62 | -1,281 |
| 2025-12-12 | -807 | |
| 2025-12-13 | ||
| 2025-12-14 | 1.59 | |
| 2025-12-15 | 1.61 | -1,908 |
📅 2025-01-24 16:30 ✎ administrator 🗇 👨💼MD 👍 -
ราคาล่าสุด
| Symbol | Last | Chg | %Chg | Hi | Low | Volume | Value | Date | Time | ☰ |
|---|