📅 2024-12-27 10:04 ✎ sand 🗇 📰News 👍 -
NCL บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
เป็นผู้ให้บริการจัดการระบบโลจิสติกส์ครบวงจร
เว็บไซต์ :
http://www.nclthailand.com
| หลักทรัพย์ | ข่าววันที่ | ราคาก่อนข่าวออก | (แหล่งข่าว) หัวข้อข่าว |
|---|---|---|---|
| NCL | 26/12/25 | 0.25 | (#TH) NCL โอกาสทองงานกองทัพ ประกาสชัดพลิกกำไรปีหน้า |
| NCL | 17/11/25 | 0.27 | (#TH) NCL ทัพใหม่ บุญยรัตกลิน เสริมแกร่งลุยงานกองทัพ |
| NCL | 03/11/25 | 0.26 | (#TH) NCL เดินเกมเจาะงานรัฐ ผนึกพันธมิตรลุยกองทัพ |
| NCL | 30/09/25 | 0.39 | (#TH) NCL คว้างานใหญ่รับทรัพย์ 470 ล้าน หนุนงบ Q3 โตโดด |
| NCL | 23/09/25 | 0.28 | (#TH) NCL เพิ่มทุนขาย PP จัดสรร 100 ล้านหุ้น ราคา 0.32 บ. ฉลุย |
| NCL | 02/02/24 | 0.84 | (#TH) NCL งานใหญ่จ่อพรึ่บ ดันงบเทิร์นอะราวด์ |
| Date | Last | Money In/Out |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 0.25 | 1,415 |
| 2025-12-18 | 0.25 | 173,979 |
| 2025-12-19 | 0.27 | -16,793 |
| 2025-12-20 | ||
| 2025-12-21 | ||
| 2025-12-22 | 0.25 | -96,476 |
| 2025-12-23 | 0.26 | -279,072 |
| 2025-12-24 | 0.26 | -24,649 |
| 2025-12-25 | 0.25 | -220,241 |
| 2025-12-26 | 0.24 | 16,763 |
| 2025-12-27 | ||
| 2025-12-28 | ||
| 2025-12-29 | 0.24 | 75,277 |
| 2025-12-30 | 0.25 | -18,649 |
| 2025-12-31 | ||
| 2026-01-01 | ||
| 2026-01-02 | ||
| 2026-01-03 | ||
| 2026-01-04 | ||
| 2026-01-05 | 0.25 | 49,468 |
| Date | Last | NVDR |
|---|---|---|
| 2025-12-05 | 0.25 | |
| 2025-12-06 | 0.25 | |
| 2025-12-07 | 0.27 | |
| 2025-12-08 | ||
| 2025-12-09 | ||
| 2025-12-10 | 0.25 | |
| 2025-12-11 | 0.26 | |
| 2025-12-12 | 0.26 | |
| 2025-12-13 | 0.25 | |
| 2025-12-14 | 0.24 | |
| 2025-12-15 | ||
| 2025-12-16 | ||
| 2025-12-17 | 0.24 | |
| 2025-12-18 | 0.25 | |
| 2025-12-19 | -6,448 | |
| 2025-12-20 | ||
| 2025-12-21 | ||
| 2025-12-22 | -142,290 | |
| 2025-12-23 | -250,125 | |
| 2025-12-24 | 0.25 | -26,616 |
📅 2024-10-10 11:17 ✎ sand 🗇 📰News 👍 1
ราคาล่าสุด
| Symbol | Last | Chg | %Chg | Hi | Low | Volume | Value | Date | Time | ☰ |
|---|