📅 2024-12-27 10:04 ✎ sand 🗇 📰News 👍 -

NCL บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
เป็นผู้ให้บริการจัดการระบบโลจิสติกส์ครบวงจร
เว็บไซต์ :
http://www.nclthailand.com
หลักทรัพย์ | ข่าววันที่ | ราคาก่อนข่าวออก | (แหล่งข่าว) หัวข้อข่าว |
---|---|---|---|
NCL | 02/02/24 | 0.84 | (#TH) NCL งานใหญ่จ่อพรึ่บ ดันงบเทิร์นอะราวด์ |
Date | Last | Money In/Out |
---|---|---|
2025-08-29 | 0.26 | -15,865 |
2025-08-30 | ||
2025-08-31 | ||
2025-09-01 | 0.24 | -23,074 |
2025-09-02 | 0.22 | -183,584 |
2025-09-03 | 0.21 | -343,625 |
2025-09-04 | 0.23 | 138,822 |
2025-09-05 | 0.24 | 47,525 |
2025-09-06 | ||
2025-09-07 | ||
2025-09-08 | 0.23 | -570 |
2025-09-09 | 0.23 | 35,505 |
2025-09-10 | 0.30 | 286,034 |
2025-09-11 | 0.27 | -6,623 |
2025-09-12 | 0.26 | -167,139 |
2025-09-13 | ||
2025-09-14 | ||
2025-09-15 | 0.26 | -25,407 |
2025-09-16 | 0.27 | 7,250 |
2025-09-17 | 0.27 | -32,732 |
Date | Last | NVDR |
---|---|---|
2025-08-27 | 0.26 | |
2025-08-28 | ||
2025-08-29 | -17,500 | |
2025-08-30 | 0.24 | |
2025-08-31 | 0.22 | |
2025-09-01 | 0.21 | -68,350 |
2025-09-02 | 0.23 | -7,500 |
2025-09-03 | 0.24 | |
2025-09-04 | ||
2025-09-05 | ||
2025-09-06 | 0.23 | |
2025-09-07 | 0.23 | |
2025-09-08 | 0.30 | |
2025-09-09 | 0.27 | |
2025-09-10 | 0.26 | -38,170 |
2025-09-11 | -2,970 | |
2025-09-12 | ||
2025-09-13 | 0.26 | |
2025-09-14 | 0.27 | |
2025-09-15 | 0.27 | -78 |
📅 2024-10-10 11:17 ✎ sand 🗇 📰News 👍 1
ราคาล่าสุด
Symbol | Last | Chg | %Chg | Hi | Low | Volume | Value | Date | Time | ☰ |
---|



