📅 2025-01-21 09:39 ✎ sand_sand 🗇 DividenD 📌 (1) 👍 14

PROS บริษัท พรอสเพอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
บริการรับเหมาติดตั้งงานระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร
เว็บไซต์ :
http://www.prosperengineering.co.th
หลักทรัพย์ | ข่าววันที่ | ราคาก่อนข่าวออก | (แหล่งข่าว) หัวข้อข่าว |
---|---|---|---|
PROS | 04/03/24 | 1.14 | (#KH) PROS ลั่นปีนี้เทิร์นอะราวด์ คาดรายได้ 1 พันล้านโต 20% |
PROS | 04/03/24 | 1.14 | (#TH) PROS ปักธงปีนี้พลิกกำไร รุกรับงานสั้น เก็บเงินเร็ว |
Date | Last | Money In/Out |
---|---|---|
2025-04-06 | ||
2025-04-07 | ||
2025-04-08 | 0.82 | -1,035,308 |
2025-04-09 | 0.85 | -123,518 |
2025-04-10 | 0.87 | 359,598 |
2025-04-11 | 0.82 | -268,471 |
2025-04-12 | ||
2025-04-13 | ||
2025-04-14 | ||
2025-04-15 | ||
2025-04-16 | 0.87 | 425,220 |
2025-04-17 | 0.89 | 424,392 |
2025-04-18 | 0.89 | 144,699 |
2025-04-19 | ||
2025-04-20 | ||
2025-04-21 | 0.87 | -402,615 |
2025-04-22 | 0.90 | -58,292 |
2025-04-23 | 0.90 | -736,708 |
2025-04-24 | 0.90 | -106,246 |
2025-04-25 | 0.87 | -559,975 |
Date | Last | NVDR |
---|---|---|
2025-04-06 | ||
2025-04-07 | ||
2025-04-08 | 0.82 | -158,928 |
2025-04-09 | 0.85 | 137,494 |
2025-04-10 | 0.87 | -143,562 |
2025-04-11 | 0.82 | -55,701 |
2025-04-12 | ||
2025-04-13 | ||
2025-04-14 | ||
2025-04-15 | ||
2025-04-16 | 0.87 | -70,423 |
2025-04-17 | 0.89 | 199,985 |
2025-04-18 | 0.89 | -200,895 |
2025-04-19 | ||
2025-04-20 | ||
2025-04-21 | 0.87 | 1,528 |
2025-04-22 | 0.90 | -91,951 |
2025-04-23 | 0.90 | 263,524 |
2025-04-24 | 0.90 | -20 |
2025-04-25 | 0.87 | -230,932 |
📅 2024-10-11 17:00 ✎ pechpinks 🗇 BigLot 👍 -
ราคาล่าสุด
Symbol | Last | Chg | %Chg | Hi | Low | Volume | Value | Date | Time | ☰ |
---|



