📅 2026-03-04 15:06 ✎ jaohkc 🗇 📰News 👍 -
PSTC บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
| หลักทรัพย์ | ข่าววันที่ | ราคาก่อนข่าวออก | (แหล่งข่าว) หัวข้อข่าว |
|---|---|---|---|
| PSTC | 02/07/25 | 0.41 | (#KH) PLANET ผนึก PSTC Academy ยกระดับทักษะ Data Center ในไทย |
| PSTC | 02/07/25 | 0.41 | (#TH) PLANET ผนึก PSTC อบรมดาต้าเซ็นเตอร์ ยกระดับดิจิทัลไทย |
| PSTC | 01/10/24 | 0.60 | (#TH) PSTC ซื้อโซลาร์รูฟ กำลังผลิต 3.07เมก |
| PSTC | 20/08/24 | 0.46 | (#KH) PSTC ลั่นธุรกิจครึ่งหลังสดใส! เน้นตลาดเชิงรุก-ทยอยบุ๊กแบ็กล็อก EPC 200 ล้าน |
| PSTC | 20/08/24 | 0.46 | (#TH) PSTC ฟอร์มเจ๋ง พลิกกำไร 116% เล็งลงทุนเพิ่ม |
| PSTC | 26/07/24 | 0.49 | (#KH) PSTC การันตีปีนี้รายได้โตเกิน 10% ครึ่งหลังเน้นกลยุทธ์ตลาดเชิงรุก |
| PSTC | 25/07/24 | 0.49 | (#TH) PSTC เดินเกมรุกลุยทุกกลุ่มธุรกิจสู่การโตรอบใหม่ |
| PSTC | 18/06/24 | 0.49 | (#KH) PSTC หนุนภาษีคาร์บอน ดันลูกค้าใช้บริการเพิ่ม ขนส่งน้ำมันทางท่อคึก |
| PSTC | 18/06/24 | 0.49 | (#TH) PSTC ชี้ภาษีคาร์บอน หนุนบริการคึกคัก ขนส่งน้ำมันท่อบูม |
| PSTC | 11/06/24 | 0.49 | (#KH) PSTC โชว์ฐานะการเงินแกร่ง ไถ่ถอนหุ้นกู้ที่เหลือ 461 ล้าน |
| PSTC | 11/06/24 | 0.49 | (#TH) PSTC การเงินแกร่ง ไถ่ดอนหุ้นกู้หมด ก่อนครบดีล 23 ก.ค. |
| PSTC | 10/05/24 | 0.53 | (#KH) PSTC งบ Q1 พลิกกำไร 27 ล้าน ธุรกิจออกแบบ-ก่อสร้างหนุน |
| PSTC | 10/05/24 | 0.53 | (#TH) PSTC พลิกกำไรแรง 324% บิ๊กโปรเจ็กต์ 2 พันล. จ่อ |
| PSTC | 07/03/24 | 0.54 | (#KH) บอร์ด PSTC ไฟเขียว เพิ่มทุนพ่วงวอร์แรนต์ ดันฐานะการเงินแกร่ง |
| PSTC | 31/01/24 | 0.77 | (#KH) PSTC ลุยซื้อขายคาร์บอนเครดิต มั่นใจรายได้ปีนี้โต 10% รับเทรนด์ธุรกิจใหม่ |
| PSTC | 19/01/24 | 0.87 | (#KH) PSTC รายได้ปีนี้โต 10% รุกพลังงานทดแทน ขยายไพรเวท พีพีเอ |
| PSTC | 19/01/24 | 0.87 | (#TH) PSTC ชูแผนปี 67 รุกโซลาร์รูฟท็อปขยาย Private PPA |
| PSTC | 28/12/23 | 0.85 | (#KH) PSTC โชว์ 'ขนส่งน้ำมันทางท่อ' ลดต้นทุนเป็นมิตรสิ่งแวดล้อม |
| PSTC | 28/12/23 | 0.85 | (#TH) PSTC รับภาครัฐรุกขนส่งทางท่อลดมลพิษ-จราจร |
| Date | Last | Money In/Out |
|---|---|---|
| 2026-03-15 | ||
| 2026-03-16 | 0.27 | -1,003,953 |
| 2026-03-17 | 0.28 | -482,277 |
| 2026-03-18 | 0.27 | -584,745 |
| 2026-03-19 | 0.27 | 256,552 |
| 2026-03-20 | 0.29 | 9,212,991 |
| 2026-03-21 | ||
| 2026-03-22 | ||
| 2026-03-23 | 0.28 | 118,881 |
| 2026-03-24 | 0.28 | 45,796 |
| 2026-03-25 | 0.28 | 146,901 |
| 2026-03-26 | 0.28 | -391,928 |
| 2026-03-27 | 0.27 | -752,070 |
| 2026-03-28 | ||
| 2026-03-29 | ||
| 2026-03-30 | 0.29 | 452,621 |
| 2026-03-31 | 0.28 | 321,076 |
| 2026-04-01 | 0.28 | -537,050 |
| 2026-04-02 | 0.28 | -176,060 |
| 2026-04-03 | 0.26 | -1,110,964 |
| Date | Last | NVDR |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | ||
| 2026-03-14 | 0.27 | |
| 2026-03-15 | 0.28 | |
| 2026-03-16 | 0.27 | -54 |
| 2026-03-17 | 0.27 | |
| 2026-03-18 | 0.29 | |
| 2026-03-19 | ||
| 2026-03-20 | -6,290 | |
| 2026-03-21 | 0.28 | |
| 2026-03-22 | 0.28 | |
| 2026-03-23 | 0.28 | -2,616 |
| 2026-03-24 | 0.28 | -56 |
| 2026-03-25 | 0.27 | 28,000 |
| 2026-03-26 | 37,838 | |
| 2026-03-27 | 1,549 | |
| 2026-03-28 | 0.29 | |
| 2026-03-29 | 0.28 | |
| 2026-03-30 | 0.28 | -27,304 |
| 2026-03-31 | 0.28 | -14,500 |
| 2026-04-01 | 0.26 | 57,540 |
📅 2025-10-22 15:18 ✎ jaohkc 🗇 📰News 👍 -
📅 2024-09-30 09:54 ✎ sand 🗇 📰News 👍 1
📅 2024-08-22 17:00 ✎ pechpinks 🗇 BigLot 👍 -
ราคาล่าสุด
| Symbol | Last | Chg | %Chg | Hi | Low | Volume | Value | Date | Time | ☰ |
|---|
นักลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน
สนับสนุนโดย บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)