📅 2024-10-22 10:03 ✎ sand 🗇 📰News
TMAN บริษัท ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล จำกัด (มหาชน)
ประกอบธุรกิจ 1.ผลิต และ/หรือจัดจำหน่ายเวชภัณฑ์ยา และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพภายใต้แบรนด์ของกลุ่มบริษัทฯ 2.รับจ้างผลิต และ/หรือจัดจำหน่ายเวชภัณฑ์ยาและ ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพภายใต้แบรนด์ของบุคคลภายนอก
เว็บไซต์ :
http://www.tmanpharmaceutical.com
ข่าวสารหุ้น TMAN
| หลักทรัพย์ | ข่าววันที่ | ราคาก่อนข่าวออก | (แหล่งข่าว) หัวข้อข่าว |
|---|---|---|---|
| TMAN | 2025-10-28 | 11.30 | (#TH) TMAN ผนึกพันธมิตรใหญ่ วางเกมปีหน้าโตต่อเนื่อง |
| TMAN | 2025-10-02 | 11.50 | (#TH) TMAN รับเต็มคุมค่ายา จับตารพ. หันส่งออเดอร์ |
| TMAN | 2025-09-25 | 11.80 | (#TH) TMAN ครึ่งหลังฟื้นชัด เดินหน้าโตทุกช่องทาง |
| TMAN | 2025-08-29 | 11.50 | (#TH) TMAN ครึ่งหลังไฮซีซัน OEM สินค้าใหม่ทำเงิน |
| TMAN | 2025-08-14 | 12.10 | (#TH) TMAN ผลงานครึ่งหลังแรง เบอร์แทรม สินค้าใหม่ดัน |
| TMAN | 2025-07-18 | 12.10 | (#TH) เมกะเทรนด์ยามาแรง TMAN โตสูงกว่าตลาด |
| TMAN | 2025-07-07 | 12.00 | (#TH) TMAN หาพันธมิตรเพิ่ม ดันฐานดิสทริบิวเตอร์โต 15% |
| TMAN | 2025-07-07 | 12.00 | (#KH) TMAN ครึ่งแรกแจ่ม รายได้ปีนี้โต 10% |
| TMAN | 2025-06-24 | 10.80 | (#TH) TMAN วางเกมครึ่งปีหลัง บุกรพ. คลินิกความงาม |
| TMAN | 2025-06-24 | 10.80 | (#KH) ‘พิชัย’ แถลงกระตุ้นศก.วันนี้ ชงครม.ขยาย ‘คุณสู้ เราช่วย’ ธอส.ลุยปล่อยกู้เพิ่ม |
| TMAN | 2025-06-24 | 10.80 | (#KH) TMAN บุกเอเชีย ดันรายได้โต 15% |
| TMAN | 2025-06-12 | 11.90 | (#TH) TMAN ปลี้มหุ้นเข้า FTSE เชื่อมั่นเพิ่ม งบ Q2 เด่น |
| TMAN | 2025-05-21 | 10.40 | (#TH) TMAN ดีมานด์ใข้ยาดีด รุกสินค้านวัตกรรมใหม่ |
| TMAN | 2025-05-15 | 10.80 | (#TH) TMAN ปั๊มผลงานนิวไฮ โค้งสองไฮซีซันดันยอด |
| TMAN | 2025-04-30 | 11.00 | (#TH) TMAN เจรจาต่างแดน ฝนมายาเจ็บคอขายดี |
| TMAN | 2025-04-11 | 10.20 | (#TH) TMAN รุกตลาดใน นอก ชูนวัตกรรมยาต่อยอด |
| TMAN | 2025-04-04 | 11.50 | (#TH) TMAN รุกดิสทริบิวเตอร์ เป้ารายได้ 5 ปีโตกว่า 5 เท่า |
| TMAN | 2025-03-14 | 11.40 | (#TH) TMAN มุ่งผลิตยาอัพมูลค่า วางเป้าโกยเงินทั้งใน - ตปท. |
| TMAN | 2025-03-14 | 11.40 | (#KH) TMAN ขยายตลาดส่งออก หนุน 5 ปีรายได้โตปีละ 15% คาดปีนี้กำไรดีกว่าปีก่อน |
| TMAN | 2025-03-11 | 12.10 | (#TH) TMAN จ่อขายโฟต้าเจล Q2 ดันพอร์ตจัดจำหน่ายยาโต |
| TMAN | 2025-02-14 | 12.60 | (#TH) TMAN รุกสินค้าใหม่พรึ่บ Propoliz โกยเพิ่ม 5 ประเทศ |
| TMAN | 2025-02-05 | 14.20 | (#TH) TMAN ชูธงสู่แบรนด์ระดับโลก ส่งโพรโพลิซ่าบุกตลาดเอเชีย |
| TMAN | 2025-02-05 | 14.20 | (#KH) TMAN เปิดยุทธศาสตร์ก้าวสู่ Global Brand ส่ง ‘โพรโพลิซ’ เดินหน้าขยายตลาดในภูมิภาคเอเชีย |
| TMAN | 2025-01-27 | 14.70 | (#TH) TMAN โกยมาร์จิ้นทะลุ 50% ยอดสเปรย์พ่นคอขายดี |
| TMAN | 2025-01-15 | 14.60 | (#TH) TMAN ผลิตยาแทนนำเข้า มาตรฐานสูงปีนี้พุ่ง 15% |
| TMAN | 2024-12-16 | 15.90 | (#TH) TMAN โกยยอดรพ. สนั่น ชู โพรโพลิซ หนุนรายได้ |
| TMAN | 2024-11-14 | 16.30 | (#TH) TMAN เบอร์1 เวชภัณฑ์ยา ลุยแผนโค้งท้ายรับไฮซีซัน |
| TMAN | 2024-11-14 | 16.30 | (#KH) TMAN กำไร Q3 เด้ง 15.8% ลั่น Q4 โตแกร่งรับไฮซีซั่น |
| TMAN | 2024-11-04 | 15.80 | (#KH) TMAN ลั่น Q4 พีก รับไฮซีซั่นธุรกิจ |
| TMAN | 2024-10-29 | 16.90 | (#TH) TMAN ผุดแบรนด์ใหม่ บุกตลาดเสริมความงาม |
| TMAN | 2024-10-24 | 16.40 | (#TH) TMAN กองทุน VI มั่นใจ ย้ำเน็ตมาร์จิ้นเกิน 20% |
| TMAN | 2024-10-24 | 16.40 | (#KH) TMAN ลั่น Q4 โตแรง รับไฮซีซั่นธุรกิจยา |
| TMAN | 2024-10-17 | (#TH) TMAN หุ้น IPO จองลุ้น พร้อมเทรด SET 22 ต.ค. นี้ | |
| TMAN | 2024-10-17 | (#KH) TMAN จ่อเทรด SET วันที่ 22 ต.ค.นี้ ปลื้มนักลงทุนจองไอพีโอล้นหลาม | |
| TMAN | 2024-10-10 | (#TH) TMAN เคาะ IPO 16.30 บ. พร้อมเข้าเทรด SET ตุลาคมนี้ | |
| TMAN | 2024-10-04 | (#TH) TMAN ระดมทุนขาย IPO มุ่งผู้นำนวัตกรรมสุขภาพ | |
| TMAN | 2024-07-30 | (#TH) TMAN ขยายใหญ่เข้า SET ผงาดนวัตกรรมสุขภาพ | |
| TMAN | 2024-07-30 | (#KH) TMAN ปักธงสู่ผู้นำนวัตกรรมสุขภาพ เล็งขายไอพีโอ 102 ล้านหุ้นเข้า SET | |
| TMAN | 2024-05-20 | (#TH) TMAN ชูนวัตรรมเวชภัณฑ์ยา ขยายพอร์ตไทย-เทศอัพแกร่ง | |
| TMAN | 2024-05-09 | (#TH) TMAN IPO ต่อยอดธุรกิจ เทรนด์สุขภาพหนุนแกร่ง | |
| TMAN | 2024-04-11 | (#TH) TMAN เตรียมขายหุ้น IPO ชูเป้าผู้นำนวัตกรรมสุขภาพ |
📅 2024-10-09 15:42 ✎ sand 🗇 📰News
ราคาล่าสุด
| Symbol | Last | Chg | %Chg | Hi | Low | Volume | Value | Date | Time | ☰ |
|---|
นักลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน
สนับสนุนโดย บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)