📅 2024-12-27 15:09 ✎ sand 🗇 📰News 👍 1
TTT บริษัท โทเร เท็กซ์ไทล์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมสิ่งทอได้แก่ การปั่นด้าย ทอ ถัก ย้อมสี และแต่งสำเร็จ ดังนี้ (1) ผลิตภัณฑ์สิ่งทอสำหรับเครื่องแต่งกาย ได้แก่ ผ้าสปัน ผ้าฟิลาเม้นท์ เส้นด้ายสำหรับผ้ายีนส์ ผ้าทอ ผ้าถัก และ (2) ผลิตภัณฑ์สิ่งทอเพื่ออุตสาหกรรมการผลิตสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ เช่น ผ้าสำหรับผลิตถุงลมนิรภัย เส้นด้ายสำหรับเสริมความแข็งแรงของท่อยาง และผ้าเบาะรถยนต์
เว็บไซต์ :
http://www.toray.co.th
| Date | Last | Money In/Out |
|---|---|---|
| 2026-05-07 | 42.75 | 4,275 |
| 2026-05-08 | 43.00 | |
| 2026-05-09 | ||
| 2026-05-10 | ||
| 2026-05-11 | 43.00 | |
| 2026-05-12 | 43.00 | |
| 2026-05-13 | 41.75 | -42,300 |
| 2026-05-14 | 41.75 | -4,175 |
| 2026-05-15 | 42.00 | -61,425 |
| 2026-05-16 | ||
| 2026-05-17 | ||
| 2026-05-18 | 42.00 | -28,950 |
| 2026-05-19 | 41.50 | -108,175 |
| 2026-05-20 | 41.75 | -50,100 |
| 2026-05-21 | 41.25 | -136,500 |
| 2026-05-22 | 42.00 | 4,200 |
| 2026-05-23 | ||
| 2026-05-24 | ||
| 2026-05-25 | 41.25 | -107,575 |
| 2026-05-26 | 41.25 |
| Date | Last | NVDR |
|---|---|---|
| 2026-05-06 | 42.75 | |
| 2026-05-07 | 43.00 | |
| 2026-05-08 | ||
| 2026-05-09 | ||
| 2026-05-10 | 43.00 | |
| 2026-05-11 | 43.00 | |
| 2026-05-12 | 41.75 | |
| 2026-05-13 | 41.75 | -25,175 |
| 2026-05-14 | 42.00 | |
| 2026-05-15 | -133,650 | |
| 2026-05-16 | ||
| 2026-05-17 | 42.00 | |
| 2026-05-18 | 41.50 | -96,150 |
| 2026-05-19 | 41.75 | -141,825 |
| 2026-05-20 | 41.25 | -50,100 |
| 2026-05-21 | 42.00 | -132,775 |
| 2026-05-22 | -4,200 | |
| 2026-05-23 | ||
| 2026-05-24 | 41.25 | |
| 2026-05-25 | 41.25 | -128,450 |
ราคาล่าสุด
| Symbol | Last | Chg | %Chg | Hi | Low | Volume | Value | Date | Time | ☰ |
|---|
นักลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน
สนับสนุนโดย บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)