ประวัติการจ่ายปันผล ตั้งแต่เข้าตลาด
( หุ้นที่ประกาศจ่ายปันผลวันนี้ จะอัปเดทพรุ่งนี้ หรือ ดูปันล่าสุดจากโพสต์ คลิกที่นี่ )

หน้า
No หลักทรัพย์ PAR วันแจ้งข่าว วันที่ XD ปันผล วันจ่าย ราคาก่อน XD ราคาวัน XD อัตราส่วน XD รอบผลประกอบการ
1 RCL 1 2025-08-08 2025-08-22 0.5 บาท 2025-09-05 27.25 26.75 9.35 01/01/2025 - 30/06/2025
2 RCL 1 2025-02-21 2025-03-12 1.5 บาท 2025-05-16 25 23.1 10.82 -
3 RCL 1 2024-11-08 2024-11-21 0.5 บาท 2024-12-06 26.75 26.5 2.83 01/01/2024 - 30/09/2024
4 RCL 1 2024-08-09 2024-08-22 0.5 บาท 2024-09-06 22.9 22.9 3.28 01/01/2024 - 30/06/2024
5 RCL 1 2024-02-23 2024-03-13 0.5 บาท 2024-05-17 21.2 20.8 3.61 01/01/2023 - 31/12/2023
6 RCL 1 2023-08-11 2023-08-24 0.25 บาท 2023-09-08 21.6 21.4 32.71 01/01/2023 - 30/06/2023
7 RCL 1 2023-02-24 2023-03-16 3 บาท 2023-05-19 31.25 27.75 25.23 01/01/2022 - 31/12/2022
8 RCL 1 2022-11-11 2022-11-24 2.25 บาท 2022-12-09 31.25 28.75 20.87 01/01/2022 - 30/09/2022
9 RCL 1 2022-08-05 2022-08-18 1.75 บาท 2022-09-02 38 35.25 17.02 01/01/2022 - 30/06/2022
10 RCL 1 2022-02-25 2022-03-23 3 บาท 2022-05-20 50.5 47.5 12.63 01/01/2021 - 31/12/2021
11 RCL 1 2021-11-05 2021-11-18 1.5 บาท 2021-12-03 41 39.5 1.27 01/01/2021 - 30/09/2021
12 RCL 1 2021-08-13 2021-08-27 1.5 บาท 2021-09-10 61.5 60.5 0.83 01/01/2021 - 30/06/2021
13 RCL 1 2021-02-25 พฤ 2021-03-24 0.5 บาท 2021-05-21 25 24.4 2.05 01/01/2020 - 31/12/2020
14 RCL 1 2018-03-08 พฤ 2018-03-28 0.1 บาท 2018-05-25 7.8 7.75 1.29 -
15 RCL 1 2016-03-18 2016-03-31 0.05 บาท 2016-05-27 5.95 6 0.83 01/01/2015 - 31/12/2015
16 RCL 1 2015-03-18 2015-04-01 0.1 บาท 2015-05-22 9.1 9.2 1.09 31/12/2014
17 RCL 1 2008-03-21 2008-04-02 1 บาท 2008-05-16 24.6 23.7 6.33 31/12/2007
18 RCL 1 2007-08-10 2007-08-23 0.5 บาท 2007-09-07 29.25 29 5.17 01/01/2007 - 30/06/2007
19 RCL 1 2007-03-21 2007-04-03 1 บาท 2007-05-16 23.8 23.4 6.41 01/07/2006 - 31/12/2006
20 RCL 0 2006-08-11 2006-08-22 0.5 บาท 2006-09-08 20 19.6 12.76 01/01/2006 - 30/06/2006
21 RCL 0 2006-03-28 2006-04-05 1.5 บาท 2006-05-26 21.5 20.4 12.25 01/07/2005 - 31/12/2005
22 RCL 0 2005-08-09 2005-08-19 1 บาท 2005-09-05 34.5 34.25 5.84 01/01/2005 - 30/06/2005
23 RCL 0 2005-03-15 2005-04-04 1.55 บาท 2005-05-27 38.75 36.5 5.48 01/07/2004 - 31/12/2004
24 RCL 0 2004-08-09 2004-08-18 0.45 บาท 2004-09-03 17.7 17.5 2.57 01/01/2004 - 30/06/2004
25 RCL 0 2004-03-25 พฤ 2004-04-07 0.45 บาท 2004-05-21 18.5 17.9 2.51 01/01/2003 - 31/12/2003
26 RCL 0 2003-03-21 2003-04-03 0.2 บาท - 53 - 7.55 01/07/2002 - 31/12/2002
27 RCL 0 2002-09-23 2002-10-03 0.2 บาท 2002-10-22 48.5 46.75 4.28 01/01/2002 - 30/06/2002
28 RCL 0 2000-03-23 พฤ 2000-04-07 0.2 บาท 2000-05-26 42 40.75 4.91 01/01/1999 - 31/12/1999
29 RCL 0 1998-03-30 1998-04-08 0.15 บาท 1998-05-29 28 28.25 5.31 01/01/1997 - 31/12/1997
30 RCL 0 1997-03-24 1997-04-03 0.420315 บาท 1997-05-23 232 222 4.73 01/01/1996 - 31/12/1996
31 RCL 0 1996-03-25 1996-04-03 0.420315 บาท 1996-05-24 296 - 3.55 01/01/1995 - 31/12/1995
32 RCL 0 1995-03-24 1995-04-05 0.32024 บาท 1995-05-26 290 - 2.76 01/01/1994 - 31/12/1994
33 RCL 0 1994-03-22 1994-04-07 2.6203638 บาท 1994-05-27 492 492 1.52 01/01/1993 - 31/12/1993
34 RCL 0 1993-03-29 1993-04-07 2.323389236 บาท - 290 294 2.26 01/01/1992 - 31/12/1992
35 RCL 0 1992-03-26 พฤ 1992-04-09 2.306758660416 บาท - 272 270 3.89 01/01/1991 - 31/12/1991
36 RCL 0 1991-04-01 1991-04-09 2.306758660416 บาท - 301 295 3.56 01/01/1990 - 31/12/1990
37 RCL 0 1990-03-28 1990-04-09 0.988610854464 บาท - 522 516 2.03 01/07/1989 - 31/12/1989
38 RCL 0 1989-08-29 1989-09-11 1.318147805952 บาท 1989-11-10 398 388 3.09 01/01/1989 - 30/06/1989
39 RCL 0 1989-03-01 1989-03-14 2.135179754341 บาท - 207 195 5.13 01/01/1988 - 31/12/1988
หน้า