ประวัติการจ่ายปันผล ตั้งแต่เข้าตลาด
หน้า
No | หลักทรัพย์ | PAR | วันแจ้งข่าว | วันที่ XD | ปันผล | วันจ่าย | ราคาก่อน XD | ราคาวัน XD | อัตราส่วน XD | รอบผลประกอบการ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AAI | 1 | 2025-02-25 อ | 2025-05-02 | 0.2701 บาท | 2025-05-20 | - | - | - | 01/07/2024 - 31/12/2024 |
2 | AAI | 1 | 2024-08-06 อ | 2024-08-19 | 0.1785 บาท | 2024-09-04 | 6.1 | 6.05 | 3.80 | 01/01/2024 - 30/06/2024 |
3 | AAI | 1 | 2024-02-20 อ | 2024-05-02 | 0.18 บาท | 2024-05-17 | 5.25 | 5.3 | 4.34 | 01/01/2023 - 31/12/2023 |
4 | AAI | 1 | 2023-08-09 พ | 2023-08-24 | 0.05 บาท | 2023-09-08 | 3.28 | 3.34 | 5.99 | - |
5 | AAI | 1 | 2023-02-22 พ | 2023-04-27 | 0.2 บาท | 2023-05-16 | 5.45 | 5.2 | 3.85 | 01/07/2022 - 31/12/2022 |
หน้า