ประวัติการจ่ายปันผล ตั้งแต่เข้าตลาด
( หุ้นที่ประกาศจ่ายปันผลวันนี้ จะอัปเดทพรุ่งนี้
หรือ ดูปันล่าสุดจากโพสต์ คลิกที่นี่
)
หน้า
| No | หลักทรัพย์ | PAR | วันแจ้งข่าว | วันที่ XD | ปันผล | วันจ่าย | ราคาก่อน XD | ราคาวัน XD | อัตราส่วน XD | 📅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL80 | - | 2026-11-03 อ | 2026-11-11 | 0.00907 บาท | 2026-12-10 | 11.7 | 12 | 0.23 | - |
| 2 | AAPL80 | - | 2026-07-31 ศ | 2026-08-09 | 0.00723 บาท | 2026-09-06 | 10.3 | 10.3 | 0.27 | - |
| 3 | AAPL80 | - | 2026-05-05 อ | 2026-05-10 | 0.00708 บาท | 2026-06-09 | 9.55 | 9.5 | 0.29 | - |
| 4 | AAPL80 | - | 2026-01-30 ศ | 2026-02-08 | 0.00652 บาท | 2026-03-09 | 8.6 | 8.55 | 0.33 | - |
| 5 | AAPL80 | - | 2025-10-31 ศ | 2025-11-09 | 0.00678 บาท | 2025-12-08 | 8.7 | 8.75 | 0.32 | - |
| 6 | AAPL80 | - | 2025-08-01 ศ | 2025-08-12 | 0.00694 บาท | 2025-09-07 | 7.45 | 7.5 | 0.3799999952316284 | - |
| 7 | AAPL80 | - | 2025-05-07 พ | 2025-05-12 | 0.00752 บาท | 2025-06-10 | 7 | 7.05 | 0.3700000047683716 | - |
| 8 | AAPL80 | - | 2025-02-04 อ | 2025-02-09 | 0.00674 บาท | 2025-03-09 | 7.8 | 7.77 | 0.3100000023841858 | - |
| 9 | AAPL80 | - | 2024-11-01 ศ | 2024-11-07 | 0.00695 บาท | 2024-12-10 | 7.68 | 7.72 | 0.2199999988079071 | - |
| 10 | AAPL80 | - | 2024-08-02 ศ | 2024-08-12 | 0.00689 บาท | 2024-09-08 | 7.49 | 7.55 | 0.1899999976158142 | - |
| 11 | AAPL80 | - | 2024-05-03 ศ | 2024-05-09 | 0.0051 บาท | 2024-06-13 | 6.65 | 6.69 | 0.20000000298023224 | - |
| 12 | AAPL80 | - | 2024-02-05 จ | 2024-02-08 | 0.0048 บาท | 2024-03-13 | 6.8 | 6.83 | 0.18000000715255737 | - |
| 13 | AAPL80 | - | 2023-11-03 ศ | 2023-11-09 | 0.00452 บาท | 2023-12-12 | 6.49 | 6.53 | 0.25999999046325684 | - |
| 14 | AAPL80 | - | 2023-08-07 จ | 2023-08-10 | 0.00447 บาท | 2023-09-07 | 6.28 | 6.3 | 0.20000000298023224 | - |
| 15 | AAPL80 | - | 2023-05-08 จ | 2023-05-11 | 0.00411 บาท | 2023-06-07 | 5.84 | 5.88 | 0.14000000059604645 | - |
| 16 | AAPL80 | - | 2023-02-03 ศ | 2023-02-09 | 0.00402 บาท | 2023-02-27 | 5.11 | 5.1 | 0.07999999821186066 | - |
| 17 | AAPL80 | - | 2022-11-01 อ | 2022-11-03 | 0.004246 บาท | 2022-11-27 | 5.48 | 5.29 | 0 | - |
หน้า