ประวัติการจ่ายปันผล ตั้งแต่เข้าตลาด
( หุ้นที่ประกาศจ่ายปันผลวันนี้ จะอัปเดทพรุ่งนี้
หรือ ดูปันล่าสุดจากโพสต์ คลิกที่นี่
)
หน้า
| No | หลักทรัพย์ | PAR | วันแจ้งข่าว | วันที่ XD | ปันผล | วันจ่าย | ราคาก่อน XD | ราคาวัน XD | อัตราส่วน XD | รอบผลประกอบการ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADD | 0.5 | 2025-11-13 พฤ | 2025-11-27 | 0.1 บาท | 2025-12-15 | 3.06 | 2.96 | 11.58 | 01/07/2025 - 30/09/2025 |
| 2 | ADD | 0.5 | 2025-08-13 พ | 2025-08-26 | 0.06 บาท | 2025-09-09 | 3.38 | 3.34 | 10.27 | 01/04/2025 - 30/06/2025 |
| 3 | ADD | 0.5 | 2025-05-14 พ | 2025-05-27 | 0.1 บาท | 2025-06-12 | 3.26 | 3.18 | 10.78 | 01/01/2025 - 31/03/2025 |
| 4 | ADD | 0.5 | 2025-03-06 พฤ | 2025-03-19 | 0.09 บาท | 2025-05-09 | 3.92 | 3.88 | 9.28 | 01/01/2024 - 31/12/2024 |
| 5 | ADD | 0.5 | 2024-11-12 อ | 2024-11-25 | 0.05 บาท | 2024-12-12 | 4.64 | 4.58 | 3.71 | 01/07/2024 - 30/09/2024 |
| 6 | ADD | 0.5 | 2024-08-09 ศ | 2024-08-22 | 0.05 บาท | 2024-09-09 | 4.62 | 4.54 | 3.74 | 01/04/2024 - 30/06/2024 |
| 7 | ADD | 0.5 | 2024-05-10 ศ | 2024-05-23 | 0.17 บาท | 2024-06-07 | 4.94 | 4.84 | 3.51 | 01/01/2024 - 31/03/2024 |
| 8 | ADD | 0.5 | 2024-03-06 พ | 2024-03-19 | 0.15 บาท | 2024-05-09 | 5.8 | 5.6 | 3.04 | 01/01/2023 - 31/12/2023 |
| 9 | ADD | 0.5 | 2023-05-11 พฤ | 2023-05-24 | 0.02 บาท | 2023-06-09 | 6.25 | 6.6 | 5.15 | 01/01/2023 - 31/03/2023 |
| 10 | ADD | 0.5 | 2023-03-08 พ | 2023-03-21 | 0.06 บาท | 2023-05-09 | 7.75 | 8 | 4.25 | 01/01/2022 - 31/12/2022 |
| 11 | ADD | 0.5 | 2022-11-08 อ | 2022-11-21 | 0.04 บาท | 2022-12-07 | 16 | 15.8 | 2.97 | 01/07/2022 - 30/09/2022 |
| 12 | ADD | 0.5 | 2022-08-09 อ | 2022-08-22 | 0.11 บาท | 2022-09-09 | 23 | 23 | 2.04 | 01/04/2022 - 30/06/2022 |
| 13 | ADD | 0.5 | 2022-05-11 พ | 2022-05-24 | 0.13 บาท | 2022-06-09 | 26.5 | 27.5 | 1.71 | 01/01/2022 - 31/03/2022 |
| 14 | ADD | 0.5 | 2022-03-08 อ | 2022-03-21 | 0.14 บาท | 2022-05-05 | 33.75 | 32.75 | 1.44 | 01/01/2021 - 31/12/2021 |
| 15 | ADD | 0.5 | 2021-11-15 จ | 2021-11-26 | 0.15 บาท | 2021-12-15 | 27 | 26.5 | - | 01/07/2021 - 30/09/2021 |
| 16 | ADD | 0.5 | 2021-08-10 อ | 2021-08-24 | 0.18 บาท | 2021-09-09 | 27 | 28.25 | - | 01/01/2021 - 30/06/2021 |
หน้า