ประวัติการจ่ายปันผล ตั้งแต่เข้าตลาด
( หุ้นที่ประกาศจ่ายปันผลวันนี้ จะอัปเดทพรุ่งนี้
หรือ ดูปันล่าสุดจากโพสต์ คลิกที่นี่
)
ข่าวประกาศปันผลล่าสุด
AIMIRT 🔥🔥AIMIRT ปันผล : 0.2050 บ./หุ้น XD : 20 พ.ย. 2569 จ่าย : 09 ธ.ค. 2569🔥🔥
หน้า
| No | หลักทรัพย์ | PAR | วันแจ้งข่าว | วันที่ XD | ปันผล | วันจ่าย | ราคาก่อน XD | ราคาวัน XD | อัตราส่วน XD | 📅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AIMIRT | 10 | 2026-11-09 จ | 2026-11-19 | 0.205 บาท | 2026-12-08 | - | - | - | 📅 |
| 2 | AIMIRT | 10 | 2026-08-10 จ | 2026-08-20 | 0.205 บาท | 2026-09-08 | 12.6 | 12.5 | 6.64 | 📅 |
| 3 | AIMIRT | 10 | 2026-05-11 จ | 2026-05-21 | 0.205 บาท | 2026-06-09 | 11.5 | 11.4 | 7.28 | 📅 |
| 4 | AIMIRT | 10 | 2026-02-20 ศ | 2026-03-04 | 0.205 บาท | 2026-03-19 | 11.1 | 10.9 | 7.61 | 📅 |
| 5 | AIMIRT | 10 | 2025-11-07 ศ | 2025-11-18 | 0.205 บาท | 2025-12-03 | 10.4 | 10.2 | 7.74 | 📅 |
| 6 | AIMIRT | 10 | 2025-08-07 พฤ | 2025-08-18 | 0.205 บาท | 2025-09-04 | 9.75 | 9.55 | 8.260000228881836 | 📅 |
| 7 | AIMIRT | 10 | 2025-05-07 พ | 2025-05-18 | 0.215 บาท | 2025-06-05 | 9.7 | 9.55 | 8.260000228881836 | 📅 |
| 8 | AIMIRT | 10 | 2025-02-21 ศ | 2025-03-04 | 0.215 บาท | 2025-03-20 | 10.6 | 10.4 | 7.590000152587891 | 📅 |
| 9 | AIMIRT | 10 | 2024-11-14 พฤ | 2024-11-25 | 0.215 บาท | 2024-12-12 | 10.7 | 10.5 | 6.329999923706055 | 📅 |
| 10 | AIMIRT | 10 | 2024-08-14 พ | 2024-08-25 | 0.1433 บาท | 2024-09-11 | 10.6 | 10.4 | 6.389999866485596 | 📅 |
| 11 | AIMIRT | 10 | 2024-05-15 พ | 2024-05-26 | 0.2867 บาท | 2024-06-12 | 10.7 | 10.6 | 8.34000015258789 | 📅 |
| 12 | AIMIRT | 10 | 2024-02-28 พ | 2024-03-10 | 0.215 บาท | 2024-03-27 | 10.6 | 10.5 | 8.420000076293945 | 📅 |
| 13 | AIMIRT | 10 | 2023-11-14 อ | 2023-11-23 | 0.223 บาท | 2023-12-12 | 11.1 | 10.8 | 8.239999771118164 | 📅 |
| 14 | AIMIRT | 10 | 2023-08-11 ศ | 2023-08-22 | 0.223 บาท | 2023-09-05 | 11.1 | 10.9 | 8.170000076293945 | 📅 |
| 15 | AIMIRT | 10 | 2023-05-15 จ | 2023-05-24 | 0.223 บาท | 2023-06-12 | 12.1 | 12 | 7.420000076293945 | 📅 |
| 16 | AIMIRT | 10 | 2023-02-27 จ | 2023-03-12 | 0.223 บาท | 2023-03-29 | 12.3 | 12.1 | 7.360000133514404 | 📅 |
| 17 | AIMIRT | 10 | 2022-11-14 จ | 2022-11-28 | 0.223 บาท | 2022-12-12 | 12.2 | 12 | 6.309999942779541 | 📅 |
| 18 | AIMIRT | 10 | 2022-08-10 พ | 2022-08-23 | 0.2225 บาท | 2022-09-06 | 12.4 | 12.1 | 6.260000228881836 | 📅 |
| 19 | AIMIRT | 10 | 2022-05-13 ศ | 2022-05-24 | 0.2215 บาท | 2022-06-09 | 12.6 | 12.4 | 6.099999904632568 | 📅 |
| 20 | AIMIRT | 10 | 2022-02-28 จ | 2022-03-13 | 0.221 บาท | 2022-03-27 | 13 | 12.8 | 5.909999847412109 | 📅 |
| 21 | AIMIRT | 10 | 2021-11-15 จ | 2021-11-28 | 0.2207 บาท | 2021-12-12 | 13.2 | 13.1 | 4.630000114440918 | 📅 |
| 22 | AIMIRT | 10 | 2021-06-14 จ | 2021-07-15 | 0.2205 บาท | 2021-07-29 | 12.3 | 12.1 | 5.289999961853027 | 📅 |
| 23 | AIMIRT | 10 | 2021-05-13 พฤ | 2021-05-24 | 0.218262 บาท | 2021-06-10 | 12.3 | 12 | 7.059999942779541 | 📅 |
| 24 | AIMIRT | 10 | 2021-02-24 พ | 2021-03-09 | 0.21578175 บาท | 2021-03-22 | 11.9 | 12.2 | 6.940000057220459 | 📅 |
| 25 | AIMIRT | 10 | 2020-11-11 พ | 2020-11-24 | 0.2133015 บาท | 2020-12-08 | 13 | 12.9 | 3.8399999141693115 | 📅 |
| 26 | AIMIRT | 10 | 2020-08-14 ศ | 2020-08-26 | 0.208341 บาท | 2020-09-09 | 13.5 | 13.3 | 3.7300000190734863 | 📅 |
| 27 | AIMIRT | 10 | 2020-05-13 พ | 2020-05-26 | 0.20308287 บาท | 2020-06-09 | 12.7 | 12.5 | 3.9700000286102295 | 📅 |
| 28 | AIMIRT | 10 | 2020-02-27 พฤ | 2020-03-11 | 0.20308287 บาท | 2020-03-24 | 12.5 | 11.1 | 4.46999979019165 | 📅 |
| 29 | AIMIRT | 10 | 2019-11-12 อ | 2019-11-24 | 0.13542165 บาท | 2019-12-05 | 12.9 | 13 | 2.1500000953674316 | 📅 |
| 30 | AIMIRT | 10 | 2019-07-12 ศ | 2019-08-06 | 0.2410803 บาท | 2019-08-21 | 12.5 | 12.4 | 6.190000057220459 | 📅 |
หน้า