ประวัติการจ่ายปันผล ตั้งแต่เข้าตลาด
( หุ้นที่ประกาศจ่ายปันผลวันนี้ จะอัปเดทพรุ่งนี้
หรือ ดูปันล่าสุดจากโพสต์ คลิกที่นี่
)
หน้า
No | หลักทรัพย์ | PAR | วันแจ้งข่าว | วันที่ XD | ปันผล | วันจ่าย | ราคาก่อน XD | ราคาวัน XD | อัตราส่วน XD | รอบผลประกอบการ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AIT | 1 | 2025-08-07 พฤ | 2025-08-21 | 0.15 บาท | 2025-09-05 | - | - | - | 01/01/2025 - 30/06/2025 |
2 | AIT | 1 | 2025-02-17 จ | 2025-04-18 | 0.4 บาท | 2025-05-02 | 4.68 | 4.26 | 12.91 | 01/01/2024 - 31/12/2024 |
3 | AIT | 1 | 2024-08-08 พฤ | 2024-08-22 | 0.15 บาท | 2024-09-06 | 4.12 | 3.96 | 7.82 | 01/01/2024 - 30/06/2024 |
4 | AIT | 1 | 2024-02-15 พฤ | 2024-04-22 | 0.17 บาท | 2024-05-09 | 4.46 | 4.36 | 7.10 | 01/01/2023 - 31/12/2023 |
5 | AIT | 1 | 2023-08-10 พฤ | 2023-08-24 | 0.15 บาท | 2023-09-08 | 5.1 | 5 | 5.56 | 01/01/2023 - 30/06/2023 |
6 | AIT | 1 | 2023-02-16 พฤ | 2023-04-20 | 0.17 บาท | 2023-05-09 | 5.55 | 5.35 | 4.98 | 01/01/2022 - 31/12/2022 |
7 | AIT | 1 | 2022-08-11 พฤ | 2022-08-25 | 0.15 บาท | 2022-09-09 | 6.8 | 6.5 | 6.77 | 01/01/2022 - 30/06/2022 |
8 | AIT | 1 | 2022-02-21 จ | 2022-04-21 | 0.3 บาท | 2022-05-09 | 7.25 | 7.05 | 6.24 | 01/01/2021 - 31/12/2021 |
9 | AIT | 5 | 2021-08-10 อ | 2021-08-24 | 0.14 บาท | 2021-09-09 | 29 | 31 | 4.84 | 01/01/2021 - 30/06/2021 |
10 | AIT | 5 | 2021-02-11 พฤ | 2021-04-20 | 0.25 บาท | 2021-05-06 | 22.5 | 21 | 7.14 | 01/01/2020 - 31/12/2020 |
11 | AIT | 5 | 2020-08-10 จ | 2020-08-24 | 0.05 บาท | 2020-09-09 | 17.3 | 17.1 | 11.11 | 01/01/2020 - 30/06/2020 |
12 | AIT | 5 | 2020-02-13 พฤ | 2020-04-10 | 0.28 บาท | 2020-04-24 | 19.1 | 17.3 | 10.98 | 01/01/2019 - 31/12/2019 |
13 | AIT | 5 | 2019-08-08 พฤ | 2019-08-22 | 0.1 บาท | 2019-09-05 | 23 | 22.4 | 4.46 | 01/01/2019 - 30/06/2019 |
14 | AIT | 5 | 2019-02-26 อ | 2019-04-22 | 0.12 บาท | 2019-05-09 | 22.1 | 21.5 | 4.65 | 01/01/2018 - 31/12/2018 |
15 | AIT | 5 | 2018-08-09 พฤ | 2018-08-23 | 0.08 บาท | 2018-09-06 | 23.4 | 23.1 | 8.87 | 01/01/2018 - 30/06/2018 |
16 | AIT | 5 | 2018-02-15 พฤ | 2018-04-20 | 0.28 บาท | 2018-05-08 | 29.75 | 27.75 | 7.39 | 01/01/2017 - 31/12/2017 |
17 | AIT | 5 | 2017-08-10 พฤ | 2017-08-22 | 0.13 บาท | 2017-09-07 | 28 | 27.25 | 7.34 | 01/01/2017 - 30/06/2017 |
18 | AIT | 5 | 2017-02-16 พฤ | 2017-04-19 | 0.3 บาท | 2017-05-09 | 29.5 | 26.75 | 7.48 | 01/01/2016 - 31/12/2016 |
19 | AIT | 5 | 2016-08-11 พฤ | 2016-08-25 | 0.1 บาท | 2016-09-09 | 28.25 | 27.5 | 7.45 | 01/01/2016 - 30/06/2016 |
20 | AIT | 5 | 2016-02-16 อ | 2016-04-20 | 0.3 บาท | 2016-05-04 | 33 | 31.5 | 6.51 | 01/07/2015 - 31/12/2015 |
21 | AIT | 5 | 2015-08-06 พฤ | 2015-08-18 | 0.11 บาท | 2015-09-03 | 28.75 | 27.25 | 7.34 | 01/01/2015 - 30/06/2015 |
22 | AIT | 5 | 2015-02-19 พฤ | 2015-04-21 | 0.22 บาท | 2015-05-08 | 40 | 39.25 | 5.10 | 01/01/2014 - 31/12/2014 |
23 | AIT | 5 | 2014-08-07 พฤ | 2014-08-19 | 0.18 บาท | 2014-09-05 | 33.5 | 32.25 | 4.91 | - |
24 | AIT | 5 | 2014-02-20 พฤ | 2014-04-18 | 0.2 บาท | 2014-05-07 | 30.25 | 29 | 5.46 | 01/01/2013 - 31/12/2013 |
25 | AIT | 5 | 2013-08-08 พฤ | 2013-08-22 | 0.130585 บาท | 2013-09-06 | 82.75 | 79 | 5.04 | - |
26 | AIT | 5 | 2013-02-14 พฤ | 2013-04-18 | 0.205205 บาท | 2013-05-03 | 99.25 | 96 | 4.15 | 01/07/2012 - 31/12/2012 |
27 | AIT | 5 | 2012-08-10 ศ | 2012-08-22 | 0.093275 บาท | - | 55 | 54 | 9.18 | 01/01/2012 - 30/06/2012 |
28 | AIT | 5 | 2012-02-20 จ | 2012-04-19 | 0.26117 บาท | 2012-05-04 | 65 | 60.75 | 8.17 | 01/01/2011 - 31/12/2011 |
29 | AIT | 5 | 2011-08-08 จ | 2011-08-19 | 0.11193 บาท | - | 50.5 | 48.75 | 9.05 | 01/01/2011 - 30/06/2011 |
30 | AIT | 5 | 2011-02-22 อ | 2011-04-19 | 0.22386 บาท | 2011-05-06 | 51.25 | 47.75 | 9.25 | 01/07/2010 - 31/12/2010 |
หน้า