ประวัติการจ่ายปันผล ตั้งแต่เข้าตลาด
หน้า
No | หลักทรัพย์ | PAR | วันแจ้งข่าว | วันที่ XD | ปันผล | วันจ่าย | ราคาก่อน XD | ราคาวัน XD | อัตราส่วน XD | รอบผลประกอบการ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASIAN | 1 | 2025-02-26 พ | 2025-05-06 | 0.5603 บาท | 2025-05-21 | - | - | - | 01/07/2024 - 31/12/2024 |
2 | ASIAN | 1 | 2024-08-08 พฤ | 2024-08-21 | 0.4297 บาท | 2024-09-06 | 10.2 | 9.8 | 3.78 | 01/01/2024 - 30/06/2024 |
3 | ASIAN | 1 | 2024-02-21 พ | 2024-05-07 | 0.29 บาท | 2024-05-24 | 8.4 | 8.2 | 4.51 | 01/07/2023 - 31/12/2023 |
4 | ASIAN | 1 | 2023-08-09 พ | 2023-08-24 | 0.08 บาท | 2023-09-08 | 7.5 | 7.5 | 8.67 | 01/01/2023 - 30/06/2023 |
5 | ASIAN | 1 | 2023-02-22 พ | 2023-05-08 | 0.4 บาท | 2023-05-24 | 10.1 | 10.1 | 6.44 | 01/07/2022 - 31/12/2022 |
6 | ASIAN | 1 | 2022-08-08 จ | 2022-08-19 | 0.25 บาท | 2022-09-07 | 16.9 | 16.8 | 3.87 | 01/01/2022 - 30/06/2022 |
7 | ASIAN | 1 | 2022-02-21 จ | 2022-04-29 | 0.4 บาท | 2022-05-18 | 16.8 | 16.6 | 3.92 | 01/07/2021 - 31/12/2021 |
8 | ASIAN | 1 | 2021-08-10 อ | 2021-08-23 | 0.25 บาท | 2021-09-09 | 17.3 | 17.2 | 2.13 | 01/01/2021 - 30/06/2021 |
9 | ASIAN | 1 | 2021-02-25 พฤ | 2021-04-29 | 2 : 1 หุ้น | 2021-05-17 | 26.25 | 17 | 3.24 | - |
10 | ASIAN | 1 | 2021-02-25 พฤ | 2021-04-29 | 0.55 บาท | 2021-05-17 | 26.25 | 17 | 3.24 | - |
11 | ASIAN | 1 | 2020-02-25 อ | 2020-05-05 | 0.13334 บาท | 2020-05-22 | 4.48 | 4.28 | 4.67 | - |
12 | ASIAN | 1 | 2019-02-20 พ | 2019-05-03 | 0.166675 บาท | 2019-05-21 | 7.85 | 7.65 | 3.27 | 01/01/2018 - 31/12/2018 |
13 | ASIAN | 1 | 2018-02-21 พ | 2018-05-04 | 0.166675 บาท | 2018-05-17 | 7.15 | 6.9 | 4.16 | 01/01/2017 - 31/12/2017 |
14 | ASIAN | 1 | 2017-08-10 พฤ | 2017-09-28 | 2 : 1 หุ้น | 2017-10-16 | 19.8 | 16.3 | 1.29 | - |
15 | ASIAN | 1 | 2017-08-10 พฤ | 2017-09-28 | 0.0373352 บาท | 2017-10-16 | 19.8 | 16.3 | 1.29 | - |
16 | ASIAN | 1 | 2017-11-27 จ | 2017-09-28 | 2 : 1 หุ้น | 2017-11-23 | 19.8 | 16.3 | 1.29 | - |
17 | ASIAN | 1 | 2017-02-28 อ | 2017-04-25 | 0.0933426669 บาท | 2017-05-17 | 5.5 | 5.3 | 3.96 | 01/01/2016 - 31/12/2016 |
18 | ASIAN | 1 | 2016-02-29 จ | 2016-05-03 | 0.11112222249999999 บาท | 2016-05-19 | 4.74 | 4.38 | 5.71 | 01/01/2015 - 31/12/2015 |
19 | ASIAN | 1 | 2012-02-27 จ | 2012-04-30 | 0.06667333349999999 บาท | 2012-05-17 | 4.44 | 4.36 | 3.44 | 31/12/2011 |
20 | ASIAN | 0 | 2006-03-17 ศ | 2006-04-26 | 0.11112222249999999 บาท | 2006-05-19 | 4.28 | 4 | 6.25 | 01/01/2005 - 31/12/2005 |
21 | ASIAN | 0 | 2005-03-17 พฤ | 2005-04-27 | 0.22224444499999998 บาท | 2005-05-20 | 6.05 | 5.5 | 9.09 | 01/01/2004 - 31/12/2004 |
22 | ASIAN | 0 | 2004-03-25 พฤ | 2004-05-12 | 1 : 1 หุ้น | 2004-05-28 | 10.6 | 5 | 5.00 | - |
23 | ASIAN | 0 | 2004-03-25 พฤ | 2004-05-12 | 0.22224444499999998 บาท | 2004-05-28 | 10.6 | 5 | 5.00 | - |
24 | ASIAN | 0 | 2003-03-14 ศ | 2003-04-08 | 0.19335266715 บาท | - | 7.7 | 6.7 | 12.98 | 01/01/2002 - 31/12/2002 |
25 | ASIAN | 0 | 2002-03-11 จ | 2002-04-03 | 0.2000200005 บาท | - | 13.4 | 8.8 | 10.23 | 01/01/2001 - 31/12/2001 |
26 | ASIAN | 0 | 2000-12-25 จ | 2001-01-08 | 0.11112222249999999 บาท | 2001-01-24 | 41.25 | 36 | 13.89 | 01/01/2000 - 30/06/2000 |
27 | ASIAN | 0 | 1997-03-21 ศ | 1997-05-02 | 0.1555711115 บาท | 1997-05-28 | 41 | 35 | 20.00 | 01/01/1996 - 31/12/1996 |
28 | ASIAN | 0 | 1996-03-25 จ | 1996-05-02 | 0.11112222249999999 บาท | 1996-05-28 | 57 | 52 | 9.62 | 01/01/1995 - 31/12/1995 |
29 | ASIAN | 0 | 1995-03-06 จ | 1995-03-16 | 0.2444688895 บาท | 1995-04-21 | 108 | 89 | 12.36 | 01/01/1994 - 31/12/1994 |
หน้า