ประวัติการจ่ายปันผล ตั้งแต่เข้าตลาด
( หุ้นที่ประกาศจ่ายปันผลวันนี้ จะอัปเดทพรุ่งนี้
หรือ ดูปันล่าสุดจากโพสต์ คลิกที่นี่
)
ข่าวประกาศปันผลล่าสุด
ASP 🔥🔥ASP ปันผล : 0.09 บาท XD : 11 มี.ค. 2569 จ่าย : 20 พ.ค. 2569🔥🔥
หน้า
| No | หลักทรัพย์ | PAR | วันแจ้งข่าว | วันที่ XD | ปันผล | วันจ่าย | ราคาก่อน XD | ราคาวัน XD | อัตราส่วน XD | รอบผลประกอบการ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASP | 1 | 2026-02-26 พฤ | 2026-03-11 | 0.09 บาท | 2026-05-20 | 2.14 | 2.06 | 4.37 | 01/01/2025 - 31/12/2025 |
| 2 | ASP | 1 | 2025-02-28 ศ | 2025-03-13 | 0.08 บาท | 2025-05-20 | 2.18 | 2.1 | 7.14 | 01/07/2024 - 31/12/2024 |
| 3 | ASP | 1 | 2024-08-14 พ | 2024-08-27 | 0.07 บาท | 2024-09-12 | 2.5 | 2.42 | 7.44 | 01/01/2024 - 30/06/2024 |
| 4 | ASP | 1 | 2024-02-23 ศ | 2024-03-07 | 0.1 บาท | 2024-05-17 | 2.84 | 2.74 | 6.57 | 01/07/2023 - 31/12/2023 |
| 5 | ASP | 1 | 2023-08-15 อ | 2023-08-28 | 0.08 บาท | 2023-09-12 | 3 | 2.92 | 6.85 | 01/01/2023 - 30/06/2023 |
| 6 | ASP | 1 | 2023-02-23 พฤ | 2023-03-08 | 0.13 บาท | 2023-05-17 | 3.12 | 2.96 | 6.76 | 01/07/2022 - 31/12/2022 |
| 7 | ASP | 1 | 2022-08-11 พฤ | 2022-08-24 | 0.07 บาท | 2022-09-09 | 3.12 | 3.08 | 12.99 | 01/01/2022 - 30/06/2022 |
| 8 | ASP | 1 | 2022-02-25 ศ | 2022-03-10 | 0.2 บาท | 2022-05-17 | 3.8 | 3.56 | 11.24 | 01/07/2021 - 31/12/2021 |
| 9 | ASP | 1 | 2021-08-16 จ | 2021-08-27 | 0.2 บาท | 2021-09-08 | 3.7 | 3.5 | 5.14 | 01/01/2021 - 30/06/2021 |
| 10 | ASP | 1 | 2021-02-25 พฤ | 2021-03-10 | 0.12 บาท | 2021-05-17 | 2.58 | 2.46 | 7.32 | 01/01/2020 - 31/12/2020 |
| 11 | ASP | 1 | 2020-08-11 อ | 2020-08-24 | 0.06 บาท | 2020-09-08 | 1.78 | 1.71 | 7.60 | 01/01/2020 - 30/06/2020 |
| 12 | ASP | 1 | 2020-02-28 ศ | 2020-03-12 | 0.07 บาท | 2020-04-27 | 1.6 | 1.4 | 9.29 | 01/07/2019 - 31/12/2019 |
| 13 | ASP | 1 | 2019-08-13 อ | 2019-08-26 | 0.06 บาท | 2019-09-10 | 2.56 | 2.42 | 8.26 | 01/01/2019 - 30/06/2019 |
| 14 | ASP | 1 | 2019-02-27 พ | 2019-03-12 | 0.1 บาท | 2019-05-13 | 3.26 | 3.16 | 6.33 | 01/07/2018 - 31/12/2018 |
| 15 | ASP | 1 | 2018-08-14 อ | 2018-08-27 | 0.1 บาท | 2018-09-10 | 3.88 | 3.82 | 7.85 | 01/01/2018 - 30/06/2018 |
| 16 | ASP | 1 | 2018-02-28 พ | 2018-03-13 | 0.2 บาท | 2018-05-14 | 4.02 | 3.82 | 7.85 | 01/01/2017 - 31/12/2017 |
| 17 | ASP | 1 | 2017-08-15 อ | 2017-08-24 | 0.1 บาท | 2017-09-08 | 3.66 | 3.58 | 8.36 | 01/01/2017 - 30/06/2017 |
| 18 | ASP | 1 | 2017-02-22 พ | 2017-03-06 | 0.209278 บาท | 2017-05-15 | 3.78 | 3.5 | 8.55 | 01/07/2016 - 31/12/2016 |
| 19 | ASP | 1 | 2016-08-11 พฤ | 2016-08-22 | 0.09 บาท | 2016-09-08 | 3.6 | 3.48 | 6.90 | 01/01/2016 - 30/06/2016 |
| 20 | ASP | 1 | 2016-02-24 พ | 2016-03-08 | 0.12 บาท | 2016-05-16 | 3.58 | 3.4 | 7.06 | 01/07/2015 - 31/12/2015 |
| 21 | ASP | 1 | 2015-08-14 ศ | 2015-08-25 | 0.12 บาท | 2015-09-08 | 3.8 | 3.64 | 8.79 | 01/01/2015 - 30/06/2015 |
| 22 | ASP | 1 | 2015-02-25 พ | 2015-03-09 | 0.2 บาท | 2015-05-12 | 4.4 | 4.16 | 7.69 | 01/07/2014 - 31/12/2014 |
| 23 | ASP | 1 | 2014-08-15 ศ | 2014-08-26 | 0.12 บาท | 2014-09-11 | 3.9 | 3.76 | 10.64 | 01/01/2014 - 30/06/2014 |
| 24 | ASP | 1 | 2014-02-25 อ | 2014-03-07 | 0.2 บาท | 2014-05-12 | 3.66 | 3.44 | 11.63 | 01/07/2013 - 31/12/2013 |
| 25 | ASP | 1 | 2013-08-20 อ | 2013-09-02 | 0.2 บาท | 2013-09-17 | 3.58 | 3.4 | 7.06 | 01/01/2013 - 30/06/2013 |
| 26 | ASP | 1 | 2013-02-21 พฤ | 2013-03-19 | 0.16 บาท | 2013-05-15 | 4.62 | 4.22 | 5.69 | 01/07/2012 - 31/12/2012 |
| 27 | ASP | 1 | 2012-08-22 พ | 2012-09-04 | 0.08 บาท | 2012-09-21 | 2.3 | 2.22 | 9.01 | 01/01/2012 - 30/06/2012 |
| 28 | ASP | 1 | 2012-02-22 พ | 2012-03-13 | 0.12 บาท | 2012-05-04 | 2.4 | 2.24 | 8.93 | 01/07/2011 - 31/12/2011 |
| 29 | ASP | 1 | 2011-08-25 พฤ | 2011-09-06 | 0.08 บาท | 2011-09-23 | 2.82 | 2.68 | 10.45 | 01/01/2011 - 30/06/2011 |
| 30 | ASP | 1 | 2011-02-23 พ | 2011-04-25 | 0.21 บาท | 2011-05-12 | 3.1 | 2.86 | 9.79 | 01/07/2010 - 31/12/2010 |
หน้า