ประวัติการจ่ายปันผล ตั้งแต่เข้าตลาด
( หุ้นที่ประกาศจ่ายปันผลวันนี้ จะอัปเดทพรุ่งนี้
หรือ ดูปันล่าสุดจากโพสต์ คลิกที่นี่
)
หน้า
| No | หลักทรัพย์ | PAR | วันแจ้งข่าว | วันที่ XD | ปันผล | วันจ่าย | ราคาก่อน XD | ราคาวัน XD | อัตราส่วน XD | รอบผลประกอบการ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B-WORK | 8.9497 | 2025-11-13 พฤ | 2025-11-25 | 0.182386 บาท | 2025-12-11 | 4.82 | 4.72 | - | 01/07/2025 - 30/09/2025 |
| 2 | B-WORK | 8.983 | 2025-08-14 พฤ | 2025-08-26 | 0.119166605477 บาท | 2025-09-11 | 4.5 | 4.38 | - | 01/04/2025 - 30/06/2025 |
| 3 | B-WORK | 9.0555 | 2025-05-15 พฤ | 2025-05-27 | 0.081521285904 บาท | 2025-06-12 | 4.6 | 4.5 | - | 01/01/2025 - 31/03/2025 |
| 4 | B-WORK | 9.7107 | 2024-02-23 ศ | 2024-03-06 | 0.209640135129 บาท | 2024-03-22 | 4.62 | 4.46 | 15.88 | - |
| 5 | B-WORK | 9.8157 | 2023-11-14 อ | 2023-11-24 | 0.069070527196 บาท | 2023-12-12 | 5 | 4.9 | 14.46 | - |
| 6 | B-WORK | 9.8157 | 2023-08-11 ศ | 2023-08-23 | 0.164757560846 บาท | 2023-09-08 | 7.6 | 7.45 | 9.51 | 01/04/2023 - 30/06/2023 |
| 7 | B-WORK | 9.8157 | 2023-05-12 ศ | 2023-05-24 | 0.164757560846 บาท | 2023-06-09 | 9.65 | 9.5 | 7.46 | 01/01/2023 - 31/03/2023 |
| 8 | B-WORK | 9.8157 | 2023-02-24 ศ | 2023-03-08 | 0.161475174465 บาท | 2023-03-24 | 9.95 | 9.8 | 7.23 | 01/10/2022 - 31/12/2022 |
| 9 | B-WORK | 9.8157 | 2022-11-14 จ | 2022-11-24 | 0.161475174465 บาท | 2022-12-13 | 9.95 | 9.9 | 7.90 | 01/07/2022 - 30/09/2022 |
| 10 | B-WORK | 9.8157 | 2022-08-11 พฤ | 2022-08-23 | 0.161475174465 บาท | 2022-09-08 | 10.2 | 10.1 | 7.75 | 01/04/2022 - 30/06/2022 |
| 11 | B-WORK | 9.8157 | 2022-05-17 อ | 2022-05-27 | 0.161475174465 บาท | 2022-06-14 | 10.3 | 10.2 | 7.67 | 01/01/2022 - 31/03/2022 |
| 12 | B-WORK | 9.8157 | 2022-02-25 ศ | 2022-03-09 | 0.174604719989 บาท | 2022-03-25 | 10.4 | 10.2 | 7.67 | 01/10/2021 - 31/12/2021 |
| 13 | B-WORK | 9.8157 | 2021-11-15 จ | 2021-11-25 | 0.174604719989 บาท | 2021-12-13 | 10.6 | 10.5 | 7.34 | 01/07/2021 - 30/09/2021 |
| 14 | B-WORK | 9.8157 | 2021-08-11 พ | 2021-08-23 | 0.179254767362 บาท | 2021-09-08 | 10.1 | 9.9 | 7.79 | 01/04/2021 - 30/06/2021 |
| 15 | B-WORK | 9.8157 | 2021-05-13 พฤ | 2021-05-24 | 0.184998943529 บาท | 2021-06-09 | 10.1 | 10 | 7.71 | 01/01/2021 - 31/03/2021 |
| 16 | B-WORK | 9.8157 | 2021-02-24 พ | 2021-03-08 | 0.174331187791 บาท | 2021-03-24 | 10.2 | 10.2 | 7.56 | 01/10/2020 - 31/12/2020 |
| 17 | B-WORK | 9.8157 | 2020-11-10 อ | 2020-11-20 | 0.175334139185 บาท | 2020-12-08 | 11.4 | 11.3 | 6.69 | 01/07/2020 - 30/09/2020 |
| 18 | B-WORK | 9.8157 | 2020-08-13 พฤ | 2020-08-25 | 0.175334139185 บาท | 2020-09-10 | 11.9 | 11.8 | 6.41 | 01/04/2020 - 30/06/2020 |
| 19 | B-WORK | 9.8157 | 2020-05-13 พ | 2020-05-25 | 0.17788710637 บาท | 2020-06-10 | 12 | 11.8 | 6.41 | 01/01/2020 - 31/03/2020 |
| 20 | B-WORK | 9.8157 | 2020-02-27 พฤ | 2020-03-10 | 0.178342993368 บาท | 2020-03-26 | 12.5 | 12.4 | 6.10 | 01/10/2019 - 31/12/2019 |
| 21 | B-WORK | 9.8157 | 2019-11-08 ศ | 2019-11-20 | 0.171413511008 บาท | 2019-12-06 | 12.5 | 12.4 | 3.90 | 01/07/2019 - 30/09/2019 |
| 22 | B-WORK | 9.8157 | 2019-08-08 พฤ | 2019-08-20 | 0.165031093045 บาท | 2019-09-05 | 12.2 | 12.1 | 4.00 | 01/04/2019 - 30/06/2019 |
| 23 | B-WORK | 9.8157 | 2019-05-14 อ | 2019-05-24 | 0.174331187791 บาท | 2019-06-11 | 11.5 | 11.5 | 4.20 | 01/01/2019 - 31/03/2019 |
| 24 | B-WORK | 9.8157 | 2019-02-25 จ | 2019-03-07 | 0.16411931905 บาท | 2019-03-25 | 10.9 | 10.7 | 4.52 | 01/07/2018 - 31/12/2018 |
| 25 | B-WORK | 10 | 2018-08-09 พฤ | 2018-08-21 | 0.271533898 บาท | 2018-09-06 | 10.8 | 10.8 | - | 06/02/2018 - 30/06/2018 |
หน้า