ประวัติการจ่ายปันผล ตั้งแต่เข้าตลาด
( หุ้นที่ประกาศจ่ายปันผลวันนี้ จะอัปเดทพรุ่งนี้
หรือ ดูปันล่าสุดจากโพสต์ คลิกที่นี่
)
หน้า
| No | หลักทรัพย์ | PAR | วันแจ้งข่าว | วันที่ XD | ปันผล | วันจ่าย | ราคาก่อน XD | ราคาวัน XD | อัตราส่วน XD | 📅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAREIT | 9.816 | 2026-10-22 พฤ | 2026-11-03 | 0.20 บาท | 2026-11-18 | 11.7 | 11.5 | 6.87 | 📅 |
| 2 | BAREIT | 9.816 | 2026-07-23 พฤ | 2026-08-04 | 0.20 บาท | 2026-08-19 | 11.7 | 11.5 | 6.87 | 📅 |
| 3 | BAREIT | 9.816 | 2026-04-23 พฤ | 2026-05-05 | 0.205 บาท | 2026-05-20 | 10.8 | 10.7 | 7.38 | 📅 |
| 4 | BAREIT | 9.816 | 2026-02-20 ศ | 2026-03-04 | 0.20 บาท | 2026-03-19 | 11 | 11.1 | 7.12 | 📅 |
| 5 | BAREIT | 9.816 | 2025-10-22 พ | 2025-11-03 | 0.20 บาท | 2025-11-18 | 10 | 9.85 | 7.51 | 📅 |
| 6 | BAREIT | 9.816 | 2025-07-24 พฤ | 2025-08-05 | 0.195 บาท | 2025-08-20 | 9.55 | 9.6 | 7.710000038146973 | 📅 |
| 7 | BAREIT | 9.816 | 2025-04-24 พฤ | 2025-05-06 | 0.195 บาท | 2025-05-21 | 9.45 | 9.35 | 7.909999847412109 | 📅 |
| 8 | BAREIT | 9.816 | 2025-02-20 พฤ | 2025-03-04 | 0.189 บาท | 2025-03-19 | 9.35 | 9.15 | 8.09000015258789 | 📅 |
| 9 | BAREIT | 9.816 | 2024-10-24 พฤ | 2024-11-05 | 0.187 บาท | 2024-11-20 | 9.8 | 9.7 | 5.329999923706055 | 📅 |
| 10 | BAREIT | 9.816 | 2024-07-25 พฤ | 2024-08-06 | 0.183 บาท | 2024-08-21 | 9.35 | 9.25 | 5.590000152587891 | 📅 |
| 11 | BAREIT | 9.816 | 2024-04-25 พฤ | 2024-05-07 | 0.181 บาท | 2024-05-22 | 9.85 | 9.6 | 5.389999866485596 | 📅 |
| 12 | BAREIT | 9.816 | 2024-02-15 พฤ | 2024-02-27 | 0.183 บาท | 2024-03-14 | 10.2 | 10 | 5.170000076293945 | 📅 |
| 13 | BAREIT | 9.816 | 2023-10-26 พฤ | 2023-11-07 | 0.20 บาท | 2023-11-22 | 8.85 | 8.85 | 2.7699999809265137 | 📅 |
| 14 | BAREIT | 9.816 | 2023-08-11 ศ | 2023-08-23 | 0.134 บาท | 2023-09-07 | 9.95 | 9.8 | 2.5 | 📅 |
| 15 | BAREIT | 10 | 2023-02-23 พฤ | 2023-03-07 | 0.24059016 บาท | 2023-03-22 | 11 | 10.8 | 2.2699999809265137 | 📅 |
หน้า