ประวัติการจ่ายปันผล ตั้งแต่เข้าตลาด
( หุ้นที่ประกาศจ่ายปันผลวันนี้ จะอัปเดทพรุ่งนี้
หรือ ดูปันล่าสุดจากโพสต์ คลิกที่นี่
)
หน้า
No | หลักทรัพย์ | PAR | วันแจ้งข่าว | วันที่ XD | ปันผล | วันจ่าย | ราคาก่อน XD | ราคาวัน XD | อัตราส่วน XD | รอบผลประกอบการ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BIS | 0.5 | 2025-08-07 พฤ | 2025-08-20 | 0.08 บาท | 2025-09-04 | - | - | - | 01/01/2025 - 30/06/2025 |
2 | BIS | 0.5 | 2025-02-26 พ | 2025-04-30 | 0.09 บาท | 2025-05-20 | 2.66 | 2.74 | 5.11 | 01/07/2024 - 31/12/2024 |
3 | BIS | 0.5 | 2024-08-14 พ | 2024-08-27 | 0.05 บาท | 2024-09-11 | 3.3 | 3.24 | 3.40 | 01/01/2024 - 30/06/2024 |
4 | BIS | 0.5 | 2024-02-28 พ | 2024-05-02 | 0.07 บาท | 2024-05-21 | 3.34 | 3.34 | 3.29 | 01/07/2023 - 31/12/2023 |
5 | BIS | 0.5 | 2023-08-11 ศ | 2023-08-24 | 0.04 บาท | 2023-09-08 | 5.7 | 5.8 | 2.11 | 01/01/2023 - 30/06/2023 |
6 | BIS | 0.5 | 2023-02-27 จ | 2023-05-02 | 0.0625 บาท | 2023-05-22 | 5.95 | 5.9 | 2.08 | 01/07/2022 - 31/12/2022 |
7 | BIS | 0.5 | 2022-08-11 พฤ | 2022-08-24 | 0.06 บาท | 2022-09-09 | 9.5 | 9.1 | - | 01/01/2022 - 30/06/2022 |
หน้า