ประวัติการจ่ายปันผล ตั้งแต่เข้าตลาด
หน้า
No | หลักทรัพย์ | PAR | วันแจ้งข่าว | วันที่ XD | ปันผล | วันจ่าย | ราคาก่อน XD | ราคาวัน XD | อัตราส่วน XD | รอบผลประกอบการ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BKNG80 | - | 2025-05-07 พ | 2025-06-06 | 0.00628 บาท | 2025-07-24 | 3.62 | 3.66 | 0.51 | - |
2 | BKNG80 | - | 2025-02-25 อ | 2025-03-07 | 0.00529 บาท | 2025-04-28 | 3.32 | 3.17 | 0.54 | - |
3 | BKNG80 | - | 2024-11-01 ศ | 2024-12-06 | 0.00486 บาท | 2025-01-24 | 3.6 | 3.58 | 0.34 | - |
4 | BKNG80 | - | 2024-08-06 อ | 2024-09-06 | 0.00459 บาท | 2024-10-25 | 2.63 | 2.55 | 0.30 | - |
5 | BKNG80 | - | 2024-05-07 อ | 2024-06-07 | 0.00371 บาท | 2024-07-26 | 2.8 | 2.8 | 0.14 | - |
6 | BKNG80 | - | 2024-02-27 อ | 2024-03-07 | 0.00405 บาท | 2024-04-30 | 2.48 | 2.47 | - | - |
หน้า