ประวัติการจ่ายปันผล ตั้งแต่เข้าตลาด
( หุ้นที่ประกาศจ่ายปันผลวันนี้ จะอัปเดทพรุ่งนี้ หรือ ดูปันล่าสุดจากโพสต์ คลิกที่นี่ )

หน้า
No หลักทรัพย์ PAR วันแจ้งข่าว วันที่ XD ปันผล วันจ่าย ราคาก่อน XD ราคาวัน XD อัตราส่วน XD รอบผลประกอบการ
1 BLA 1 2025-08-13 2025-08-26 0.38 บาท - - - - -
2 BLA 1 2025-02-19 2025-04-22 0.48 บาท 2025-05-06 16.6 16.4 4.15 -
3 BLA 1 2024-08-14 2024-08-27 0.2 บาท 2024-10-04 17.9 17.7 2.71 -
4 BLA 1 2024-02-21 2024-05-07 0.2 บาท 2024-05-21 17.7 17.6 2.73 -
5 BLA 1 2023-08-15 2023-08-28 0.28 บาท 2023-09-29 23.8 23.7 2.53 -
6 BLA 1 2023-02-22 2023-05-03 0.28 บาท 2023-05-19 28 26.75 2.24 -
7 BLA 1 2022-08-10 2022-08-23 0.32 บาท 2022-09-19 35.75 36.25 1.54 -
8 BLA 1 2022-02-25 2022-05-10 0.56 บาท 2022-05-25 42.5 43 1.30 -
9 BLA 1 2021-02-24 2021-05-11 0.23 บาท 2021-05-27 26 25.5 0.90 -
10 BLA 1 2020-02-26 2020-04-27 0.3208 บาท 2020-07-13 14.5 14.4 4.51 -
11 BLA 1 2019-08-13 2019-08-29 0.32 บาท 2019-09-20 20.1 20 3.60 -
12 BLA 1 2019-02-26 2019-05-07 0.4 บาท 2019-05-23 27.5 27.25 2.64 -
13 BLA 1 2018-08-09 พฤ 2018-08-24 0.32 บาท 2018-09-17 32 31.75 1.70 -
14 BLA 1 2018-02-23 2018-05-09 0.22 บาท 2018-05-23 35 34.75 1.55 -
15 BLA 1 2017-08-10 พฤ 2017-08-24 0.32 บาท 2017-09-22 44.5 44.5 1.68 -
16 BLA 1 2017-02-23 พฤ 2017-05-08 0.43 บาท 2017-05-25 48.25 48 1.56 -
17 BLA 1 2016-08-09 2016-08-25 0.32 บาท 2016-10-07 46.5 47.25 1.35 -
18 BLA 1 2016-02-26 2016-05-10 0.32 บาท 2016-05-26 37.5 37.25 1.72 -
19 BLA 1 2015-08-13 พฤ 2015-08-25 0.32 บาท 2015-09-11 48.5 48.25 1.02 01/01/2015 - 30/06/2015
20 BLA 1 2015-02-25 2015-05-11 0.46 บาท 2015-05-25 49.75 48 1.03 31/12/2014
21 BLA 1 2014-08-08 2014-10-08 5 : 2 หุ้น 2014-10-21 86.5 60 1.52 01/01/2014 - 30/06/2014
22 BLA 1 2014-08-08 2014-10-08 0.05 บาท 2014-10-21 86.5 60 1.52 01/01/2014 - 30/06/2014
23 BLA 1 2014-02-19 2014-05-12 0.364293 บาท 2014-05-29 70.75 71.5 1.27 31/12/2013
24 BLA 1 2013-08-09 2013-08-22 0.28572 บาท 2013-09-09 60 60 1.19 -
25 BLA 1 2013-02-22 2013-05-13 0.257148 บาท 2013-05-23 74 72 1.00 31/12/2012
26 BLA 1 2012-08-08 2012-08-24 0.257148 บาท 2012-09-14 45.25 45 1.60 01/01/2012 - 30/06/2012
27 BLA 1 2012-02-22 2012-05-09 0.242862 บาท 2012-05-24 50 48 1.50 01/07/2011 - 31/12/2011
28 BLA 1 2011-08-10 2011-08-23 0.271434 บาท 2011-09-15 57 57.5 1.04 01/01/2011 - 30/06/2011
29 BLA 1 2011-02-23 2011-05-04 0.28572 บาท 2011-05-24 35.75 35.75 1.68 01/07/2010 - 31/12/2010
30 BLA 1 2010-08-11 2010-08-31 0.14286 บาท 2010-09-16 33 33 0.91 01/01/2010 - 30/06/2010
หน้า