ประวัติการจ่ายปันผล ตั้งแต่เข้าตลาด
หน้า
No | หลักทรัพย์ | PAR | วันแจ้งข่าว | วันที่ XD | ปันผล | วันจ่าย | ราคาก่อน XD | ราคาวัน XD | อัตราส่วน XD | รอบผลประกอบการ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHG | 0.1 | 2025-02-28 ศ | 2025-05-06 | 0.05 บาท | 2025-05-23 | - | - | - | 01/01/2024 - 31/12/2024 |
2 | CHG | 0.1 | 2024-08-14 พ | 2024-08-27 | 0.02 บาท | 2024-09-13 | 2.62 | 2.6 | 2.69 | 01/01/2024 - 30/06/2024 |
3 | CHG | 0.1 | 2024-02-23 ศ | 2024-05-03 | 0.05 บาท | 2024-05-24 | 2.86 | 2.82 | 2.48 | 01/01/2023 - 31/12/2023 |
4 | CHG | 0.1 | 2023-08-10 พฤ | 2023-08-24 | 0.02 บาท | 2023-09-08 | 3 | 2.98 | 5.37 | 01/01/2023 - 30/06/2023 |
5 | CHG | 0.1 | 2023-02-24 ศ | 2023-04-28 | 0.075 บาท | - | 3.58 | 3.5 | 4.57 | 01/01/2022 - 31/12/2022 |
6 | CHG | 0.1 | 2022-08-11 พฤ | 2022-08-24 | 0.085 บาท | 2022-09-09 | 3.7 | 3.64 | 5.49 | 01/01/2022 - 30/06/2022 |
7 | CHG | 0.1 | 2022-02-25 ศ | 2022-05-05 | 0.17 บาท | - | 3.74 | 3.54 | 5.65 | 01/01/2021 - 31/12/2021 |
8 | CHG | 0.1 | 2021-08-11 พ | 2021-08-24 | 0.03 บาท | 2021-09-10 | 3.76 | 3.78 | 1.32 | 01/01/2021 - 30/06/2021 |
9 | CHG | 0.1 | 2021-02-25 พฤ | 2021-05-06 | 0.03 บาท | - | 3.18 | 3.16 | 1.58 | 01/01/2020 - 31/12/2020 |
10 | CHG | 0.1 | 2020-08-13 พฤ | 2020-08-26 | 0.02 บาท | 2020-09-11 | 2.64 | 2.62 | 1.91 | 01/01/2020 - 30/06/2020 |
11 | CHG | 0.1 | 2020-02-28 ศ | 2020-04-30 | 0.03 บาท | 2020-05-15 | 2.44 | 2.46 | 2.03 | 01/01/2019 - 31/12/2019 |
12 | CHG | 0.1 | 2019-08-13 อ | 2019-08-26 | 0.02 บาท | 2019-09-12 | 2.48 | 2.42 | 2.07 | 01/01/2019 - 30/06/2019 |
13 | CHG | 0.1 | 2019-02-21 พฤ | 2019-05-03 | 0.03 บาท | - | 1.94 | 1.93 | 2.59 | 01/01/2018 - 31/12/2018 |
14 | CHG | 0.1 | 2018-08-09 พฤ | 2018-08-22 | 0.02 บาท | 2018-09-07 | 2.52 | 2.5 | 1.44 | 01/01/2018 - 30/06/2018 |
15 | CHG | 0.1 | 2018-02-22 พฤ | 2018-04-30 | 0.012 บาท | - | 1.96 | 1.96 | 1.84 | 01/01/2017 - 31/12/2017 |
16 | CHG | 0.1 | 2017-11-09 พฤ | 2017-11-21 | 0.012 บาท | 2017-12-08 | 2.4 | 2.36 | 1.53 | 01/01/2017 - 30/09/2017 |
17 | CHG | 0.1 | 2017-08-10 พฤ | 2017-08-22 | 0.012 บาท | 2017-09-08 | 2.28 | 2.34 | 1.54 | 01/01/2017 - 30/06/2017 |
18 | CHG | 0.1 | 2017-02-24 ศ | 2017-04-26 | 0.012 บาท | - | 2.38 | 2.4 | 1.50 | 01/01/2016 - 31/12/2016 |
19 | CHG | 0.1 | 2016-11-11 ศ | 2016-11-22 | 0.012 บาท | 2016-12-09 | 2.8 | 2.78 | 1.29 | 01/01/2016 - 30/09/2016 |
20 | CHG | 0.1 | 2016-08-11 พฤ | 2016-08-23 | 0.012 บาท | 2016-09-09 | 2.54 | 2.54 | 1.42 | 01/01/2016 - 30/06/2016 |
21 | CHG | 0.1 | 2016-02-25 พฤ | 2016-04-28 | 0.012 บาท | - | 2.88 | 2.86 | 1.26 | 01/01/2015 - 31/12/2015 |
22 | CHG | 0.1 | 2015-11-12 พฤ | 2015-11-23 | 0.012 บาท | 2015-12-09 | 2.46 | 2.4 | 1.25 | 01/01/2015 - 30/09/2015 |
23 | CHG | 0.1 | 2015-08-10 จ | 2015-08-20 | 0.012 บาท | 2015-09-10 | 1.93 | 1.95 | 1.54 | 01/01/2015 - 30/06/2015 |
24 | CHG | 1 | 2015-02-23 จ | 2015-04-28 | 0.010000000000000002 บาท | - | 20.2 | 19.4 | 1.55 | 01/10/2014 - 31/12/2014 |
25 | CHG | 1 | 2014-11-10 จ | 2014-11-20 | 0.010000000000000002 บาท | 2014-12-09 | 19.3 | 19.1 | 1.41 | 01/07/2014 - 30/09/2014 |
26 | CHG | 1 | 2014-08-13 พ | 2014-08-25 | 0.010000000000000002 บาท | 2014-09-10 | 15.6 | 15.4 | 1.75 | 01/01/2014 - 30/06/2014 |
27 | CHG | 1 | 2014-02-26 พ | 2014-04-28 | 0.009 บาท | - | 10.8 | 10.7 | 2.52 | 01/10/2013 - 31/12/2013 |
28 | CHG | 1 | 2013-11-12 อ | 2013-11-22 | 0.009 บาท | 2013-12-11 | 10.1 | 10 | - | 01/01/2013 - 30/09/2013 |
29 | CHG | 1 | 2013-08-13 อ | 2013-08-23 | 0.009 บาท | 2013-09-12 | 10.1 | 10.1 | - | 01/01/2013 - 30/06/2013 |
หน้า