ประวัติการจ่ายปันผล ตั้งแต่เข้าตลาด
( หุ้นที่ประกาศจ่ายปันผลวันนี้ จะอัปเดทพรุ่งนี้ หรือ ดูปันล่าสุดจากโพสต์ คลิกที่นี่ )

ข่าวประกาศปันผลล่าสุด

DCC 🔥🔥DCC ปันผล : 0.02 บ./หุ้น XD : 16 พ.ย. 2569 จ่าย : 02 ธ.ค. 2569🔥🔥

หน้า
No หลักทรัพย์ PAR วันแจ้งข่าว วันที่ XD ปันผล วันจ่าย ราคาก่อน XD ราคาวัน XD อัตราส่วน XD 📅
1 DCC 0.1 2026-11-03 อ 2026-11-15 0.02 บาท 2026-12-01 - - - 📅
2 DCC 0.1 2026-08-04 อ 2026-08-16 0.02 บาท 2026-09-03 1.46 1.43 5.59 📅
3 DCC 0.1 2026-05-05 อ 2026-05-17 0.02 บาท 2026-06-03 1.34 1.3 6.15 📅
4 DCC 0.1 2026-02-10 อ 2026-04-06 0.01 บาท 2026-04-29 1.28 1.26 6.35 📅
5 DCC 0.1 2025-11-04 อ 2025-11-16 0.015 บาท 2025-12-02 1.31 1.29 6.23 📅
6 DCC 0.1 2025-08-05 อ 2025-08-17 0.025 บาท 2025-09-04 1.44 1.39 5.78000020980835 📅
7 DCC 0.1 2025-05-06 อ 2025-05-18 0.03 บาท 2025-06-05 1.61 1.55 5.179999828338623 📅
8 DCC 0.1 2025-02-10 จ 2025-04-07 0.02 บาท 2025-04-29 1.4 1.31 6.130000114440918 📅
9 DCC 0.1 2024-11-05 อ 2024-11-17 0.02 บาท 2024-12-03 1.88 1.88 3.0399999618530273 📅
10 DCC 0.1 2024-08-06 อ 2024-08-18 0.02 บาท 2024-09-04 1.96 1.96 2.9100000858306885 📅
11 DCC 0.1 2024-05-07 อ 2024-05-19 0.02 บาท 2024-06-05 2 1.95 2.9200000762939453 📅
12 DCC 0.1 2024-02-13 อ 2024-03-31 0.012 บาท 2024-04-24 1.9 1.93 2.950000047683716 📅
13 DCC 0.1 2023-11-07 อ 2023-11-19 0.017 บาท 2023-12-05 1.5 1.53 8.239999771118164 📅
14 DCC 0.1 2023-08-08 อ 2023-08-20 0.013 บาท 2023-09-05 2.02 2.02 6.239999771118164 📅
15 DCC 0.1 2023-05-09 อ 2023-05-21 0.015 บาท 2023-06-05 2.12 2.06 6.119999885559082 📅
16 DCC 0.1 2023-02-14 อ 2023-04-03 0.011 บาท 2023-04-26 2.3 2.3 5.480000019073486 📅
17 DCC 0.1 2022-11-08 อ 2022-11-21 0.025 บาท 2022-12-05 2.72 2.7 6.849999904632568 📅
18 DCC 0.1 2022-08-09 อ 2022-08-21 0.035 บาท 2022-09-05 2.8 2.74 6.75 📅
19 DCC 0.1 2022-05-03 อ 2022-05-12 0.055 บาท 2022-05-30 2.84 2.74 6.75 📅
20 DCC 0.1 2022-02-15 อ 2022-04-04 0.045 บาท 2022-04-27 3.02 2.92 6.340000152587891 📅
21 DCC 0.1 2021-11-08 จ 2021-11-18 0.04 บาท 2021-12-02 2.94 2.9 5.110000133514404 📅
22 DCC 0.1 2021-08-09 จ 2021-08-22 0.05 บาท 2021-09-02 3.04 2.96 5.010000228881836 📅
23 DCC 0.1 2021-04-29 พฤ 2021-05-16 0.05 บาท 2021-05-27 3.04 2.98 4.96999979019165 📅
24 DCC 0.1 2021-02-10 พ 2021-04-04 0.044 บาท 2021-04-26 2.82 2.74 6.019999980926514 📅
25 DCC 0.1 2020-11-04 พ 2020-11-16 0.045 บาท 2020-11-29 2.32 2.3 4 📅
26 DCC 0.1 2020-08-10 จ 2020-08-23 0.045 บาท 2020-09-02 2.44 2.46 3.740000009536743 📅
27 DCC 0.1 2020-05-05 อ 2020-05-19 0.031 บาท 2020-06-03 1.84 1.84 5 📅
28 DCC 0.1 2020-02-18 อ 2020-03-02 0.027 บาท 2020-04-23 1.73 1.71 6.110000133514404 📅
29 DCC 0.1 2019-11-12 อ 2019-11-25 0.022 บาท 2019-12-10 1.9 1.89 5.539999961853027 📅
30 DCC 0.1 2019-08-06 อ 2019-08-19 0.023 บาท 2019-09-03 2.06 2.02 5.179999828338623 📅
หน้า