ประวัติการจ่ายปันผล ตั้งแต่เข้าตลาด
( หุ้นที่ประกาศจ่ายปันผลวันนี้ จะอัปเดทพรุ่งนี้
หรือ ดูปันล่าสุดจากโพสต์ คลิกที่นี่
)
ข่าวประกาศปันผลล่าสุด
DIF 🔥🔥DIF ปันผล : 0.2222 บ./หุ้น XD : 13 ส.ค. 2569 จ่าย : 09 ก.ย. 2569🔥🔥
หน้า
| No | หลักทรัพย์ | PAR | วันแจ้งข่าว | วันที่ XD | ปันผล | วันจ่าย | ราคาก่อน XD | ราคาวัน XD | อัตราส่วน XD | รอบผลประกอบการ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DIF | 10 | 2026-08-03 จ | 2026-08-13 | 0.2222 บาท | 2026-09-09 | - | - | - | 01/04/2026 - 30/06/2026 |
| 2 | DIF | 10 | 2026-05-05 อ | 2026-05-15 | 0.2222 บาท | 2026-06-10 | 10.1 | 10 | 8.89 | 01/01/2026 - 31/03/2026 |
| 3 | DIF | 10 | 2026-02-03 อ | 2026-02-13 | 0.2222 บาท | 2026-03-09 | 9.55 | 9.45 | 9.41 | 01/10/2025 - 31/12/2025 |
| 4 | DIF | 10 | 2025-11-04 อ | 2025-11-17 | 0.2222 บาท | 2025-12-08 | 9.3 | 9.1 | 9.77 | 01/07/2025 - 30/09/2025 |
| 5 | DIF | 10 | 2025-08-04 จ | 2025-08-15 | 0.2222 บาท | 2025-09-09 | 8.4 | 8.2 | 10.84000015258789 | 01/04/2025 - 30/06/2025 |
| 6 | DIF | 10 | 2025-05-02 ศ | 2025-05-14 | 0.2222 บาท | 2025-06-09 | 8.2 | 8 | 11.109999656677246 | 01/01/2025 - 31/03/2025 |
| 7 | DIF | 10 | 2025-02-03 จ | 2025-02-13 | 0.2222 บาท | 2025-03-07 | 8.45 | 8.2 | 11.399999618530273 | - |
| 8 | DIF | 10 | 2024-11-04 จ | 2024-11-14 | 0.2222 บาท | 2024-12-06 | 9.2 | 8.95 | 10.4399995803833 | 01/07/2024 - 30/09/2024 |
| 9 | DIF | 10 | 2024-08-01 พฤ | 2024-08-13 | 0.2222 บาท | 2024-09-05 | 8 | 7.8 | 11.979999542236328 | 01/04/2024 - 30/06/2024 |
| 10 | DIF | 10 | 2024-05-02 พฤ | 2024-05-14 | 0.2222 บาท | 2024-06-07 | 7.95 | 7.8 | 11.979999542236328 | 01/01/2024 - 31/03/2024 |
| 11 | DIF | 10 | 2024-01-29 จ | 2024-02-08 | 0.2264 บาท | 2024-03-04 | 8.15 | 8 | 11.6899995803833 | 01/10/2023 - 31/12/2023 |
| 12 | DIF | 10 | 2023-11-02 พฤ | 2023-11-14 | 0.2264 บาท | 2023-12-08 | 8.45 | 8.2 | 12.600000381469727 | 01/07/2023 - 30/09/2023 |
| 13 | DIF | 10 | 2023-08-03 พฤ | 2023-08-15 | 0.237 บาท | 2023-09-07 | 9.95 | 9.75 | 10.600000381469727 | 01/04/2023 - 30/06/2023 |
| 14 | DIF | 10 | 2023-05-03 พ | 2023-05-15 | 0.245 บาท | 2023-06-07 | 12.7 | 12.5 | 8.270000457763672 | 01/01/2023 - 31/03/2023 |
| 15 | DIF | 10 | 2023-01-31 อ | 2023-02-10 | 0.2535 บาท | 2023-03-07 | 13.5 | 13.3 | 7.849999904632568 | - |
| 16 | DIF | 10 | 2022-11-01 อ | 2022-11-11 | 0.26 บาท | 2022-12-06 | 13.5 | 13.4 | 7.789999961853027 | 01/07/2022 - 30/09/2022 |
| 17 | DIF | 10 | 2022-08-03 พ | 2022-08-16 | 0.26 บาท | 2022-09-05 | 13.9 | 13.6 | 7.679999828338623 | 01/04/2022 - 30/06/2022 |
| 18 | DIF | 10 | 2022-05-05 พฤ | 2022-05-17 | 0.26 บาท | 2022-06-06 | 14.3 | 14 | 7.460000038146973 | 01/01/2022 - 31/03/2022 |
| 19 | DIF | 10 | 2022-01-31 จ | 2022-02-10 | 0.261 บาท | 2022-03-04 | 14.5 | 14.3 | 7.300000190734863 | 01/10/2021 - 31/12/2021 |
| 20 | DIF | 10 | 2021-11-01 จ | 2021-11-11 | 0.261 บาท | 2021-12-03 | 13.5 | 13.3 | 7.849999904632568 | 01/07/2021 - 30/09/2021 |
| 21 | DIF | 10 | 2021-07-29 พฤ | 2021-08-10 | 0.261 บาท | 2021-09-03 | 12.7 | 12.4 | 8.420000076293945 | 01/04/2021 - 30/06/2021 |
| 22 | DIF | 10 | 2021-04-30 ศ | 2021-05-12 | 0.261 บาท | 2021-06-04 | 12.1 | 12 | 8.699999809265137 | 01/01/2021 - 31/03/2021 |
| 23 | DIF | 10 | 2021-02-11 พฤ | 2021-02-23 | 0.261 บาท | 2021-03-12 | 12.5 | 12.3 | 8.489999771118164 | 01/10/2020 - 31/12/2020 |
| 24 | DIF | 10 | 2020-10-30 ศ | 2020-11-11 | 0.261 บาท | 2020-12-04 | 13.1 | 12.7 | 7.690000057220459 | 01/07/2020 - 30/09/2020 |
| 25 | DIF | 10 | 2020-07-31 ศ | 2020-08-13 | 0.261 บาท | 2020-09-08 | 15.1 | 14.8 | 6.599999904632568 | 01/04/2020 - 30/06/2020 |
| 26 | DIF | 10 | 2020-05-14 พฤ | 2020-05-26 | 0.261 บาท | 2020-06-11 | 16.2 | 16 | 6.099999904632568 | 01/01/2020 - 31/03/2020 |
| 27 | DIF | 10 | 2020-01-30 พฤ | 2020-02-12 | 0.261 บาท | 2020-03-03 | 17.3 | 17.1 | 5.710000038146973 | 01/10/2019 - 31/12/2019 |
| 28 | DIF | 10 | 2019-11-05 อ | 2019-11-18 | 0.1656 บาท | 2019-12-04 | 17 | 16.9 | 4.730000019073486 | 01/08/2019 - 30/09/2019 |
| 29 | DIF | 10 | 2019-07-25 พฤ | 2019-08-26 | 0.3469 บาท | 2019-09-11 | 18 | 17.3 | 5.090000152587891 | 01/04/2019 - 31/07/2019 |
| 30 | DIF | 10 | 2019-05-07 อ | 2019-05-16 | 0.26 บาท | 2019-06-04 | 16.6 | 16.4 | 5.369999885559082 | 01/01/2019 - 31/03/2019 |
หน้า