ประวัติการจ่ายปันผล ตั้งแต่เข้าตลาด
( หุ้นที่ประกาศจ่ายปันผลวันนี้ จะอัปเดทพรุ่งนี้
หรือ ดูปันล่าสุดจากโพสต์ คลิกที่นี่
)
หน้า
| No | หลักทรัพย์ | PAR | วันแจ้งข่าว | วันที่ XD | ปันผล | วันจ่าย | ราคาก่อน XD | ราคาวัน XD | อัตราส่วน XD | รอบผลประกอบการ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DMT | 5.2 | 2025-11-13 พฤ | 2025-11-26 | 0.22 บาท | 2025-12-12 | 10.4 | 10.1 | 8.22 | 01/01/2025 - 30/09/2025 |
| 2 | DMT | 5.2 | 2025-08-08 ศ | 2025-08-21 | 0.22 บาท | 2025-09-08 | 10.3 | 10.1 | 8.22 | 01/01/2025 - 30/06/2025 |
| 3 | DMT | 5.2 | 2025-05-09 ศ | 2025-05-23 | 0.22 บาท | 2025-06-09 | 10.5 | 10.1 | 8.22 | 01/01/2025 - 31/03/2025 |
| 4 | DMT | 5.2 | 2025-02-20 พฤ | 2025-03-06 | 0.2 บาท | 2025-05-23 | 10.4 | 10.2 | 8.14 | 01/01/2024 - 31/12/2024 |
| 5 | DMT | 5.2 | 2024-11-12 อ | 2024-11-25 | 0.21 บาท | 2024-12-12 | 11.6 | 11.6 | 10.34 | 01/01/2024 - 30/09/2024 |
| 6 | DMT | 5.2 | 2024-08-09 ศ | 2024-08-23 | 0.21 บาท | 2024-09-06 | 11.9 | 11.8 | 10.17 | 01/01/2024 - 30/06/2024 |
| 7 | DMT | 5.2 | 2024-05-10 ศ | 2024-05-24 | 0.21 บาท | 2024-06-10 | 12.3 | 12.1 | 9.92 | 01/01/2024 - 31/03/2024 |
| 8 | DMT | 5.2 | 2024-02-21 พ | 2024-05-03 | 0.15 บาท | 2024-05-24 | 11.9 | 11.9 | 10.08 | 01/01/2023 - 31/12/2023 |
| 9 | DMT | 5.2 | 2023-11-09 พฤ | 2023-11-23 | 0.35 บาท | 2023-12-08 | 12.8 | 12.5 | 9.04 | 01/01/2023 - 30/09/2023 |
| 10 | DMT | 5.2 | 2023-08-10 พฤ | 2023-08-24 | 0.35 บาท | 2023-09-08 | 12.9 | 12.7 | 8.90 | 01/01/2023 - 30/06/2023 |
| 11 | DMT | 5.2 | 2023-05-11 พฤ | 2023-05-24 | 0.35 บาท | 2023-06-09 | 12.9 | 12.6 | 8.97 | 01/01/2023 - 31/03/2023 |
| 12 | DMT | 5.2 | 2023-02-21 อ | 2023-05-02 | 0.38 บาท | 2023-05-25 | 12.5 | 12 | 9.42 | 01/01/2022 - 31/12/2022 |
| 13 | DMT | 5.2 | 2023-02-21 อ | 2023-05-02 | 0.12 บาท | 2023-05-25 | 12.5 | 12 | 9.42 | - |
| 14 | DMT | 5.2 | 2023-02-21 อ | 2023-03-07 | 0.38 บาท | 2023-03-20 | 13.7 | 13.6 | 8.31 | - |
| 15 | DMT | 5.2 | 2022-11-14 จ | 2022-11-25 | 0.15 บาท | - | 10.5 | 10.4 | 3.08 | 01/01/2022 - 30/09/2022 |
| 16 | DMT | 5.2 | 2022-08-11 พฤ | 2022-08-24 | 0.1 บาท | 2022-09-09 | 10.5 | 10.5 | 3.05 | 01/01/2022 - 30/06/2022 |
| 17 | DMT | 5.2 | 2022-02-23 พ | 2022-03-08 | 0.25 บาท | 2022-05-26 | 11.2 | 10.5 | 3.05 | 01/01/2021 - 31/12/2021 |
| 18 | DMT | 5.2 | 2021-08-10 อ | 2021-08-24 | 0.07 บาท | - | 12.4 | 12.2 | - | 01/01/2021 - 30/06/2021 |
หน้า