ประวัติการจ่ายปันผล ตั้งแต่เข้าตลาด
( หุ้นที่ประกาศจ่ายปันผลวันนี้ จะอัปเดทพรุ่งนี้
หรือ ดูปันล่าสุดจากโพสต์ คลิกที่นี่
)
ข่าวประกาศปันผลล่าสุด
EPG 🔥🔥EPG ปันผล : 0.12 บ./หุ้น XD : 27 พ.ย. 2569 จ่าย : 09 ธ.ค. 2569🔥🔥
หน้า
| No | หลักทรัพย์ | PAR | วันแจ้งข่าว | วันที่ XD | ปันผล | วันจ่าย | ราคาก่อน XD | ราคาวัน XD | อัตราส่วน XD | 📅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EPG | 1 | 2026-11-12 พฤ | 2026-11-26 | 0.12 บาท | 2026-12-08 | - | - | - | 📅 |
| 2 | EPG | 1 | 2026-05-27 พ | 2026-08-02 | 0.13 บาท | 2026-08-19 | 6.4 | 6.35 | 3.15 | 📅 |
| 3 | EPG | 1 | 2025-11-12 พ | 2025-11-26 | 0.07 บาท | 2025-12-08 | 2.98 | 3.08 | 4.55 | 📅 |
| 4 | EPG | 1 | 2025-05-29 พฤ | 2025-07-31 | 0.08 บาท | 2025-08-19 | 2.94 | 2.84 | 4.929999828338623 | 📅 |
| 5 | EPG | 1 | 2024-11-12 อ | 2024-11-26 | 0.06 บาท | 2024-12-08 | 4.2 | 4.16 | 5.289999961853027 | 📅 |
| 6 | EPG | 1 | 2024-05-29 พ | 2024-07-31 | 0.10 บาท | 2024-08-20 | 4.6 | 4.48 | 4.909999847412109 | 📅 |
| 7 | EPG | 1 | 2023-11-10 ศ | 2023-11-26 | 0.12 บาท | 2023-12-07 | 7.4 | 7.2 | 3.4700000286102295 | 📅 |
| 8 | EPG | 1 | 2023-05-26 ศ | 2023-07-30 | 0.14 บาท | - | 6.7 | 6.6 | 3.7899999618530273 | 📅 |
| 9 | EPG | 1 | 2022-11-10 พฤ | 2022-11-24 | 0.11 บาท | 2022-12-07 | 10.1 | 10.2 | 3.240000009536743 | 📅 |
| 10 | EPG | 1 | 2022-05-30 จ | 2022-07-31 | 0.19 บาท | - | 9.7 | 9.7 | 3.4000000953674316 | 📅 |
| 11 | EPG | 1 | 2021-11-10 พ | 2021-11-24 | 0.14 บาท | 2021-12-07 | 11.6 | 11.9 | 2.3499999046325684 | 📅 |
| 12 | EPG | 1 | 2021-05-27 พฤ | 2021-08-02 | 0.19 บาท | 2021-08-19 | 12.3 | 12.4 | 2.259999990463257 | 📅 |
| 13 | EPG | 1 | 2020-11-12 พฤ | 2020-11-26 | 0.09 บาท | 2020-12-08 | 5.95 | 5.85 | 3.759999990463257 | 📅 |
| 14 | EPG | 1 | 2020-05-28 พฤ | 2020-08-05 | 0.12 บาท | 2020-08-20 | 4.96 | 4.78 | 4.599999904632568 | 📅 |
| 15 | EPG | 1 | 2019-11-13 พ | 2019-11-27 | 0.10 บาท | 2019-12-11 | 7.8 | 7.55 | 2.9100000858306885 | 📅 |
| 16 | EPG | 1 | 2019-05-27 จ | 2019-08-05 | 0.14 บาท | 2019-08-21 | 6.6 | 6.45 | 3.4100000858306885 | 📅 |
| 17 | EPG | 1 | 2018-11-12 จ | 2018-11-26 | 0.08 บาท | 2018-12-06 | 7.35 | 7.25 | 3.450000047683716 | 📅 |
| 18 | EPG | 1 | 2018-05-28 จ | 2018-08-05 | 0.15 บาท | 2018-08-22 | 8.6 | 8.4 | 2.9800000190734863 | 📅 |
| 19 | EPG | 1 | 2017-11-10 ศ | 2017-11-22 | 0.10 บาท | 2017-12-07 | 11.5 | 11.2 | 2.2300000190734863 | 📅 |
| 20 | EPG | 1 | 2017-05-29 จ | 2017-08-02 | 0.15 บาท | - | 10.9 | 10.9 | 2.2899999618530273 | 📅 |
| 21 | EPG | 1 | 2016-11-11 ศ | 2016-11-22 | 0.10 บาท | 2016-12-08 | 13.6 | 13.5 | 1.4800000190734863 | 📅 |
| 22 | EPG | 1 | 2016-05-30 จ | 2016-08-01 | 0.12 บาท | 2016-08-23 | 12.4 | 12.1 | 1.649999976158142 | 📅 |
| 23 | EPG | 1 | 2015-11-12 พฤ | 2015-11-23 | 0.08 บาท | - | 11.6 | 11.3 | 0.7099999785423279 | 📅 |
| 24 | EPG | 1 | 2015-06-02 อ | 2015-08-05 | 0.08 บาท | 2015-08-26 | 9.45 | 9.2 | 0.8700000047683716 | 📅 |
หน้า