ประวัติการจ่ายปันผล ตั้งแต่เข้าตลาด
( หุ้นที่ประกาศจ่ายปันผลวันนี้ จะอัปเดทพรุ่งนี้ หรือ ดูปันล่าสุดจากโพสต์ คลิกที่นี่ )

ข่าวประกาศปันผลล่าสุด

FORTH 🔥🔥FORTH ปันผล : 0.15 บ./หุ้น XD : 28 ส.ค. 2569 จ่าย : 11 ก.ย. 2569🔥🔥

หน้า
No หลักทรัพย์ PAR วันแจ้งข่าว วันที่ XD ปันผล วันจ่าย ราคาก่อน XD ราคาวัน XD อัตราส่วน XD รอบผลประกอบการ
1 FORTH 0.5 2026-08-17 2026-08-28 0.15 บาท 2026-09-11 - - - 01/01/2026 - 30/06/2026
2 FORTH 0.5 2026-03-02 2026-03-13 0.21 บาท 2026-05-08 7.15 7.05 2.98 01/01/2025 - 31/12/2025
3 FORTH 0.5 2024-08-15 พฤ 2024-08-28 0.15 บาท 2024-09-11 11.3 11 4.269999980926514 01/01/2024 - 30/06/2024
4 FORTH 0.5 2024-02-28 2024-03-13 0.22 บาท 2024-05-10 15.9 15.6 3.009999990463257 01/01/2023 - 31/12/2023
5 FORTH 0.5 2023-08-16 2023-08-29 0.25 บาท 2023-09-08 34 34 1.5299999713897705 01/01/2023 - 30/06/2023
6 FORTH 0.5 2023-02-27 2023-03-14 0.37 บาท 2023-05-08 34.25 33.75 1.5399999618530273 01/01/2022 - 31/12/2022
7 FORTH 0.5 2022-08-15 2022-08-26 0.15 บาท 2022-09-09 55.25 56.5 0.800000011920929 01/01/2022 - 30/06/2022
8 FORTH 0.5 2022-02-28 2022-03-11 0.30 บาท 2022-05-05 26.5 27.75 1.6200000047683716 01/01/2021 - 31/12/2021
9 FORTH 0.5 2021-08-13 2021-08-26 0.15 บาท 2021-09-09 14.6 15.5 2.059999942779541 01/01/2021 - 30/06/2021
10 FORTH 0.5 2021-03-01 2021-03-12 0.20 บาท 2021-04-30 6.75 6.7 4.78000020980835 01/01/2020 - 31/12/2020
11 FORTH 0.5 2020-08-17 2020-08-28 0.12 บาท 2020-09-09 5.85 5.7 7.420000076293945 01/01/2020 - 30/06/2020
12 FORTH 0.5 2020-02-25 2020-03-10 0.30 บาท 2020-04-10 6.2 5.9 7.170000076293945 01/01/2019 - 31/12/2019
13 FORTH 0.5 2019-08-13 2019-08-26 0.12 บาท 2019-09-05 5.9 5.7 9.65999984741211 01/01/2019 - 30/06/2019
14 FORTH 0.5 2019-02-25 2019-03-15 0.30 บาท 2019-05-02 6.7 6.2 8.869999885559082 01/01/2018 - 31/12/2018
15 FORTH 0.5 2018-08-14 2018-08-27 0.25 บาท 2018-09-06 7.05 6.8 6.179999828338623 01/01/2018 - 30/06/2018
16 FORTH 0.5 2018-02-26 2018-03-15 0.25 บาท 2018-05-03 6.9 6.55 6.409999847412109 01/01/2017 - 31/12/2017
17 FORTH 0.5 2017-08-15 2017-08-28 0.17 บาท 2017-09-08 7.25 7.1 4.789999961853027 01/01/2017 - 30/06/2017
18 FORTH 0.5 2017-02-27 2017-04-18 0.17 บาท 2017-05-04 7.1 7 4.860000133514404 01/07/2016 - 31/12/2016
19 FORTH 0.5 2016-08-15 2016-08-26 0.17 บาท 2016-09-09 7.45 7.3 4.380000114440918 01/01/2016 - 30/06/2016
20 FORTH 0.5 2016-02-25 พฤ 2016-04-28 0.17 บาท 2016-05-18 7.35 7.3 4.380000114440918 01/01/2015 - 31/12/2015
21 FORTH 0.5 2015-08-13 พฤ 2015-08-25 0.15 บาท 2015-09-10 7.9 8.25 3.640000104904175 01/01/2015 - 30/06/2015
22 FORTH 0.5 2015-02-20 2015-04-21 0.15 บาท 2015-05-08 5.8 5.75 5.21999979019165 Wed Dec 31 2014 00:00:00 GMT+0700 (Indochina Time)
23 FORTH 0.5 2014-11-14 2014-11-27 0.15 บาท 2014-12-12 6.4 6.25 4.320000171661377 -
24 FORTH 0.5 2014-02-21 2014-04-24 0.15 บาท 2014-05-09 5.7 5.5 4.909999847412109 Tue Dec 31 2013 00:00:00 GMT+0700 (Indochina Time)
25 FORTH 0.5 2013-08-09 2013-08-20 0.12 บาท 2013-09-06 6.25 5.95 2.0199999809265137 -
26 FORTH 0.5 2013-02-21 พฤ 2013-04-24 0.12 บาท 2013-05-03 6.1 6 2 Mon Dec 31 2012 00:00:00 GMT+0700 (Indochina Time)
27 FORTH 0.5 2012-02-21 2012-04-05 0.17 บาท 2012-04-27 3.92 3.76 7.710000038146973 01/07/2011 - 31/12/2011
28 FORTH 0.5 2011-08-15 2011-08-26 0.12 บาท 2011-09-09 3.8 3.66 7.380000114440918 01/01/2011 - 30/06/2011
29 FORTH 0.5 2011-02-28 2011-04-19 0.15 บาท 2011-05-06 4.14 4.02 6.71999979019165 01/07/2010 - 31/12/2010
30 FORTH 0.5 2010-08-16 2010-08-26 0.12 บาท 2010-09-10 3.36 3.3 0 01/01/2010 - 30/06/2010
หน้า