ประวัติการจ่ายปันผล ตั้งแต่เข้าตลาด
หน้า
No | หลักทรัพย์ | PAR | วันแจ้งข่าว | วันที่ XD | ปันผล | วันจ่าย | ราคาก่อน XD | ราคาวัน XD | อัตราส่วน XD | รอบผลประกอบการ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FTREIT | 9.5363 | 2025-05-08 พฤ | 2025-05-22 | 0.188 บาท | 2025-06-06 | 9.6 | 9.6 | 7.79 | 01/01/2025 - 31/03/2025 |
2 | FTREIT | 9.5363 | 2025-02-10 จ | 2025-02-24 | 0.188 บาท | 2025-03-11 | 10.2 | 10.1 | 7.41 | 01/10/2024 - 31/12/2024 |
3 | FTREIT | 9.5363 | 2024-11-27 พ | 2024-12-11 | 0.187 บาท | 2024-12-26 | 10.5 | 10.5 | 7.12 | 01/07/2024 - 30/09/2024 |
4 | FTREIT | 9.5363 | 2024-08-08 พฤ | 2024-08-22 | 0.187 บาท | 2024-09-06 | 10.2 | 10.1 | 6.91 | 01/04/2024 - 30/06/2024 |
5 | FTREIT | 9.5363 | 2024-05-08 พ | 2024-05-23 | 0.187 บาท | 2024-06-07 | 9.35 | 9.15 | 7.63 | 01/01/2024 - 31/03/2024 |
6 | FTREIT | 9.5363 | 2024-02-07 พ | 2024-02-21 | 0.187 บาท | 2024-03-07 | 10.1 | 9.95 | 7.01 | 01/10/2023 - 31/12/2023 |
7 | FTREIT | 9.5363 | 2023-11-03 ศ | 2023-11-17 | 0.1868691 บาท | 2023-11-30 | 10.5 | 10.6 | 7.06 | 01/07/2023 - 30/09/2023 |
8 | FTREIT | 9.5363 | 2023-08-02 พ | 2023-08-16 | 0.1868691 บาท | 2023-08-31 | 10.8 | 10.7 | 6.61 | 01/04/2023 - 30/06/2023 |
9 | FTREIT | 9.5363 | 2023-05-08 จ | 2023-05-17 | 0.1868691 บาท | 2023-06-01 | 11.2 | 11 | 6.43 | 01/01/2023 - 31/03/2023 |
10 | FTREIT | 9.5363 | 2023-02-02 พฤ | 2023-02-16 | 0.1868691 บาท | 2023-03-02 | 11.3 | 11.2 | 6.31 | 01/10/2022 - 31/12/2022 |
11 | FTREIT | 9.5363 | 2022-11-04 ศ | 2022-11-18 | 0.1868691 บาท | 2022-12-02 | 10.1 | 9.9 | 7.14 | 01/07/2022 - 30/09/2022 |
12 | FTREIT | 9.5363 | 2022-08-02 อ | 2022-08-16 | 0.1748775 บาท | 2022-09-01 | 11 | 10.8 | 6.24 | 01/04/2022 - 30/06/2022 |
13 | FTREIT | 9.5363 | 2022-05-06 ศ | 2022-05-19 | 0.1748775 บาท | 2022-06-01 | 11 | 10.7 | 6.30 | 01/01/2022 - 31/03/2022 |
14 | FTREIT | 9.5363 | 2022-02-02 พ | 2022-02-17 | 0.169881 บาท | 2022-03-03 | 11.9 | 12 | 5.62 | 01/10/2021 - 31/12/2021 |
15 | FTREIT | 9.5363 | 2021-11-05 ศ | 2021-11-19 | 0.1688817 บาท | 2021-12-02 | 13 | 12.8 | 5.27 | 01/07/2021 - 30/09/2021 |
16 | FTREIT | 9.5363 | 2021-08-02 จ | 2021-08-16 | 0.1688817 บาท | 2021-09-01 | 13.4 | 13.4 | 4.60 | 01/04/2021 - 30/06/2021 |
17 | FTREIT | 9.5363 | 2021-05-05 พ | 2021-05-19 | 0.1678824 บาท | 2021-06-02 | 13.4 | 13.3 | 4.63 | 01/01/2021 - 31/03/2021 |
18 | FTREIT | 9.5363 | 2021-02-02 อ | 2021-02-16 | 0.1678824 บาท | 2021-03-03 | 11.5 | 11.5 | 5.36 | 01/10/2020 - 31/12/2020 |
19 | FTREIT | 9.5363 | 2020-11-05 พฤ | 2020-11-19 | 0.1678824 บาท | 2020-12-02 | 12.4 | 12.3 | 5.44 | - |
20 | FTREIT | 9.5363 | 2020-08-05 พ | 2020-08-19 | 0.1668831 บาท | 2020-09-03 | 14.4 | 14.3 | 4.31 | 01/04/2020 - 30/06/2020 |
21 | FTREIT | 9.5363 | 2020-05-11 จ | 2020-05-25 | 0.1668831 บาท | 2020-06-08 | 16 | 15.8 | 3.90 | 01/01/2020 - 31/03/2020 |
22 | FTREIT | 9.5363 | 2020-02-11 อ | 2020-02-24 | 0.1668831 บาท | 2020-03-11 | 16.4 | 16.4 | 3.76 | 01/10/2019 - 31/12/2019 |
23 | FTREIT | 9.5363 | 2019-11-14 พฤ | 2019-11-26 | 0.1668831 บาท | 2019-12-11 | 15.5 | 15.5 | 4.31 | 01/07/2019 - 30/09/2019 |
24 | FTREIT | 9.5363 | 2019-08-14 พ | 2019-08-27 | 0.1668831 บาท | 2019-09-12 | 16.4 | 16.4 | 3.28 | 01/04/2019 - 30/06/2019 |
25 | FTREIT | 9.5363 | 2019-05-14 อ | 2019-05-27 | 0.1668831 บาท | 2019-06-07 | 14.2 | 14.3 | 3.76 | 01/01/2019 - 31/03/2019 |
26 | FTREIT | 9.5363 | 2019-02-15 ศ | 2019-02-27 | 0.1668831 บาท | 2019-03-14 | 12.2 | 12.1 | 4.45 | 01/10/2018 - 31/12/2018 |
27 | FTREIT | 9.5363 | 2018-11-20 อ | 2018-12-03 | 0.159888 บาท | 2018-12-18 | 12 | 11.8 | 4.56 | 01/07/2018 - 30/09/2018 |
28 | FTREIT | 9.5394 | 2018-08-14 อ | 2018-08-27 | 0.156739218208 บาท | 2018-09-11 | 11.7 | 11.7 | 1.12 | 01/04/2018 - 30/06/2018 |
29 | FTREIT | 9.5394 | 2018-05-14 จ | 2018-05-25 | 0.159836041512 บาท | 2018-06-11 | 11.3 | 11.2 | 1.17 | 01/01/2018 - 31/03/2018 |
30 | FTREIT | 9.6323 | 2018-02-23 ศ | 2018-03-07 | 0.016917722713 บาท | 2018-03-22 | 11.4 | 11.2 | 1.17 | 01/11/2017 - 31/12/2017 |
หน้า