ประวัติการจ่ายปันผล ตั้งแต่เข้าตลาด
( หุ้นที่ประกาศจ่ายปันผลวันนี้ จะอัปเดทพรุ่งนี้
หรือ ดูปันล่าสุดจากโพสต์ คลิกที่นี่
)
ข่าวประกาศปันผลล่าสุด
GRAMMY 🔥🔥GRAMMY ปันผล : 0.05 บ./หุ้น XD : 27 ส.ค. 2569 จ่าย : 11 ก.ย. 2569🔥🔥
หน้า
| No | หลักทรัพย์ | PAR | วันแจ้งข่าว | วันที่ XD | ปันผล | วันจ่าย | ราคาก่อน XD | ราคาวัน XD | อัตราส่วน XD | รอบผลประกอบการ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRAMMY | 1 | 2026-08-14 ศ | 2026-08-27 | 0.05 บาท | 2026-09-11 | - | - | - | 01/01/2026 - 30/06/2026 |
| 2 | GRAMMY | 1 | 2020-02-28 ศ | 2020-03-18 | 0.20 บาท | 2020-04-22 | 6.7 | 6.7 | 4.480000019073486 | 01/01/2019 - 31/12/2019 |
| 3 | GRAMMY | 1 | 2019-08-13 อ | 2019-08-26 | 0.10 บาท | 2019-09-12 | 11.5 | 11 | 0 | 01/01/2019 - 30/06/2019 |
| 4 | GRAMMY | 1 | 2011-08-10 พ | 2011-08-23 | 0.50463 บาท | 2011-09-08 | 19.9 | 19.4 | 4.179999828338623 | 01/01/2011 - 30/06/2011 |
| 5 | GRAMMY | 1 | 2011-02-25 ศ | 2011-05-06 | 0.383145 บาท | 2011-05-24 | 15.4 | 15.4 | 5.260000228881836 | 01/01/2010 - 31/12/2010 |
| 6 | GRAMMY | 1 | 2010-08-11 พ | 2010-08-24 | 0.3738 บาท | 2010-09-09 | 15.4 | 15.3 | 5.690000057220459 | 01/01/2010 - 30/06/2010 |
| 7 | GRAMMY | 1 | 2010-02-26 ศ | 2010-05-06 | 0.29904 บาท | 2010-05-21 | 13.6 | 13.9 | 6.260000228881836 | 01/07/2009 - 31/12/2009 |
| 8 | GRAMMY | 1 | 2009-08-13 พฤ | 2009-08-26 | 0.513975 บาท | 2009-09-09 | 14.5 | 14 | 8.600000381469727 | 01/01/2009 - 30/06/2009 |
| 9 | GRAMMY | 1 | 2009-03-02 จ | 2009-05-04 | 0.607425 บาท | 2009-05-22 | 12.5 | 12.2 | 9.869999885559082 | 01/07/2008 - 31/12/2008 |
| 10 | GRAMMY | 1 | 2008-08-13 พ | 2008-08-25 | 0.5607 บาท | 2008-09-12 | 13.5 | 13 | 5 | 01/01/2008 - 30/06/2008 |
| 11 | GRAMMY | 1 | 2008-02-29 ศ | 2008-05-02 | 0.48594 บาท | 2008-05-23 | 12.7 | 12.6 | 5.159999847412109 | 01/07/2007 - 31/12/2007 |
| 12 | GRAMMY | 1 | 2007-08-14 อ | 2007-08-21 | 0.121485 บาท | 2007-09-07 | 8.7 | 8.6 | 4.650000095367432 | 01/01/2007 - 30/06/2007 |
| 13 | GRAMMY | 1 | 2007-02-27 อ | 2007-03-28 | 0.1869 บาท | 2007-05-15 | 7 | 6.7 | 5.96999979019165 | 01/07/2006 - 31/12/2006 |
| 14 | GRAMMY | 0 | 2006-08-11 ศ | 2006-08-21 | 0.1869 บาท | 2006-09-08 | 7.25 | 7.05 | 4.960000038146973 | 01/01/2006 - 30/06/2006 |
| 15 | GRAMMY | 0 | 2006-02-28 อ | 2006-05-11 | 0.140175 บาท | 2006-05-26 | 10.2 | 9.95 | 3.5199999809265137 | 01/07/2005 - 31/12/2005 |
| 16 | GRAMMY | 0 | 2005-08-15 จ | 2005-08-29 | 0.1869 บาท | 2005-09-09 | 12.2 | 12.1 | 10.329999923706055 | 01/01/2005 - 30/06/2005 |
| 17 | GRAMMY | 0 | 2005-03-01 อ | 2005-03-30 | 0.607425 บาท | 2005-05-25 | 17 | 16.4 | 7.619999885559082 | 01/07/2004 - 31/12/2004 |
| 18 | GRAMMY | 0 | 2004-08-13 ศ | 2004-08-24 | 0.5607 บาท | 2004-09-10 | 16 | 15.4 | 7.21999979019165 | 01/01/2004 - 30/06/2004 |
| 19 | GRAMMY | 0 | 2004-03-01 จ | 2004-04-02 | 0.513975 บาท | 2004-05-17 | 16.3 | 16.4 | 6.829999923706055 | 01/07/2003 - 31/12/2003 |
| 20 | GRAMMY | 0 | 2003-08-14 พฤ | 2003-08-25 | 0.513975 บาท | 2003-09-12 | 22.4 | 22 | 9.510000228881836 | 01/01/2003 - 30/06/2003 |
| 21 | GRAMMY | 0 | 2003-03-03 จ | 2003-04-02 | 1.40175 บาท | 2003-05-06 | 21.5 | 19.8 | 10.3100004196167 | 01/07/2002 - 31/12/2002 |
| 22 | GRAMMY | 0 | 2002-08-08 พฤ | 2002-08-20 | 0.46725 บาท | 2002-09-06 | 21.7 | 21.5 | 4.659999847412109 | 01/01/2002 - 30/06/2002 |
| 23 | GRAMMY | 0 | 2002-02-28 พฤ | 2002-04-02 | 0.9345 บาท | 2002-05-22 | 122 | 110 | 9.09000015258789 | 01/01/2001 - 31/12/2001 |
| 24 | GRAMMY | 0 | 2001-02-28 พ | 2001-04-02 | 0.9345 บาท | 2001-05-22 | 96.5 | 85 | 11.760000228881836 | 01/01/2000 - 31/12/2000 |
| 25 | GRAMMY | 0 | 2000-02-25 ศ | 2000-04-03 | 0.9345 บาท | 2000-05-22 | 155 | 146 | 6.849999904632568 | 01/01/1999 - 31/12/1999 |
| 26 | GRAMMY | 0 | 1999-02-25 พฤ | 1999-04-02 | 0.16821 บาท | 1999-05-17 | 126 | 127 | 1.4199999570846558 | 01/01/1998 - 31/12/1998 |
| 27 | GRAMMY | 0 | 1998-02-25 พ | 1998-04-02 | 0.327075 บาท | 1998-05-28 | 195 | 190 | 1.840000033378601 | 01/01/1997 - 31/12/1997 |
| 28 | GRAMMY | 0 | 1997-02-28 ศ | 1997-04-02 | 0.420525 บาท | 1997-05-28 | 358 | - | 1.2599999904632568 | 01/01/1996 - 31/12/1996 |
| 29 | GRAMMY | 0 | 1996-01-23 อ | 1996-02-01 | 0.306516 บาท | 1996-03-26 | 236 | 236 | 1.3899999856948853 | 01/11/1994 - 31/10/1995 |
| 30 | GRAMMY | 0 | 1995-01-04 พ | 1995-02-28 | 0.0233625 บาท | 1995-03-24 | 212 | 218 | 0.6700000166893005 | - |
หน้า