ประวัติการจ่ายปันผล ตั้งแต่เข้าตลาด
( หุ้นที่ประกาศจ่ายปันผลวันนี้ จะอัปเดทพรุ่งนี้
หรือ ดูปันล่าสุดจากโพสต์ คลิกที่นี่
)
หน้า
| No | หลักทรัพย์ | PAR | วันแจ้งข่าว | วันที่ XD | ปันผล | วันจ่าย | ราคาก่อน XD | ราคาวัน XD | อัตราส่วน XD | รอบผลประกอบการ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ICN | 0.5 | 2025-11-14 ศ | 2025-11-27 | 0.06 บาท | 2025-12-12 | 1.87 | 1.84 | 10.87 | 01/01/2025 - 30/09/2025 |
| 2 | ICN | 0.5 | 2025-02-20 พฤ | 2025-03-05 | 0.1 บาท | 2025-05-21 | 2.06 | 1.95 | 10.26 | 01/01/2024 - 31/12/2024 |
| 3 | ICN | 0.5 | 2024-11-07 พฤ | 2024-11-20 | 0.1 บาท | 2024-12-04 | 2.52 | 2.4 | 9.19 | 01/01/2024 - 30/09/2024 |
| 4 | ICN | 0.5 | 2024-02-21 พ | 2024-03-06 | 0.08 บาท | 2024-05-20 | 2.62 | 2.58 | 8.55 | 01/01/2023 - 31/12/2023 |
| 5 | ICN | 0.5 | 2023-11-09 พฤ | 2023-11-22 | 0.15 บาท | 2023-12-08 | 3.04 | 2.84 | 6.91 | 01/01/2023 - 30/09/2023 |
| 6 | ICN | 0.5 | 2023-02-23 พฤ | 2023-03-09 | 0.1 บาท | 2023-05-19 | 3.72 | 3.68 | 5.43 | 01/01/2022 - 31/12/2022 |
| 7 | ICN | 0.5 | 2022-11-10 พฤ | 2022-11-23 | 0.1 บาท | 2022-12-09 | 3.86 | 3.8 | 5.75 | 01/01/2022 - 30/09/2022 |
| 8 | ICN | 0.5 | 2022-02-24 พฤ | 2022-03-10 | 0.2 บาท | 2022-05-19 | 5.1 | 5 | 6.00 | 01/01/2021 - 31/12/2021 |
| 9 | ICN | 0.5 | 2021-11-11 พฤ | 2021-11-24 | 0.1 บาท | 2021-12-09 | 8.8 | 7 | 2.57 | 01/01/2021 - 30/09/2021 |
| 10 | ICN | 0.5 | 2021-02-25 พฤ | 2021-03-10 | 0.08 บาท | 2021-05-20 | 3.14 | 3.1 | 5.81 | 01/01/2020 - 31/12/2020 |
| 11 | ICN | 0.5 | 2020-11-12 พฤ | 2020-11-26 | 0.1 บาท | 2020-12-09 | 2.36 | 2.32 | 6.47 | 01/01/2020 - 30/09/2020 |
| 12 | ICN | 0.5 | 2020-02-20 พฤ | 2020-03-04 | 0.1 บาท | 2020-05-20 | 1.69 | 1.57 | 9.55 | 01/01/2019 - 31/12/2019 |
| 13 | ICN | 0.5 | 2019-11-13 พ | 2019-11-27 | 0.05 บาท | 2019-12-12 | 1.69 | 1.64 | 8.54 | 01/01/2019 - 30/09/2019 |
| 14 | ICN | 0.5 | 2019-02-20 พ | 2019-03-06 | 0.09 บาท | 2019-05-22 | 2.04 | 1.93 | 7.25 | 01/01/2018 - 31/12/2018 |
| 15 | ICN | 0.5 | 2018-11-06 อ | 2018-11-20 | 0.05 บาท | 2018-12-04 | 1.99 | 1.87 | 4.81 | 01/01/2018 - 30/09/2018 |
| 16 | ICN | 0.5 | 2018-02-22 พฤ | 2018-03-19 | 0.09 บาท | 2018-05-24 | 2.76 | 2.68 | 3.36 | 01/01/2017 - 31/12/2017 |
หน้า