ประวัติการจ่ายปันผล ตั้งแต่เข้าตลาด
( หุ้นที่ประกาศจ่ายปันผลวันนี้ จะอัปเดทพรุ่งนี้
หรือ ดูปันล่าสุดจากโพสต์ คลิกที่นี่
)
หน้า
| No | หลักทรัพย์ | PAR | วันแจ้งข่าว | วันที่ XD | ปันผล | วันจ่าย | ราคาก่อน XD | ราคาวัน XD | อัตราส่วน XD | 📅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INETREIT | 10 | 2026-11-09 จ | 2026-11-19 | 0.0675 บาท | 2026-12-03 | - | - | - | 📅 |
| 2 | INETREIT | 10 | 2026-10-14 พ | 2026-10-26 | 0.0675 บาท | 2026-11-10 | 12.7 | 12.7 | 4.83 | 📅 |
| 3 | INETREIT | 10 | 2026-09-14 จ | 2026-09-24 | 0.0675 บาท | 2026-10-11 | 13.3 | 13.2 | 4.65 | 📅 |
| 4 | INETREIT | 10 | 2026-08-11 อ | 2026-08-23 | 0.0675 บาท | 2026-09-07 | 13.4 | 13.4 | 4.58 | 📅 |
| 5 | INETREIT | 10 | 2026-07-15 พ | 2026-07-26 | 0.0675 บาท | 2026-08-10 | 13.6 | 13.6 | 4.51 | 📅 |
| 6 | INETREIT | 10 | 2026-06-12 ศ | 2026-06-24 | 0.0675 บาท | 2026-07-09 | 12.6 | 12.6 | 4.87 | 📅 |
| 7 | INETREIT | 10 | 2026-05-11 จ | 2026-05-21 | 0.0675 บาท | 2026-06-07 | 12.5 | 12.4 | 4.95 | 📅 |
| 8 | INETREIT | 10 | 2026-04-10 ศ | 2026-04-22 | 0.0675 บาท | 2026-05-07 | 12.2 | 12.2 | 5.03 | 📅 |
| 9 | INETREIT | 10 | 2026-03-13 ศ | 2026-03-25 | 0.0675 บาท | 2026-04-09 | 12.2 | 12.1 | 5.07 | 📅 |
| 10 | INETREIT | 10 | 2026-02-12 พฤ | 2026-02-24 | 0.0675 บาท | 2026-03-11 | 12.6 | 12.5 | 4.91 | 📅 |
| 11 | INETREIT | 10 | 2026-01-19 จ | 2026-01-29 | 0.0675 บาท | 2026-02-15 | 11.9 | 11.8 | 4.66 | 📅 |
| 12 | INETREIT | 10 | 2025-12-15 จ | 2025-12-25 | 0.0666 บาท | 2026-01-12 | 11.3 | 11.2 | 4.91 | 📅 |
| 13 | INETREIT | 10 | 2025-11-07 ศ | 2025-11-19 | 0.0667 บาท | 2025-12-03 | 10.9 | 10.9 | 7.34 | 📅 |
| 14 | INETREIT | 10 | 2025-10-15 พ | 2025-10-27 | 0.0667 บาท | 2025-11-11 | 11.3 | 11.1 | 7.21 | 📅 |
| 15 | INETREIT | 10 | 2025-09-10 พ | 2025-09-22 | 0.0666 บาท | 2025-10-07 | 10.9 | 10.8 | 7.409999847412109 | 📅 |
| 16 | INETREIT | 10 | 2025-08-08 ศ | 2025-08-20 | 0.0667 บาท | 2025-09-04 | 10 | 9.9 | 8.079999923706055 | 📅 |
| 17 | INETREIT | 10 | 2025-07-09 พ | 2025-07-21 | 0.0667 บาท | 2025-08-05 | 9.4 | 9.35 | 8.5600004196167 | 📅 |
| 18 | INETREIT | 10 | 2025-06-11 พ | 2025-06-23 | 0.0666 บาท | 2025-07-08 | 9.45 | 9.4 | 8.510000228881836 | 📅 |
| 19 | INETREIT | 10 | 2025-05-07 พ | 2025-05-20 | 0.0667 บาท | 2025-06-04 | 9.15 | 9.4 | 8.510000228881836 | 📅 |
| 20 | INETREIT | 10 | 2025-04-18 ศ | 2025-04-29 | 0.0667 บาท | 2025-05-15 | 8.8 | 8.85 | 9.039999961853027 | 📅 |
| 21 | INETREIT | 10 | 2025-03-12 พ | 2025-03-24 | 0.0666 บาท | 2025-04-08 | 8.8 | 8.8 | 9.09000015258789 | 📅 |
| 22 | INETREIT | 10 | 2025-02-13 พฤ | 2025-02-25 | 0.20 บาท | 2025-03-12 | 8.75 | 8.6 | 9.300000190734863 | 📅 |
| 23 | INETREIT | 10 | 2024-11-05 อ | 2024-11-18 | 0.20 บาท | 2024-12-03 | 8.7 | 8.55 | 6.010000228881836 | 📅 |
| 24 | INETREIT | 10 | 2024-08-05 จ | 2024-08-15 | 0.20 บาท | 2024-09-02 | 8.55 | 8.35 | 6.150000095367432 | 📅 |
| 25 | INETREIT | 10 | 2024-05-10 ศ | 2024-05-23 | 0.20 บาท | 2024-06-09 | 8.35 | 8.25 | 6.230000019073486 | 📅 |
| 26 | INETREIT | 10 | 2024-02-14 พ | 2024-02-26 | 0.2007 บาท | 2024-03-12 | 9.05 | 8.95 | 5.739999771118164 | 📅 |
| 27 | INETREIT | 10 | 2023-11-09 พฤ | 2023-11-21 | 0.19955601 บาท | 2023-12-06 | 9.75 | 9.5 | 9.180000305175781 | 📅 |
| 28 | INETREIT | 10 | 2023-08-04 ศ | 2023-08-16 | 0.18205633 บาท | 2023-08-31 | 9.9 | 9.75 | 8.9399995803833 | 📅 |
| 29 | INETREIT | 10 | 2023-05-03 พ | 2023-05-15 | 0.19955601 บาท | 2023-05-31 | 11 | 10.9 | 8 | 📅 |
| 30 | INETREIT | 10 | 2023-02-13 จ | 2023-02-23 | 0.19955601 บาท | 2023-03-12 | 11.7 | 11.5 | 7.579999923706055 | 📅 |
หน้า