ประวัติการจ่ายปันผล ตั้งแต่เข้าตลาด
( หุ้นที่ประกาศจ่ายปันผลวันนี้ จะอัปเดทพรุ่งนี้ หรือ ดูปันล่าสุดจากโพสต์ คลิกที่นี่ )

ข่าวประกาศปันผลล่าสุด

KAMART 🔥🔥KAMART ปันผล : 0.11 บ./หุ้น XD : 26 พ.ย. 2569 จ่าย : 11 ธ.ค. 2569🔥🔥

หน้า
No หลักทรัพย์ PAR วันแจ้งข่าว วันที่ XD ปันผล วันจ่าย ราคาก่อน XD ราคาวัน XD อัตราส่วน XD 📅
1 KAMART 0.6 2026-11-12 พฤ 2026-11-25 0.11 บาท 2026-12-10 - - - 📅
2 KAMART 0.6 2026-08-11 อ 2026-08-24 0.11 บาท 2026-09-09 6.9 6.8 6.49 📅
3 KAMART 0.6 2026-05-13 พ 2026-05-26 0.11 บาท 2026-06-11 7.5 7.4 5.97 📅
4 KAMART 0.6 2026-02-27 ศ 2026-05-10 0.11 บาท 2026-05-25 7.65 7.45 5.93 📅
5 KAMART 0.6 2025-11-12 พ 2025-11-25 0.11 บาท 2025-12-10 8.7 8.6 4.64 📅
6 KAMART 0.6 2025-08-13 พ 2025-08-26 0.11 บาท 2025-09-11 7.85 7.7 5.170000076293945 📅
7 KAMART 0.6 2025-05-13 อ 2025-05-26 0.11 บาท 2025-06-11 7.6 7.4 5.349999904632568 📅
8 KAMART 0.6 2025-02-24 จ 2025-05-07 0.11 บาท 2025-05-22 9.85 9.45 4.190000057220459 📅
9 KAMART 0.6 2024-11-13 พ 2024-11-26 0.10 บาท 2024-12-11 11.3 11.4 2.5299999713897705 📅
10 KAMART 0.6 2024-08-14 พ 2024-08-27 0.10 บาท 2024-09-11 12.9 13 2.2200000286102295 📅
11 KAMART 0.6 2024-05-13 จ 2024-05-26 0.10 บาท 2024-06-11 14.5 15 1.9199999570846558 📅
12 KAMART 0.6 2024-02-29 พฤ 2024-05-09 0.11 บาท 2024-05-23 16.3 15.3 1.8799999952316284 📅
13 KAMART 0.6 2024-02-29 พฤ 2024-05-09 6 : 1 หุ้น 2024-05-23 16.3 15.3 1.8799999952316284 📅
14 KAMART 0.6 2023-11-13 จ 2023-11-26 0.077139 บาท 2023-12-11 12.4 12.1 1.7200000286102295 📅
15 KAMART 0.6 2023-08-10 พฤ 2023-08-23 0.077139 บาท 2023-09-07 13.7 13.6 1.909999966621399 📅
16 KAMART 0.6 2023-05-11 พฤ 2023-05-24 0.068568 บาท 2023-06-08 11.8 11.7 2.2200000286102295 📅
17 KAMART 0.6 2023-02-24 ศ 2023-05-07 0.068568 บาท 2023-05-22 8.45 8.6 3.0199999809265137 📅
18 KAMART 0.6 2022-11-14 จ 2022-11-27 0.059997 บาท 2022-12-12 7.15 7.7 2.3399999141693115 📅
19 KAMART 0.6 2022-08-11 พฤ 2022-08-24 0.042855 บาท 2022-09-08 4.6 4.56 3.950000047683716 📅
20 KAMART 0.6 2022-05-13 ศ 2022-05-26 0.051426 บาท 2022-06-09 4.86 4.84 3.7200000286102295 📅
21 KAMART 0.6 2022-02-24 พฤ 2022-05-08 0.051426 บาท 2022-05-23 4.76 4.98 3.609999895095825 📅
22 KAMART 0.6 2021-11-11 พฤ 2021-11-24 0.034284 บาท 2021-12-08 3.98 3.94 3.549999952316284 📅
23 KAMART 0.6 2021-08-11 พ 2021-08-24 0.034284 บาท 2021-09-09 3.62 3.6 3.890000104904175 📅
24 KAMART 0.6 2021-05-13 พฤ 2021-05-26 0.034284 บาท 2021-06-10 4.16 4.12 3.4000000953674316 📅
25 KAMART 0.6 2021-02-25 พฤ 2021-05-05 0.034284 บาท 2021-05-20 4.2 4.18 3.3499999046325684 📅
26 KAMART 0.6 2020-11-13 ศ 2020-11-26 0.034284 บาท 2020-12-08 3.74 3.68 7.610000133514404 📅
27 KAMART 0.6 2020-08-10 จ 2020-08-23 0.025713 บาท 2020-09-08 2.7 2.82 9.930000305175781 📅
28 KAMART 0.6 2020-05-14 พฤ 2020-05-27 0.025713 บาท 2020-06-11 2.9 2.88 9.720000267028809 📅
29 KAMART 0.6 2020-02-28 ศ 2020-05-10 0.059997 บาท 2020-05-25 3.1 3.04 9.210000038146973 📅
30 KAMART 0.6 2019-11-12 อ 2019-11-25 0.059997 บาท 2019-12-10 4.02 3.94 7.110000133514404 📅
หน้า