ประวัติการจ่ายปันผล ตั้งแต่เข้าตลาด
( หุ้นที่ประกาศจ่ายปันผลวันนี้ จะอัปเดทพรุ่งนี้ หรือ ดูปันล่าสุดจากโพสต์ คลิกที่นี่ )

หน้า
No หลักทรัพย์ PAR วันแจ้งข่าว วันที่ XD ปันผล วันจ่าย ราคาก่อน XD ราคาวัน XD อัตราส่วน XD รอบผลประกอบการ
1 KCAR 1 2025-08-14 พฤ 2025-08-28 0.19 บาท 2025-09-11 - - - 01/01/2025 - 30/06/2025
2 KCAR 1 2025-02-27 พฤ 2025-03-18 0.11 บาท 2025-05-21 4.1 4.06 4.68 01/01/2024 - 31/12/2024
3 KCAR 1 2024-08-13 2024-08-26 0.08 บาท 2024-09-06 4.38 4.32 8.56 01/01/2024 - 30/06/2024
4 KCAR 1 2024-02-28 2024-03-20 0.11 บาท 2024-05-24 6.35 6.2 5.97 01/07/2023 - 31/12/2023
5 KCAR 1 2023-08-15 2023-08-30 0.26 บาท 2023-09-13 8.9 8.6 5.70 01/01/2023 - 30/06/2023
6 KCAR 1 2023-02-28 2023-03-20 0.3 บาท 2023-05-24 8.25 8.05 6.09 01/01/2022 - 31/12/2022
7 KCAR 1 2022-08-16 2022-08-30 0.19 บาท 2022-09-13 9.3 9.3 4.62 01/01/2022 - 30/06/2022
8 KCAR 1 2022-02-24 พฤ 2022-03-18 0.26 บาท 2022-05-24 8.6 8.45 5.09 01/07/2021 - 31/12/2021
9 KCAR 1 2021-08-13 2021-08-27 0.17 บาท 2021-09-10 8.65 8.65 5.09 01/01/2021 - 30/06/2021
10 KCAR 1 2021-02-25 พฤ 2021-03-19 0.22 บาท 2021-05-24 9 8.8 5.00 01/07/2020 - 31/12/2020
11 KCAR 1 2020-08-10 2020-08-25 0.22 บาท 2020-09-09 7.65 7.5 9.33 01/01/2020 - 30/06/2020
12 KCAR 1 2020-02-28 2020-03-20 0.34 บาท 2020-05-22 8.45 8.15 8.59 01/06/2019 - 31/12/2019
13 KCAR 1 2019-08-13 2019-08-28 0.36 บาท 2019-09-10 11.8 11.6 6.90 01/01/2019 - 30/06/2019
14 KCAR 1 2019-02-28 พฤ 2019-03-21 0.4 บาท 2019-05-24 12.2 11.6 6.90 01/01/2018 - 31/12/2018
15 KCAR 1 2018-08-09 พฤ 2018-08-28 0.4 บาท 2018-09-07 13.2 12.8 8.28 01/01/2018 - 30/06/2018
16 KCAR 1 2018-02-27 2018-03-16 0.55 บาท 2018-05-22 15.5 15 7.07 01/01/2017 - 31/12/2017
17 KCAR 1 2017-08-04 2017-08-17 0.51 บาท 2017-09-01 15.3 14.6 6.99 01/01/2017 - 30/06/2017
18 KCAR 1 2017-02-27 2017-03-13 0.72 บาท 2017-05-12 15.9 14.8 6.89 01/01/2016 - 31/12/2016
19 KCAR 1 2016-08-10 2016-08-25 0.3 บาท 2016-09-09 12.7 12.6 3.57 01/01/2016 - 30/06/2016
20 KCAR 1 2016-02-16 2016-03-10 0.24 บาท 2016-05-19 9.1 8.85 5.08 01/07/2015 - 31/12/2015
21 KCAR 1 2015-08-14 2015-08-26 0.21 บาท 2015-09-11 9.25 9.15 5.14 01/01/2015 - 30/06/2015
22 KCAR 1 2015-02-25 2015-03-10 0.22 บาท 2015-05-19 10.8 10.5 4.48 01/07/2014 - 31/12/2014
23 KCAR 1 2014-08-13 2014-08-25 0.25 บาท 2014-09-08 12.3 12 5.25 01/01/2014 - 30/06/2014
24 KCAR 1 2014-02-26 2014-03-10 0.26 บาท 2014-05-06 10.4 10.2 6.18 01/07/2013 - 31/12/2013
25 KCAR 1 2013-08-08 พฤ 2013-08-22 0.37 บาท 2013-09-06 12.5 11.8 6.95 01/01/2013 - 30/06/2013
26 KCAR 1 2013-02-20 2013-03-22 0.39 บาท 2013-05-22 16 15.1 5.43 01/07/2012 - 31/12/2012
27 KCAR 1 2012-08-09 พฤ 2012-08-24 0.43 บาท 2012-09-07 17 16.5 4.61 01/01/2012 - 30/06/2012
28 KCAR 1 2012-02-29 2012-03-22 0.36 บาท 2012-05-22 10.1 9.65 7.88 01/07/2011 - 31/12/2011
29 KCAR 1 2011-08-09 2011-08-24 0.4 บาท 2011-09-07 10.2 9.65 7.67 01/01/2011 - 30/06/2011
30 KCAR 1 2011-03-01 2011-03-28 0.38 บาท 2011-05-26 9.75 9.4 7.87 01/07/2010 - 31/12/2010
หน้า