ประวัติการจ่ายปันผล ตั้งแต่เข้าตลาด
( หุ้นที่ประกาศจ่ายปันผลวันนี้ จะอัปเดทพรุ่งนี้ หรือ ดูปันล่าสุดจากโพสต์ คลิกที่นี่ )

หน้า
No หลักทรัพย์ PAR วันแจ้งข่าว วันที่ XD ปันผล วันจ่าย ราคาก่อน XD ราคาวัน XD อัตราส่วน XD รอบผลประกอบการ
1 KTB-P 5.15 2025-10-29 2025-11-11 0.43 บาท 2025-11-27 153 - - 01/01/2025 - 30/06/2025
2 KTB-P 5.15 2025-02-19 2025-04-16 1.6995 บาท 2025-05-02 153 - - -
3 KTB-P 5.15 2024-02-28 2024-04-17 1.0225 บาท 2024-05-03 153 - - -
4 KTB-P 5.15 2023-02-22 2023-04-18 0.8365 บาท 2023-05-03 153 - - -
5 KTB-P 5.15 2022-02-24 พฤ 2022-04-20 0.5725 บาท 2022-05-06 153 - - -
6 KTB-P 5.15 2021-03-05 2021-04-21 0.4295 บาท 2021-05-07 153 - - -
7 KTB-P 5.15 2020-02-27 พฤ 2020-04-08 0.9075 บาท 2020-04-23 153 - - -
8 KTB-P 5.15 2019-02-28 พฤ 2019-04-23 0.8725 บาท 2019-05-10 153 - - -
9 KTB-P 5.15 2018-03-02 2018-05-07 0.7645 บาท 2018-05-18 153 - - -
10 KTB-P 5.15 2017-03-21 2017-05-08 1.0145 บาท 2017-05-26 153 - - -
11 KTB-P 5.15 2016-03-24 พฤ 2016-05-10 0.9145 บาท 2016-05-27 153 - - -
12 KTB-P 5.15 2015-03-05 พฤ 2015-04-21 1.0545 บาท 2015-05-08 153 - - 01/01/2014 - 31/12/2014
13 KTB-P 5.15 2014-02-28 2014-04-21 1.0345 บาท 2014-05-09 153 - - 01/01/2013 - 31/12/2013
14 KTB-P 5.15 2013-02-28 พฤ 2013-04-12 0.51725 บาท 2013-05-02 153 - - 01/07/2012 - 31/12/2012
15 KTB-P 5.15 2012-08-09 พฤ 2012-08-28 0.43725 บาท 2012-10-03 74.25 - - 01/01/2012 - 30/06/2012
16 KTB-P 5.15 2012-02-27 2012-04-19 0.7745 บาท 2012-05-09 58 - - 01/01/2011 - 31/12/2011
17 KTB-P 5.15 2011-03-11 2011-04-28 0.6645 บาท 2011-05-20 35.25 - - 01/01/2010 - 31/12/2010
18 KTB-P 5.15 2010-03-04 พฤ 2010-04-22 0.5545 บาท 2010-05-07 55 - - 01/01/2009 - 31/12/2009
19 KTB-P 5.15 2009-03-06 2009-04-23 0.5945 บาท 2009-05-12 55 - - 01/01/2008 - 31/12/2008
20 KTB-P 5.15 2008-03-21 2008-04-30 0.4545 บาท 2008-05-20 55 - - 01/01/2007 - 31/12/2007
21 KTB-P 5.15 2007-03-16 2007-04-03 0.6645 บาท 2007-05-14 55 - - 01/01/2006 - 31/12/2006
22 KTB-P 0 2006-03-17 2006-03-28 0.6545 บาท 2006-05-10 55 - - 01/01/2005 - 31/12/2005
23 KTB-P 0 2005-03-18 2005-03-29 0.6245 บาท 2005-05-20 55 - - 01/01/2004 - 31/12/2004
24 KTB-P 0 2004-03-19 2004-03-31 0.6245 บาท 2004-05-21 55 - - 01/01/2003 - 31/12/2003
25 KTB-P 0 2003-02-24 2003-03-05 0.4145 บาท 2003-04-17 55 - - 01/01/2002 - 31/12/2002
26 KTB-P 0 1997-09-16 1997-09-26 0.206 บาท 1997-10-15 55 - - 01/01/1997 - 30/06/1997
27 KTB-P 0 1997-03-12 1997-04-01 0.824 บาท 1997-05-23 55 - - 01/07/1996 - 31/12/1996
28 KTB-P 0 1996-09-20 1996-10-01 0.8755 บาท 1996-10-18 55 - - 01/01/1996 - 30/06/1996
29 KTB-P 0 1996-03-22 1996-04-02 0.8755 บาท 1996-05-24 55 - - 01/07/1995 - 31/12/1995
30 KTB-P 0 1995-09-13 1995-09-26 0.824 บาท 1995-10-13 55 - - 01/01/1995 - 30/06/1995
หน้า