ประวัติการจ่ายปันผล ตั้งแต่เข้าตลาด
( หุ้นที่ประกาศจ่ายปันผลวันนี้ จะอัปเดทพรุ่งนี้
หรือ ดูปันล่าสุดจากโพสต์ คลิกที่นี่
)
หน้า
No | หลักทรัพย์ | PAR | วันแจ้งข่าว | วันที่ XD | ปันผล | วันจ่าย | ราคาก่อน XD | ราคาวัน XD | อัตราส่วน XD | รอบผลประกอบการ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KYE | 10 | 2025-06-12 พฤ | 2025-08-04 | 17.8 บาท | 2025-08-22 | 321 | 299 | 5.95 | 01/04/2024 - 31/03/2025 |
2 | KYE | 10 | 2024-06-14 ศ | 2024-08-01 | 29.85 บาท | 2024-08-22 | 340 | 302 | 9.88 | 01/04/2023 - 31/03/2024 |
3 | KYE | 10 | 2023-06-19 จ | 2023-08-03 | 4.1 บาท | 2023-08-22 | 298 | 291 | 1.41 | 01/04/2022 - 31/03/2023 |
4 | KYE | 10 | 2022-06-16 พฤ | 2022-08-03 | 8.55 บาท | 2022-08-22 | 356 | 342 | 2.50 | 01/04/2021 - 31/03/2022 |
5 | KYE | 10 | 2021-06-11 ศ | 2021-07-30 | 25.25 บาท | 2021-08-18 | 436 | 399 | 6.33 | 01/04/2020 - 31/03/2021 |
6 | KYE | 10 | 2020-06-12 ศ | 2020-07-30 | 15.7 บาท | 2020-08-21 | 352 | 315 | 4.98 | 01/04/2019 - 31/03/2020 |
7 | KYE | 10 | 2019-06-14 ศ | 2019-08-01 | 4.55 บาท | 2019-08-22 | 386 | 381 | 1.19 | 01/04/2018 - 31/03/2019 |
8 | KYE | 10 | 2018-06-14 พฤ | 2018-08-03 | 16.35 บาท | 2018-08-23 | 422 | 400 | 4.09 | 01/04/2017 - 31/03/2018 |
9 | KYE | 10 | 2017-06-15 พฤ | 2017-08-04 | 30.36 บาท | 2017-08-24 | 534 | 492 | 6.17 | 01/04/2016 - 31/03/2017 |
10 | KYE | 10 | 2016-06-15 พ | 2016-08-02 | 19.14 บาท | 2016-08-25 | 329 | 306 | 6.25 | 01/04/2015 - 31/03/2016 |
11 | KYE | 10 | 2015-06-18 พฤ | 2015-07-31 | 21.07 บาท | 2015-08-20 | 307 | 284 | 7.42 | 31/03/2015 |
12 | KYE | 10 | 2014-06-19 พฤ | 2014-08-05 | 11.5 บาท | 2014-08-25 | 275 | 260 | 4.42 | 01/04/2013 - 31/03/2014 |
13 | KYE | 10 | 2013-06-13 พฤ | 2013-08-02 | 19.55 บาท | 2013-08-23 | 304 | 277 | 7.06 | 01/04/2012 - 31/03/2013 |
14 | KYE | 10 | 2012-06-13 พ | 2012-08-01 | 15.82 บาท | 2012-08-23 | 244 | 229 | 6.91 | 01/04/2011 - 31/03/2012 |
15 | KYE | 10 | 2011-06-16 พฤ | 2011-08-04 | 14.25 บาท | 2011-08-25 | 227 | 209 | 6.82 | 01/04/2010 - 31/03/2011 |
16 | KYE | 10 | 2010-06-21 จ | 2010-08-03 | 21.25 บาท | 2010-08-27 | 252 | 230 | 9.24 | 01/04/2009 - 31/03/2010 |
17 | KYE | 10 | 2009-06-18 พฤ | 2009-07-30 | 9.7 บาท | 2009-08-21 | 73 | 61.25 | 15.84 | 01/04/2008 - 31/03/2009 |
18 | KYE | 10 | 2008-06-20 ศ | 2008-08-07 | 1.6 บาท | 2008-08-22 | 38 | 33.75 | 4.74 | 01/04/2007 - 31/03/2008 |
19 | KYE | 10 | 2007-06-18 จ | 2007-08-07 | 0.56 บาท | 2007-08-24 | 52.5 | 52 | 1.08 | 01/04/2006 - 31/03/2007 |
20 | KYE | 0 | 2006-06-19 จ | 2006-08-09 | 4.81 บาท | 2006-08-25 | 64 | 57 | 8.44 | 01/04/2005 - 31/03/2006 |
21 | KYE | 0 | 2005-07-04 จ | 2005-08-09 | 4.5 บาท | 2005-08-26 | 62 | 56.5 | 7.96 | 01/04/2004 - 31/03/2005 |
22 | KYE | 0 | 2004-07-05 จ | 2004-08-13 | 1.6 บาท | 2004-08-27 | 52.5 | 50 | 3.20 | 01/04/2003 - 31/03/2004 |
23 | KYE | 0 | 2003-06-30 จ | 2003-08-13 | 4.65 บาท | 2003-08-29 | 88 | 79 | 5.89 | 01/04/2002 - 31/03/2003 |
24 | KYE | 0 | 2002-06-26 พ | 2002-08-14 | 3.55 บาท | 2002-08-27 | 60.5 | 55 | 6.45 | 01/04/2001 - 31/03/2002 |
25 | KYE | 0 | 2001-06-29 ศ | 2001-08-15 | 2.25 บาท | 2001-08-29 | 62 | 60 | 9.79 | 01/10/2000 - 31/03/2001 |
26 | KYE | 0 | 2000-12-28 พฤ | 2001-02-06 | 7.25 บาท | 2001-02-27 | 74.5 | 65 | 11.15 | 01/10/1999 - 30/09/2000 |
27 | KYE | 0 | 1999-12-16 พฤ | 2000-02-07 | 3.25 บาท | 2000-02-25 | 50.5 | 45.5 | 7.14 | 01/10/1998 - 30/09/1999 |
28 | KYE | 0 | 1998-12-18 ศ | 1999-02-03 | 3.2 บาท | 1999-02-26 | 40 | 35.5 | 9.01 | 01/10/1997 - 30/09/1998 |
29 | KYE | 0 | 1997-12-18 พฤ | 1998-02-03 | 1.75 บาท | 1998-02-27 | 33.25 | 36.25 | 4.83 | 01/10/1996 - 30/09/1997 |
30 | KYE | 0 | 1996-12-19 พฤ | 1997-02-03 | 3.35 บาท | 1997-02-28 | 93 | 92 | 3.64 | 01/10/1995 - 30/09/1996 |
หน้า