ประวัติการจ่ายปันผล ตั้งแต่เข้าตลาด
( หุ้นที่ประกาศจ่ายปันผลวันนี้ จะอัปเดทพรุ่งนี้ หรือ ดูปันล่าสุดจากโพสต์ คลิกที่นี่ )

หน้า
No หลักทรัพย์ PAR วันแจ้งข่าว วันที่ XD ปันผล วันจ่าย ราคาก่อน XD ราคาวัน XD อัตราส่วน XD รอบผลประกอบการ
1 LALIN 1 2025-08-14 พฤ 2025-08-28 0.14 บาท 2025-09-12 - - - 01/01/2025 - 30/06/2025
2 LALIN 1 2025-02-27 พฤ 2025-03-13 0.175 บาท 2025-05-16 5.4 5.35 6.36 01/07/2024 - 31/12/2024
3 LALIN 1 2024-08-15 พฤ 2024-08-29 0.165 บาท 2024-09-13 6.3 6.1 8.52 01/01/2024 - 30/06/2024
4 LALIN 1 2024-02-29 พฤ 2024-03-14 0.25 บาท 2024-05-17 7.95 7.65 6.80 01/07/2023 - 31/12/2023
5 LALIN 1 2023-08-15 2023-08-28 0.27 บาท 2023-09-08 8.9 8.65 7.40 01/01/2023 - 30/06/2023
6 LALIN 1 2023-02-27 2023-03-15 0.335 บาท 2023-05-19 8.95 8.75 7.31 01/07/2022 - 31/12/2022
7 LALIN 1 2022-08-16 2022-08-29 0.305 บาท 2022-09-09 9.25 8.9 7.08 01/01/2022 - 30/06/2022
8 LALIN 1 2022-02-28 2022-03-15 0.335 บาท 2022-05-13 10.5 10 6.30 01/07/2021 - 31/12/2021
9 LALIN 1 2021-08-16 2021-08-27 0.295 บาท 2021-09-10 9.65 9.5 6.42 01/01/2021 - 30/06/2021
10 LALIN 1 2021-02-25 พฤ 2021-03-16 0.36 บาท 2021-05-14 10.9 10.5 5.81 01/07/2020 - 31/12/2020
11 LALIN 1 2020-08-13 พฤ 2020-08-27 0.25 บาท 2020-09-11 5.7 5.45 7.06 01/01/2020 - 30/06/2020
12 LALIN 1 2020-02-27 พฤ 2020-03-13 0.21 บาท 2020-05-08 4.4 4.28 9.00 01/07/2019 - 31/12/2019
13 LALIN 1 2019-08-15 พฤ 2019-08-29 0.175 บาท 2019-09-13 5.5 5.2 6.54 01/01/2019 - 30/06/2019
14 LALIN 1 2019-02-28 พฤ 2019-03-14 0.175 บาท 2019-05-10 4.72 4.6 7.39 01/07/2018 - 31/12/2018
15 LALIN 1 2018-08-14 2018-08-29 0.165 บาท 2018-09-07 6.3 6.2 4.84 01/01/2018 - 30/06/2018
16 LALIN 1 2018-02-26 2018-03-15 0.165 บาท 2018-05-11 5.85 5.8 5.17 01/07/2017 - 31/12/2017
17 LALIN 1 2017-08-15 2017-08-29 0.135 บาท 2017-09-08 4.56 4.42 2.79 01/01/2017 - 30/06/2017
18 LALIN 1 2017-02-27 2017-03-14 8.25 : 1 หุ้น 2017-05-12 4.54 4.3 3.22 01/07/2016 - 31/12/2016
19 LALIN 1 2017-02-27 2017-03-14 0.0135 บาท 2017-05-12 4.54 4.3 3.22 01/07/2016 - 31/12/2016
20 LALIN 1 2016-08-16 2016-08-30 0.1114875 บาท 2016-09-14 4.14 4.04 5.57 01/01/2016 - 30/06/2016
21 LALIN 1 2016-02-25 พฤ 2016-03-15 0.1204065 บาท 2016-05-13 3.78 3.68 6.11 01/07/2015 - 31/12/2015
22 LALIN 1 2015-08-17 2015-08-27 0.080271 บาท 2015-09-11 3.4 3.3 8.18 01/01/2015 - 30/06/2015
23 LALIN 1 2015-03-02 2015-03-17 0.1204065 บาท 2015-05-15 4.18 4.02 6.72 01/07/2014 - 31/12/2014
24 LALIN 1 2014-08-14 พฤ 2014-08-26 0.1204065 บาท 2014-09-12 4.68 4.56 5.37 01/01/2014 - 30/06/2014
25 LALIN 1 2014-02-24 2014-03-25 0.1114875 บาท 2014-05-16 3.8 3.64 6.73 01/07/2013 - 31/12/2013
26 LALIN 1 2013-08-14 2013-08-27 0.107028 บาท 2013-09-13 4.78 4.66 3.86 01/01/2013 - 30/06/2013
27 LALIN 1 2013-02-27 2013-05-07 0.107028 บาท 2013-05-17 4.42 4.44 4.05 01/07/2012 - 31/12/2012
28 LALIN 1 2012-08-14 2012-08-28 0.053514 บาท 2012-09-07 2.66 2.56 7.03 01/01/2012 - 30/06/2012
29 LALIN 1 2012-02-27 2012-05-03 0.08919 บาท 2012-05-18 2.76 2.66 6.77 01/07/2011 - 31/12/2011
30 LALIN 1 2011-08-11 พฤ 2011-08-26 0.071352 บาท 2011-09-09 2.74 2.68 6.90 01/01/2011 - 30/06/2011
หน้า