ประวัติการจ่ายปันผล ตั้งแต่เข้าตลาด
( หุ้นที่ประกาศจ่ายปันผลวันนี้ จะอัปเดทพรุ่งนี้
หรือ ดูปันล่าสุดจากโพสต์ คลิกที่นี่
)
หน้า
| No | หลักทรัพย์ | PAR | วันแจ้งข่าว | วันที่ XD | ปันผล | วันจ่าย | ราคาก่อน XD | ราคาวัน XD | อัตราส่วน XD | รอบผลประกอบการ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LANNA | 1 | 2025-08-18 จ | 2025-08-29 | 0.5 บาท | 2025-09-17 | - | - | - | 01/01/2025 - 30/06/2025 |
| 2 | LANNA | 1 | 2025-03-03 จ | 2025-03-14 | 1.2 บาท | 2025-05-19 | 17 | 15.6 | 14.74 | 01/01/2024 - 31/12/2024 |
| 3 | LANNA | 1 | 2024-08-26 จ | 2024-09-06 | 1.1 บาท | 2024-09-20 | 17.5 | 16.3 | 14.11 | 01/01/2024 - 30/06/2024 |
| 4 | LANNA | 1 | 2024-03-04 จ | 2024-03-15 | 1.2 บาท | 2024-05-21 | 15.6 | 14.4 | 15.97 | 01/01/2023 - 31/12/2023 |
| 5 | LANNA | 1 | 2023-08-21 จ | 2023-09-04 | 1.1 บาท | 2023-09-20 | 17.2 | 15.7 | 19.11 | 01/01/2023 - 30/06/2023 |
| 6 | LANNA | 1 | 2023-03-07 อ | 2023-03-20 | 1.55 บาท | 2023-05-23 | 16.7 | 14.7 | 20.41 | 01/01/2022 - 31/12/2022 |
| 7 | LANNA | 1 | 2022-08-22 จ | 2022-09-02 | 1.45 บาท | 2022-09-20 | 24 | 22.4 | 7.14 | 01/01/2022 - 30/06/2022 |
| 8 | LANNA | 1 | 2022-03-07 จ | 2022-03-18 | 1 บาท | 2022-05-17 | 20.4 | 19.2 | 8.33 | 01/01/2021 - 31/12/2021 |
| 9 | LANNA | 1 | 2021-10-18 จ | 2021-10-29 | 0.6 บาท | 2021-11-16 | 20.9 | 20.2 | 2.23 | 01/01/2021 - 30/06/2021 |
| 10 | LANNA | 1 | 2021-03-01 จ | 2021-03-15 | 0.3 บาท | 2021-05-18 | 8.1 | 7.95 | 5.66 | 01/01/2020 - 31/12/2020 |
| 11 | LANNA | 1 | 2020-10-19 จ | 2020-10-30 | 0.15 บาท | 2020-11-18 | 6.05 | 5.8 | 10.34 | 01/01/2020 - 30/06/2020 |
| 12 | LANNA | 1 | 2020-03-02 จ | 2020-03-16 | 0.3 บาท | 2020-05-07 | 5.55 | 5.1 | 11.76 | 01/01/2019 - 31/12/2019 |
| 13 | LANNA | 1 | 2019-10-21 จ | 2019-11-01 | 0.3 บาท | 2019-11-20 | 8.45 | 7.9 | 9.49 | 01/01/2019 - 30/09/2019 |
| 14 | LANNA | 1 | 2019-03-04 จ | 2019-03-18 | 0.3 บาท | 2019-05-15 | 11.8 | 11.3 | 6.64 | 01/01/2018 - 31/12/2018 |
| 15 | LANNA | 1 | 2018-09-17 จ | 2018-10-01 | 0.45 บาท | 2018-10-16 | 16 | 15.5 | 5.61 | 01/01/2018 - 30/06/2018 |
| 16 | LANNA | 1 | 2018-03-05 จ | 2018-03-19 | 0.47 บาท | 2018-05-15 | 16.8 | 16 | 5.44 | 01/01/2017 - 31/12/2017 |
| 17 | LANNA | 1 | 2017-10-16 จ | 2017-10-30 | 0.4 บาท | 2017-11-15 | 14.2 | 13.9 | 4.60 | 01/01/2017 - 30/06/2017 |
| 18 | LANNA | 1 | 2017-03-06 จ | 2017-03-17 | 0.29 บาท | 2017-05-16 | 13.4 | 13 | 4.92 | 01/01/2016 - 31/12/2016 |
| 19 | LANNA | 1 | 2016-10-17 จ | 2016-10-27 | 0.35 บาท | 2016-11-16 | 12.9 | 12.8 | 5.86 | 01/01/2016 - 30/06/2016 |
| 20 | LANNA | 1 | 2016-02-29 จ | 2016-03-11 | 0.4 บาท | 2016-05-16 | 9.45 | 8.9 | 8.43 | 01/01/2015 - 31/12/2015 |
| 21 | LANNA | 1 | 2015-10-19 จ | 2015-10-29 | 0.35 บาท | 2015-11-18 | 11.5 | 10.7 | 7.01 | 01/01/2015 - 30/06/2015 |
| 22 | LANNA | 1 | 2015-03-02 จ | 2015-03-13 | 0.4 บาท | 2015-05-15 | 13.1 | 12.7 | 5.91 | 01/07/2014 - 31/12/2014 |
| 23 | LANNA | 1 | 2014-10-20 จ | 2014-10-30 | 0.35 บาท | 2014-11-19 | 13.5 | 13.1 | 5.73 | 01/01/2014 - 30/06/2014 |
| 24 | LANNA | 1 | 2014-03-03 จ | 2014-03-14 | 0.4 บาท | 2014-05-09 | 11.8 | 11.4 | 6.58 | 01/07/2013 - 31/12/2013 |
| 25 | LANNA | 1 | 2013-10-21 จ | 2013-10-31 | 0.35 บาท | 2013-11-20 | 12.6 | 12.4 | 5.38 | 01/01/2013 - 30/06/2013 |
| 26 | LANNA | 1 | 2013-03-04 จ | 2013-04-25 | 2 : 1 หุ้น | 2013-05-21 | 25 | 16.9 | 5.92 | 01/07/2012 - 31/12/2012 |
| 27 | LANNA | 1 | 2013-03-04 จ | 2013-04-25 | 0.5 บาท | 2013-05-21 | 25 | 16.9 | 5.92 | 01/07/2012 - 31/12/2012 |
| 28 | LANNA | 1 | 2012-10-16 อ | 2012-10-25 | 0.33335 บาท | 2012-11-14 | 25.75 | 24.9 | 7.23 | 01/01/2012 - 30/06/2012 |
| 29 | LANNA | 1 | 2012-03-01 พฤ | 2012-03-14 | 0.6667 บาท | 2012-05-02 | 27.5 | 26.75 | 6.73 | 01/07/2011 - 31/12/2011 |
| 30 | LANNA | 1 | 2011-10-18 อ | 2011-10-27 | 0.53336 บาท | 2011-11-16 | 23.4 | 23.2 | 4.53 | 01/01/2011 - 30/06/2011 |
หน้า