ประวัติการจ่ายปันผล ตั้งแต่เข้าตลาด
หน้า
No | หลักทรัพย์ | PAR | วันแจ้งข่าว | วันที่ XD | ปันผล | วันจ่าย | ราคาก่อน XD | ราคาวัน XD | อัตราส่วน XD | รอบผลประกอบการ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | META80 | - | 2025-05-30 ศ | 2025-06-16 | 0.00214 บาท | 2025-07-22 | - | - | - | - |
2 | META80 | - | 2025-02-14 ศ | 2025-03-14 | 0.00179 บาท | 2025-04-23 | 2.63 | 2.49 | 0.19 | - |
3 | META80 | - | 2024-12-06 ศ | 2024-12-16 | 0.00172 บาท | 2025-01-23 | 2.7 | 2.67 | 0.17 | - |
4 | META80 | - | 2024-09-09 จ | 2024-09-16 | 0.00163 บาท | 2024-10-22 | 2.19 | 2.2 | 0.13 | - |
5 | META80 | - | 2024-05-31 ศ | 2024-06-14 | 0.0014 บาท | 2024-07-24 | 2.33 | 2.3 | 0.06 | - |
6 | META80 | - | 2024-02-09 ศ | 2024-02-21 | 0.00145 บาท | 2024-04-24 | 2.16 | 2.13 | - | - |
หน้า