ประวัติการจ่ายปันผล ตั้งแต่เข้าตลาด

หน้า
No หลักทรัพย์ PAR วันแจ้งข่าว วันที่ XD ปันผล วันจ่าย ราคาก่อน XD ราคาวัน XD อัตราส่วน XD รอบผลประกอบการ
1 MINT 1 2025-02-19 2025-05-07 0.35 บาท 2025-05-23 - - - 01/01/2024 - 31/12/2024
2 MINT 1 2024-08-21 2024-09-03 0.25 บาท 2024-09-18 27 27 2.10 01/01/2024 - 30/06/2024
3 MINT 1 2024-02-21 2024-05-02 0.32 บาท 2024-05-21 33 32 1.77 01/01/2023 - 31/12/2023
4 MINT 1 2023-08-18 2023-08-31 0.25 บาท 2023-09-15 33.5 33.25 0.71 01/01/2023 - 30/06/2023
5 MINT 1 2023-02-24 2023-04-27 0.25 บาท 2023-05-18 31 31.75 0.79 01/01/2022 - 31/12/2022
6 MINT 1 2019-02-26 2019-04-26 0.394 บาท 2019-05-15 37.75 37.25 1.07 01/01/2018 - 31/12/2018
7 MINT 1 2018-02-19 2018-04-10 0.394 บาท 2018-04-27 40 39.75 1.01 01/01/2017 - 31/12/2017
8 MINT 1 2017-02-20 2017-04-10 0.34475 บาท 2017-04-28 37.5 37.25 0.94 01/01/2016 - 31/12/2016
9 MINT 1 2016-02-19 2016-04-08 0.34475 บาท 2016-04-28 36.75 36.25 0.97 01/01/2015 - 31/12/2015
10 MINT 1 2015-02-23 2015-04-17 10 : 1 หุ้น 2015-04-27 35.75 33 0.76 01/01/2014 - 31/12/2014
11 MINT 1 2015-02-23 2015-04-17 0.24625 บาท 2015-04-27 35.75 33 0.76 01/01/2014 - 31/12/2014
12 MINT 1 2014-02-21 2014-04-16 0.313412225 บาท 2014-04-30 25.25 25 1.40 01/01/2013 - 31/12/2013
13 MINT 1 2013-02-21 พฤ 2013-04-11 0.26863905 บาท 2013-04-30 22.8 22.3 1.35 31/12/2012
14 MINT 1 2012-02-21 2012-04-05 0.134319525 บาท 2012-04-30 14.4 13.1 1.03 01/01/2011 - 31/12/2011
15 MINT 1 2012-02-21 2012-04-05 10 : 1 หุ้น 2012-04-30 14.4 13.1 1.03 01/01/2011 - 31/12/2011
16 MINT 1 2011-02-22 2011-04-07 0.12210988017749999 บาท 2011-04-28 11.9 11.8 1.27 01/01/2010 - 31/12/2010
17 MINT 1 2010-02-26 2010-04-30 0.12210988017749999 บาท 2010-05-24 9.7 9.5 1.58 01/01/2009 - 31/12/2009
18 MINT 1 2009-06-10 2009-06-23 0.065125269428 บาท 2009-07-09 8.25 7.7 3.33 01/10/2008 - 31/12/2008
19 MINT 1 2009-01-14 2009-01-26 0.1872351496055 บาท 2009-02-11 7.35 7.15 1.77 01/01/2008 - 30/09/2008
20 MINT 1 2008-02-29 2008-05-07 10 : 1 หุ้น 2008-05-23 16.5 15.8 0.81 01/01/2007 - 31/12/2007
21 MINT 1 2008-02-29 2008-05-07 0.12210988017749999 บาท 2008-05-23 16.5 15.8 0.81 01/01/2007 - 31/12/2007
22 MINT 1 2007-03-09 2007-04-17 0.11101009206936524 บาท 2007-05-10 10.9 10.9 1.37 01/01/2006 - 31/12/2006
23 MINT 0 2006-03-16 พฤ 2006-04-20 0.09250841005780437 บาท 2006-05-15 9.6 9.6 1.30 01/01/2005 - 31/12/2005
24 MINT 0 2005-03-16 2005-05-03 10 : 1 หุ้น 2005-05-20 3.96 3.68 2.96 01/01/2004 - 31/12/2004
25 MINT 0 2005-03-16 2005-05-03 0.08832851005775255 บาท 2005-05-20 3.96 3.68 2.96 01/01/2004 - 31/12/2004
26 MINT 0 2004-02-25 2004-05-07 0.06557788293636066 บาท 2004-05-28 15.2 14.6 3.23 01/01/2003 - 31/12/2003
27 MINT 0 2003-03-21 2003-05-07 0.09368268990908665 บาท 2003-05-29 9.6 8.9 7.86 01/01/2002 - 31/12/2002
28 MINT 0 2002-03-18 2002-04-30 0.06691620707791905 บาท 2002-05-29 17.3 16.7 5.99 01/01/2001 - 31/12/2001
29 MINT 0 2001-03-22 พฤ 2001-05-02 0.053532965662335244 บาท 2001-05-25 10.5 10 8.00 01/01/2000 - 31/12/2000
30 MINT 0 2000-03-06 2000-05-02 0.05018715530843929 บาท 2000-05-26 13 12.5 6.00 01/01/1999 - 31/12/1999
หน้า