ประวัติการจ่ายปันผล ตั้งแต่เข้าตลาด
( หุ้นที่ประกาศจ่ายปันผลวันนี้ จะอัปเดทพรุ่งนี้ หรือ ดูปันล่าสุดจากโพสต์ คลิกที่นี่ )

ข่าวประกาศปันผลล่าสุด

MINT 🔥🔥MINT ปันผล : 0.30 บ./หุ้น XD : 27 ส.ค. 2569 จ่าย : 11 ก.ย. 2569🔥🔥

หน้า
No หลักทรัพย์ PAR วันแจ้งข่าว วันที่ XD ปันผล วันจ่าย ราคาก่อน XD ราคาวัน XD อัตราส่วน XD รอบผลประกอบการ
1 MINT 1 2026-08-14 2026-08-27 0.30 บาท 2026-09-11 - - - 01/01/2026 - 30/06/2026
2 MINT 1 2026-02-24 2026-05-05 0.40 บาท 2026-05-22 20.7 20.3 3.47 01/01/2025 - 31/12/2025
3 MINT 1 2025-08-19 2025-09-01 0.30 บาท 2025-09-17 23.4 23.5 2.549999952316284 01/01/2025 - 30/06/2025
4 MINT 1 2025-02-19 2025-05-07 0.35 บาท 2025-05-23 25.75 25.5 2.3499999046325684 01/01/2024 - 31/12/2024
5 MINT 1 2024-08-21 2024-09-03 0.25 บาท 2024-09-18 27 27 2.0999999046325684 01/01/2024 - 30/06/2024
6 MINT 1 2024-02-21 2024-05-02 0.32 บาท 2024-05-21 33 32 1.7699999809265137 01/01/2023 - 31/12/2023
7 MINT 1 2023-08-18 2023-08-31 0.25 บาท 2023-09-15 33.5 33.25 0.7099999785423279 01/01/2023 - 30/06/2023
8 MINT 1 2023-02-24 2023-04-27 0.25 บาท 2023-05-18 31 31.75 0.7900000214576721 01/01/2022 - 31/12/2022
9 MINT 1 2019-02-26 2019-04-26 0.394 บาท 2019-05-15 37.75 37.25 1.0700000524520874 01/01/2018 - 31/12/2018
10 MINT 1 2018-02-19 2018-04-10 0.394 บาท 2018-04-27 40 39.75 1.0099999904632568 01/01/2017 - 31/12/2017
11 MINT 1 2017-02-20 2017-04-10 0.34475 บาท 2017-04-28 37.5 37.25 0.9399999976158142 01/01/2016 - 31/12/2016
12 MINT 1 2016-02-19 2016-04-08 0.34475 บาท 2016-04-28 36.75 36.25 0.9700000286102295 01/01/2015 - 31/12/2015
13 MINT 1 2015-02-23 2015-04-17 10 : 1 หุ้น 2015-04-27 35.75 33 0.7599999904632568 01/01/2014 - 31/12/2014
14 MINT 1 2015-02-23 2015-04-17 0.24625 บาท 2015-04-27 35.75 33 0.7599999904632568 01/01/2014 - 31/12/2014
15 MINT 1 2014-02-21 2014-04-16 0.313412225 บาท 2014-04-30 25.25 25 1.399999976158142 01/01/2013 - 31/12/2013
16 MINT 1 2013-02-21 พฤ 2013-04-11 0.26863905 บาท 2013-04-30 22.8 22.3 1.350000023841858 Mon Dec 31 2012 00:00:00 GMT+0700 (Indochina Time)
17 MINT 1 2012-02-21 2012-04-05 0.134319525 บาท 2012-04-30 14.4 13.1 1.0299999713897705 01/01/2011 - 31/12/2011
18 MINT 1 2012-02-21 2012-04-05 10 : 1 หุ้น 2012-04-30 14.4 13.1 1.0299999713897705 01/01/2011 - 31/12/2011
19 MINT 1 2011-02-22 2011-04-07 0.122109880177 บาท 2011-04-28 11.9 11.8 1.2699999809265137 01/01/2010 - 31/12/2010
20 MINT 1 2010-02-26 2010-04-30 0.122109880177 บาท 2010-05-24 9.7 9.5 1.5800000429153442 01/01/2009 - 31/12/2009
21 MINT 1 2009-06-10 2009-06-23 0.065125269428 บาท 2009-07-09 8.25 7.7 3.3299999237060547 01/10/2008 - 31/12/2008
22 MINT 1 2009-01-14 2009-01-26 0.187235149606 บาท 2009-02-11 7.35 7.15 1.7699999809265137 01/01/2008 - 30/09/2008
23 MINT 1 2008-02-29 2008-05-07 10 : 1 หุ้น 2008-05-23 16.5 15.8 0.8100000023841858 01/01/2007 - 31/12/2007
24 MINT 1 2008-02-29 2008-05-07 0.122109880177 บาท 2008-05-23 16.5 15.8 0.8100000023841858 01/01/2007 - 31/12/2007
25 MINT 1 2007-03-09 2007-04-17 0.111010092069 บาท 2007-05-10 10.9 10.9 1.3700000047683716 01/01/2006 - 31/12/2006
26 MINT 0 2006-03-16 พฤ 2006-04-20 0.092508410058 บาท 2006-05-15 9.6 9.6 1.2999999523162842 01/01/2005 - 31/12/2005
27 MINT 0 2005-03-16 2005-05-03 10 : 1 หุ้น 2005-05-20 3.96 3.68 2.9600000381469727 01/01/2004 - 31/12/2004
28 MINT 0 2005-03-16 2005-05-03 0.088328510058 บาท 2005-05-20 3.96 3.68 2.9600000381469727 01/01/2004 - 31/12/2004
29 MINT 0 2004-02-25 2004-05-07 0.065577882936 บาท 2004-05-28 15.2 14.6 3.2300000190734863 01/01/2003 - 31/12/2003
30 MINT 0 2003-03-21 2003-05-07 0.093682689909 บาท 2003-05-29 9.6 8.9 7.860000133514404 01/01/2002 - 31/12/2002
หน้า