ประวัติการจ่ายปันผล ตั้งแต่เข้าตลาด
หน้า
No | หลักทรัพย์ | PAR | วันแจ้งข่าว | วันที่ XD | ปันผล | วันจ่าย | ราคาก่อน XD | ราคาวัน XD | อัตราส่วน XD | รอบผลประกอบการ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NNCL | 1 | 2025-03-11 อ | 2025-05-07 | 0.06 บาท | 2025-05-23 | - | - | - | 01/07/2024 - 31/12/2024 |
2 | NNCL | 1 | 2024-08-13 อ | 2024-08-27 | 0.05 บาท | 2024-09-10 | 1.84 | 1.82 | 6.04 | 01/01/2024 - 30/06/2024 |
3 | NNCL | 1 | 2024-03-13 พ | 2024-05-07 | 0.06 บาท | 2024-05-23 | 1.92 | 1.88 | 5.85 | 01/07/2023 - 31/12/2023 |
4 | NNCL | 1 | 2023-08-11 ศ | 2023-08-24 | 0.05 บาท | 2023-09-08 | 2 | 1.98 | 4.99 | 01/01/2023 - 30/06/2023 |
5 | NNCL | 1 | 2023-03-14 อ | 2023-05-12 | 0.05 บาท | 2023-05-23 | 1.97 | 1.94 | 5.09 | 01/01/2022 - 31/12/2022 |
6 | NNCL | 1 | 2022-09-13 อ | 2022-09-26 | 0.05 บาท | 2022-10-12 | 2.2 | 2.1 | 5.70 | - |
7 | NNCL | 1 | 2022-03-15 อ | 2022-05-06 | 0.06 บาท | 2022-05-24 | 2.42 | 2.36 | 5.07 | 01/01/2021 - 31/12/2021 |
8 | NNCL | 1 | 2021-10-12 อ | 2021-10-25 | 0.06 บาท | 2021-11-08 | 2.66 | 2.56 | 4.28 | - |
9 | NNCL | 1 | 2021-03-16 อ | 2021-05-05 | 0.11 บาท | 2021-05-25 | 2.76 | 2.62 | 4.20 | 01/01/2020 - 31/12/2020 |
10 | NNCL | 1 | 2020-03-17 อ | 2020-04-29 | 0.08 บาท | 2020-05-15 | 1.72 | 1.68 | 4.76 | 01/01/2019 - 31/12/2019 |
11 | NNCL | 1 | 2019-02-26 อ | 2019-04-30 | 0.09 บาท | 2019-05-22 | 1.87 | 1.8 | 5.00 | 01/01/2018 - 31/12/2018 |
12 | NNCL | 1 | 2018-03-13 อ | 2018-05-08 | 0.08 บาท | 2018-05-18 | 1.69 | 1.62 | 4.94 | 01/01/2017 - 31/12/2017 |
13 | NNCL | 1 | 2017-03-10 ศ | 2017-05-05 | 0.037 บาท | 2017-05-26 | 1.28 | 1.26 | 2.94 | 01/01/2016 - 31/12/2016 |
14 | NNCL | 1 | 2014-03-18 อ | 2014-04-28 | 0.1 บาท | 2014-05-22 | 2.38 | 2.26 | 4.41 | 01/01/2013 - 31/12/2013 |
15 | NNCL | 1 | 2013-03-12 อ | 2013-03-25 | 0.08 บาท | 2013-05-23 | 2.06 | 2.14 | 3.74 | 01/01/2012 - 31/12/2012 |
16 | NNCL | 1 | 2011-03-16 พ | 2011-04-26 | 0.03 บาท | 2011-05-20 | 1.54 | 1.52 | 4.46 | 01/07/2010 - 31/12/2010 |
17 | NNCL | 1 | 2010-10-15 ศ | 2010-10-27 | 0.04 บาท | 2010-11-12 | 1.77 | 1.73 | 1.35 | 01/01/2010 - 30/06/2010 |
18 | NNCL | 1 | 2010-03-17 พ | 2010-03-30 | 0.03 บาท | 2010-05-18 | 1.44 | 1.44 | 0.69 | 01/01/2009 - 31/12/2009 |
19 | NNCL | 1 | 2009-03-17 อ | 2009-03-27 | 0.04 บาท | 2009-05-20 | 0.7 | 0.66 | 6.06 | 01/01/2008 - 31/12/2008 |
20 | NNCL | 1 | 2008-03-19 พ | 2008-04-02 | 0.05 บาท | 2008-05-20 | 2.1 | 2.08 | 7.21 | 01/07/2007 - 31/12/2007 |
21 | NNCL | 1 | 2007-08-15 พ | 2007-08-30 | 0.1 บาท | 2007-09-12 | 2.86 | 2.76 | 5.18 | 01/01/2007 - 30/06/2007 |
22 | NNCL | 1 | 2007-04-04 พ | 2007-05-02 | 0.15 บาท | 2007-05-22 | 3 | 2.86 | 5.24 | 01/01/2006 - 31/12/2006 |
23 | NNCL | 0 | 2006-03-21 อ | 2006-03-31 | 0.08000000000000002 บาท | 2006-05-10 | 14.3 | 13.7 | 8.76 | 01/07/2005 - 31/12/2005 |
24 | NNCL | 0 | 2005-09-08 พฤ | 2005-09-19 | 0.04000000000000001 บาท | 2005-10-05 | 11.7 | 11.2 | 5.36 | 01/01/2005 - 30/06/2005 |
25 | NNCL | 0 | 2005-03-23 พ | 2005-04-04 | 0.06 บาท | 2005-05-20 | 12.2 | 11.4 | 5.26 | 01/01/2004 - 31/12/2004 |
หน้า