ประวัติการจ่ายปันผล ตั้งแต่เข้าตลาด

หน้า
No หลักทรัพย์ PAR วันแจ้งข่าว วันที่ XD ปันผล วันจ่าย ราคาก่อน XD ราคาวัน XD อัตราส่วน XD รอบผลประกอบการ
1 PB 1 2025-03-17 2025-05-09 1.01 บาท 2025-05-27 - - - 01/07/2024 - 31/12/2024
2 PB 1 2024-08-19 2024-09-02 0.89 บาท 2024-09-17 60 59.5 3.36 01/01/2024 - 30/06/2024
3 PB 1 2024-03-18 2024-05-13 1.14 บาท 2024-05-21 67.75 67 2.99 -
4 PB 1 2023-08-21 2023-09-04 0.86 บาท 2023-09-19 70 69.5 2.88 01/01/2023 - 30/06/2023
5 PB 1 2023-03-13 2023-05-10 1.14 บาท 2023-05-24 70.5 71 2.82 01/07/2022 - 31/12/2022
6 PB 1 2022-08-22 2022-09-05 0.86 บาท 2022-09-19 69 68 2.79 01/01/2022 - 30/06/2022
7 PB 1 2022-03-21 2022-05-09 1.06 บาท 2022-05-26 68 68 2.79 -
8 PB 1 2021-08-23 2021-09-06 0.84 บาท 2021-09-22 70.5 70.5 2.70 01/01/2021 - 30/06/2021
9 PB 1 2021-03-15 2021-04-26 0.94 บาท 2021-05-17 70 69.75 2.72 -
10 PB 1 2020-08-17 2020-09-01 0.96 บาท 2020-09-16 70 70 2.71 01/01/2020 - 30/06/2020
11 PB 1 2020-03-17 2020-04-22 1.09 บาท 2020-05-07 70.75 70 2.71 01/07/2019 - 31/12/2019
12 PB 1 2019-08-20 2019-09-03 0.81 บาท 2019-09-19 62.25 61 2.62 01/01/2019 - 30/06/2019
13 PB 1 2019-03-19 2019-05-07 0.85 บาท 2019-05-24 61 61 2.62 01/07/2018 - 31/12/2018
14 PB 1 2018-08-14 2018-08-28 0.75 บาท 2018-09-13 62 61.25 2.45 01/01/2018 - 30/06/2018
15 PB 1 2018-03-20 2018-05-07 0.79 บาท 2018-05-25 62.5 62 2.42 01/07/2017 - 31/12/2017
16 PB 1 2017-08-15 2017-08-28 0.71 บาท 2017-09-12 61 60.5 2.73 01/01/2017 - 30/06/2017
17 PB 1 2017-03-10 2017-04-27 0.91 บาท 2017-05-19 64.75 63.75 2.59 01/07/2016 - 31/12/2016
18 PB 1 2016-08-23 2016-09-05 0.74 บาท 2016-09-22 67.5 65.25 2.22 01/01/2016 - 30/06/2016
19 PB 1 2016-03-15 2016-04-28 0.83 บาท 2016-05-19 55 54.25 2.67 01/07/2015 - 31/12/2015
20 PB 1 2015-08-18 2015-08-31 0.62 บาท 2015-09-17 45.75 45.5 2.55 01/01/2015 - 30/06/2015
21 PB 1 2015-03-17 2015-04-30 0.66 บาท 2015-05-22 42 42 2.76 31/12/2014
22 PB 1 2014-08-19 2014-09-01 0.5 บาท 2014-09-18 47 46.75 2.25 01/01/2014 - 30/06/2014
23 PB 1 2014-03-18 2014-04-29 0.6 บาท 2014-05-21 44 43 2.44 31/12/2013
24 PB 1 2013-08-20 2013-09-02 0.45 บาท 2013-09-19 42.75 43.25 2.20 -
25 PB 1 2013-03-19 2013-04-30 0.52 บาท 2013-05-22 52 52 1.83 01/07/2012 - 31/12/2012
26 PB 1 2012-09-25 2012-10-05 0.43 บาท 2012-10-24 60.75 61.25 1.49 01/01/2012 - 30/06/2012
27 PB 1 2012-03-20 2012-04-30 0.54 บาท 2012-05-23 47.25 47.25 1.93 01/07/2011 - 31/12/2011
28 PB 1 2011-09-20 2011-09-30 0.37 บาท 2011-10-14 32.75 32.5 2.11 01/01/2011 - 30/06/2011
29 PB 10 2011-03-16 2011-05-09 0.393 บาท 2011-05-27 243 240 2.85 01/07/2010 - 31/12/2010
30 PB 10 2010-08-25 2010-09-06 0.292 บาท 2010-09-24 219 213 2.65 01/01/2010 - 30/06/2010
หน้า