ประวัติการจ่ายปันผล ตั้งแต่เข้าตลาด
( หุ้นที่ประกาศจ่ายปันผลวันนี้ จะอัปเดทพรุ่งนี้
หรือ ดูปันล่าสุดจากโพสต์ คลิกที่นี่
)
ข่าวประกาศปันผลล่าสุด
PCSGH 🔥🔥PCSGH ปันผล : 0.10 บ./หุ้น XD : 24 ส.ค. 2569 จ่าย : 08 ก.ย. 2569🔥🔥
หน้า
| No | หลักทรัพย์ | PAR | วันแจ้งข่าว | วันที่ XD | ปันผล | วันจ่าย | ราคาก่อน XD | ราคาวัน XD | อัตราส่วน XD | รอบผลประกอบการ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PCSGH | 1 | 2026-08-11 อ | 2026-08-24 | 0.10 บาท | 2026-09-08 | - | - | - | 01/01/2026 - 30/06/2026 |
| 2 | PCSGH | 1 | 2026-02-23 จ | 2026-05-07 | 0.12 บาท | 2026-05-21 | 3.1 | 3 | 9 | 01/07/2025 - 31/12/2025 |
| 3 | PCSGH | 1 | 2025-08-08 ศ | 2025-08-22 | 0.15 บาท | 2025-09-05 | 3.28 | 3.12 | 8.430000305175781 | 01/01/2025 - 30/06/2025 |
| 4 | PCSGH | 1 | 2025-02-24 จ | 2025-05-06 | 0.15 บาท | 2025-05-20 | 3.22 | 3.16 | 7.909999847412109 | 01/07/2024 - 31/12/2024 |
| 5 | PCSGH | 1 | 2024-08-13 อ | 2024-08-26 | 0.10 บาท | 2024-09-11 | 4.8 | 4.72 | 8.470000267028809 | 01/01/2024 - 30/06/2024 |
| 6 | PCSGH | 1 | 2024-02-23 ศ | 2024-05-08 | 0.20 บาท | 2024-05-24 | 5.15 | 4.98 | 8.029999732971191 | 01/07/2023 - 31/12/2023 |
| 7 | PCSGH | 1 | 2023-08-15 อ | 2023-08-28 | 0.20 บาท | 2023-09-08 | 4.98 | 4.86 | 7.199999809265137 | 01/01/2023 - 30/06/2023 |
| 8 | PCSGH | 1 | 2023-02-23 พฤ | 2023-04-28 | 0.20 บาท | 2023-05-18 | 5.05 | 5 | 7 | 01/07/2022 - 31/12/2022 |
| 9 | PCSGH | 1 | 2022-08-10 พ | 2022-08-23 | 0.15 บาท | 2022-09-06 | 5.15 | 5 | 6 | 01/01/2022 - 30/06/2022 |
| 10 | PCSGH | 1 | 2022-02-24 พฤ | 2022-04-19 | 0.15 บาท | 2022-05-06 | 5.15 | 5.05 | 5.940000057220459 | 01/07/2021 - 31/12/2021 |
| 11 | PCSGH | 1 | 2021-08-10 อ | 2021-08-23 | 0.15 บาท | 2021-09-06 | 5.4 | 5.55 | 4.5 | 01/01/2021 - 30/06/2021 |
| 12 | PCSGH | 1 | 2021-02-16 อ | 2021-04-20 | 0.25 บาท | 2021-05-07 | 5.25 | 5.1 | 4.900000095367432 | 01/01/2020 - 31/12/2020 |
| 13 | PCSGH | 1 | 2020-02-24 จ | 2020-04-16 | 0.20 บาท | 2020-04-30 | 5.05 | 4.82 | 8.300000190734863 | 01/07/2019 - 31/12/2019 |
| 14 | PCSGH | 1 | 2019-08-13 อ | 2019-08-26 | 0.10 บาท | 2019-09-06 | 6.3 | 6.3 | 4.289999961853027 | 23/02/2019 - 30/06/2019 |
| 15 | PCSGH | 1 | 2019-02-25 จ | 2019-04-19 | 0.10 บาท | 2019-05-03 | 7 | 6.95 | 4.03000020980835 | 01/01/2019 - 22/02/2019 |
| 16 | PCSGH | 1 | 2018-08-14 อ | 2018-08-27 | 0.10 บาท | 2018-09-07 | 7.3 | 7.15 | 3.869999885559082 | 27/02/2018 - 10/08/2018 |
| 17 | PCSGH | 1 | 2018-02-27 อ | 2018-05-04 | 0.17 บาท | 2018-05-18 | 7 | 6.95 | 4.03000020980835 | 01/01/2018 - 26/02/2018 |
| 18 | PCSGH | 1 | 2017-08-08 อ | 2017-08-22 | 0.16 บาท | 2017-09-04 | 7.1 | 7.05 | 3.4000000953674316 | 28/02/2017 - 07/08/2017 |
| 19 | PCSGH | 1 | 2017-02-28 อ | 2017-05-08 | 0.12 บาท | 2017-05-24 | 5.75 | 5.7 | 4.210000038146973 | 01/01/2017 - 27/02/2017 |
| 20 | PCSGH | 1 | 2016-08-09 อ | 2016-08-23 | 0.12 บาท | 2016-09-05 | 5.4 | 5.3 | 7.550000190734863 | 01/03/2016 - 08/08/2016 |
| 21 | PCSGH | 1 | 2016-02-29 จ | 2016-04-29 | 0.12 บาท | 2016-05-19 | 5.4 | 5.25 | 7.619999885559082 | 01/01/2016 - 29/02/2016 |
| 22 | PCSGH | 1 | 2015-08-11 อ | 2015-08-21 | 0.20 บาท | 2015-09-08 | 6.55 | 6.4 | 5.860000133514404 | 27/02/2015 - 10/08/2015 |
| 23 | PCSGH | 1 | 2015-02-27 ศ | 2015-04-30 | 0.20 บาท | 2015-05-18 | 8.2 | 8.05 | 4.659999847412109 | Thu Feb 26 2015 00:00:00 GMT+0700 (Indochina Time) |
| 24 | PCSGH | 1 | 2014-08-14 พฤ | 2014-08-26 | 0.22 บาท | 2014-09-11 | 10.3 | 10 | 0 | 21/02/2014 - 13/08/2014 |
| 25 | PCSGH | 1 | 2014-03-13 พฤ | 2014-03-24 | 0.15 บาท | - | 8.4 | 8.05 | 0 | 01/01/2014 - 20/02/2014 |
หน้า