ประวัติการจ่ายปันผล ตั้งแต่เข้าตลาด
( หุ้นที่ประกาศจ่ายปันผลวันนี้ จะอัปเดทพรุ่งนี้
หรือ ดูปันล่าสุดจากโพสต์ คลิกที่นี่
)
หน้า
No | หลักทรัพย์ | PAR | วันแจ้งข่าว | วันที่ XD | ปันผล | วันจ่าย | ราคาก่อน XD | ราคาวัน XD | อัตราส่วน XD | รอบผลประกอบการ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PDG | 0.5 | 2025-08-06 พ | 2025-08-20 | 0.11 บาท | 2025-09-04 | - | - | - | 01/01/2025 - 30/06/2025 |
2 | PDG | 0.5 | 2025-02-19 พ | 2025-03-18 | 0.15 บาท | 2025-05-21 | 2.74 | 2.6 | 9.23 | 01/07/2024 - 31/12/2024 |
3 | PDG | 0.5 | 2024-08-07 พ | 2024-08-22 | 0.09 บาท | 2024-09-05 | 2.7 | 2.56 | 3.52 | 01/01/2024 - 30/06/2024 |
4 | PDG | 0.5 | 2024-02-14 พ | 2024-03-15 | 0.08 บาท | 2024-05-21 | 2.58 | 2.54 | 3.54 | 01/07/2023 - 31/12/2023 |
5 | PDG | 0.5 | 2023-08-09 พ | 2023-08-23 | 0.01 บาท | 2023-09-07 | 2.82 | 2.84 | 4.58 | 01/01/2023 - 30/06/2023 |
6 | PDG | 0.5 | 2023-02-16 พฤ | 2023-03-15 | 0.05 บาท | 2023-05-18 | 3.24 | 3.22 | 4.04 | 01/07/2022 - 31/12/2022 |
7 | PDG | 0.5 | 2022-08-09 อ | 2022-08-26 | 0.08 บาท | 2022-09-07 | 3.58 | 3.5 | 4.68 | 01/01/2022 - 30/06/2022 |
8 | PDG | 0.5 | 2022-02-17 พฤ | 2022-04-25 | 10 : 1 หุ้น | 2022-05-20 | 4.2 | 3.72 | 4.84 | 01/07/2021 - 31/12/2021 |
9 | PDG | 0.5 | 2022-02-17 พฤ | 2022-04-25 | 0.08 บาท | 2022-05-20 | 4.2 | 3.72 | 4.84 | 01/07/2021 - 31/12/2021 |
10 | PDG | 0.5 | 2021-08-10 อ | 2021-08-26 | 0.09091 บาท | 2021-09-10 | 4.2 | 4.12 | 7.77 | 01/01/2021 - 30/06/2021 |
11 | PDG | 0.5 | 2021-02-16 อ | 2021-03-15 | 0.200002 บาท | 2021-05-20 | 3.92 | 3.74 | 8.56 | 01/07/2020 - 31/12/2020 |
12 | PDG | 0.5 | 2020-08-13 พฤ | 2020-08-26 | 0.09091 บาท | 2020-09-10 | 3.56 | 3.44 | 5.81 | 01/01/2020 - 30/06/2020 |
13 | PDG | 0.5 | 2020-02-19 พ | 2020-03-13 | 0.09091 บาท | 2020-04-30 | 2.68 | 2.48 | 8.06 | 01/07/2019 - 31/12/2019 |
14 | PDG | 0.5 | 2019-08-06 อ | 2019-08-21 | 0.09091 บาท | 2019-09-05 | 3.24 | 3.2 | 5.63 | 01/01/2019 - 30/06/2019 |
15 | PDG | 0.5 | 2019-02-21 พฤ | 2019-03-14 | 0.09091 บาท | 2019-05-22 | 2.94 | 2.84 | 6.34 | 01/01/2018 - 31/12/2018 |
16 | PDG | 0.5 | 2018-08-08 พ | 2018-08-21 | 0.072728 บาท | 2018-09-06 | 3.66 | 3.54 | 6.21 | 01/01/2018 - 30/06/2018 |
17 | PDG | 0.5 | 2018-02-22 พฤ | 2018-03-14 | 0.127274 บาท | 2018-05-22 | 3.86 | 3.74 | 5.88 | 01/01/2017 - 31/12/2017 |
18 | PDG | 0.5 | 2017-08-08 อ | 2017-08-21 | 0.072728 บาท | 2017-09-07 | 4.04 | 3.96 | 6.31 | 01/01/2017 - 30/06/2017 |
19 | PDG | 0.5 | 2017-02-23 พฤ | 2017-03-14 | 0.154547 บาท | 2017-05-22 | 4.28 | 4.08 | 6.13 | 01/07/2016 - 31/12/2016 |
20 | PDG | 0.5 | 2016-08-10 พ | 2016-08-22 | 0.072728 บาท | 2016-09-08 | 3.78 | 3.68 | 5.98 | 01/01/2016 - 30/06/2016 |
21 | PDG | 0.5 | 2016-02-23 อ | 2016-03-14 | 0.127274 บาท | 2016-05-26 | 4.4 | 4.12 | 5.34 | 01/07/2015 - 31/12/2015 |
22 | PDG | 0.5 | 2015-08-06 พฤ | 2015-08-19 | 0.072728 บาท | 2015-09-04 | 3.88 | 3.78 | 4.50 | - |
23 | PDG | 0.5 | 2015-02-24 อ | 2015-03-17 | 0.09091 บาท | 2015-05-22 | 4 | 3.82 | 4.45 | 01/07/2014 - 31/12/2014 |
24 | PDG | 0.5 | 2014-08-08 ศ | 2014-08-21 | 0.063637 บาท | 2014-09-05 | 5.1 | 5.35 | - | - |
หน้า