ประวัติการจ่ายปันผล ตั้งแต่เข้าตลาด
( หุ้นที่ประกาศจ่ายปันผลวันนี้ จะอัปเดทพรุ่งนี้ หรือ ดูปันล่าสุดจากโพสต์ คลิกที่นี่ )

ข่าวประกาศปันผลล่าสุด

PT 🔥🔥PT ปันผล : 0.45 บ./หุ้น XD : 24 ส.ค. 2569 จ่าย : 09 ก.ย. 2569🔥🔥

หน้า
No หลักทรัพย์ PAR วันแจ้งข่าว วันที่ XD ปันผล วันจ่าย ราคาก่อน XD ราคาวัน XD อัตราส่วน XD รอบผลประกอบการ
1 PT 1 2026-08-10 2026-08-24 0.45 บาท 2026-09-09 - - - 01/01/2026 - 30/06/2026
2 PT 1 2026-02-18 2026-03-04 0.50 บาท 2026-05-14 12.4 11.5 8.7 01/01/2025 - 31/12/2025
3 PT 1 2025-08-06 2025-08-21 0.50 บาท 2025-09-05 12.3 11.8 8.899999618530273 01/01/2025 - 30/06/2025
4 PT 1 2025-02-11 2025-03-03 0.70 บาท 2025-05-14 11.1 10.3 10.1899995803833 -
5 PT 1 2024-08-07 2024-08-22 0.35 บาท 2024-09-05 9.1 8.65 7.510000228881836 01/01/2024 - 30/06/2024
6 PT 1 2024-02-14 2024-03-01 0.35 บาท 2024-05-16 8.95 8.45 7.690000057220459 01/01/2023 - 31/12/2023
7 PT 1 2023-08-09 2023-08-24 0.30 บาท 2023-09-06 7.95 7.7 7.139999866485596 01/01/2023 - 30/06/2023
8 PT 1 2023-02-15 2023-03-02 0.35 บาท 2023-05-16 7 6.5 8.460000038146973 -
9 PT 1 2022-08-10 2022-08-25 0.20 บาท 2022-09-07 6.25 6.15 10.729999542236328 -
10 PT 1 2022-02-14 2022-03-03 0.41 บาท 2022-05-17 6.45 5.85 11.279999732971191 01/01/2021 - 31/12/2021
11 PT 1 2021-08-04 2021-08-19 0.25 บาท 2021-09-03 6.15 5.75 8.699999809265137 01/01/2021 - 30/06/2021
12 PT 1 2021-02-10 2021-03-01 0.40 บาท 2021-05-11 7.1 6.35 7.869999885559082 01/01/2020 - 31/12/2020
13 PT 1 2020-08-05 2020-08-20 0.10 บาท 2020-09-03 4.86 4.74 10.970000267028809 01/01/2020 - 30/06/2020
14 PT 1 2020-02-12 2020-02-28 0.40 บาท 2020-04-20 5 4.4 11.819999694824219 01/01/2019 - 31/12/2019
15 PT 1 2019-08-08 พฤ 2019-08-22 0.12 บาท 2019-09-05 5.85 5.75 11.300000190734863 01/01/2019 - 30/06/2019
16 PT 1 2019-02-13 2019-03-01 0.50 บาท 2019-05-09 6.55 5.85 11.109999656677246 01/01/2018 - 31/12/2018
17 PT 1 2018-08-08 2018-08-23 0.15 บาท 2018-09-05 6.75 6.65 7.519999980926514 01/01/2018 - 30/06/2018
18 PT 1 2018-02-26 2018-03-13 0.40 บาท 2018-05-10 7.4 7.05 7.090000152587891 01/01/2017 - 31/12/2017
19 PT 1 2017-08-10 พฤ 2017-08-23 0.10 บาท 2017-09-06 6.2 6.25 8 01/01/2017 - 30/06/2017
20 PT 1 2017-02-16 พฤ 2017-03-02 1 : 1 หุ้น 2017-05-18 14 7.15 13.989999771118164 01/01/2016 - 31/12/2016
21 PT 1 2017-02-16 พฤ 2017-03-02 0.88 บาท 2017-05-18 14 7.15 13.989999771118164 01/01/2016 - 31/12/2016
22 PT 1 2016-08-11 พฤ 2016-08-24 0.06 บาท 2016-09-08 11.1 10.9 3.6700000762939453 01/01/2016 - 30/06/2016
23 PT 1 2016-02-18 พฤ 2016-04-29 0.14 บาท 2016-05-19 9.1 9 4.440000057220459 01/01/2015 - 31/12/2015
24 PT 1 2015-08-13 พฤ 2015-08-25 0.06 บาท 2015-09-09 8.75 8.75 4.570000171661377 01/01/2015 - 30/06/2015
25 PT 1 2015-02-23 2015-04-30 0.14 บาท 2015-05-21 12.5 12.2 3.2799999713897705 01/01/2014 - 31/12/2014
26 PT 1 2014-08-05 2014-08-15 0.06 บาท 2014-09-03 8.65 8.3 4.820000171661377 01/01/2014 - 30/06/2014
27 PT 1 2014-02-19 2014-05-02 0.125 บาท 2014-05-22 9.2 8.85 4.519999980926514 01/07/2013 - 31/12/2013
28 PT 1 2013-08-07 2013-08-20 0.075 บาท 2013-09-03 9.1 8.45 1.7799999713897705 01/01/2013 - 30/06/2013
29 PT 1 2013-02-21 พฤ 2013-05-07 0.075 บาท 2013-05-20 12.4 12.9 1.159999966621399 01/01/2012 - 31/12/2012
30 PT 1 2012-02-17 2012-05-08 0.05 บาท 2012-05-22 3.84 3.78 5.289999961853027 01/07/2011 - 31/12/2011
หน้า