ประวัติการจ่ายปันผล ตั้งแต่เข้าตลาด
( หุ้นที่ประกาศจ่ายปันผลวันนี้ จะอัปเดทพรุ่งนี้
หรือ ดูปันล่าสุดจากโพสต์ คลิกที่นี่
)
หน้า
| No | หลักทรัพย์ | PAR | วันแจ้งข่าว | วันที่ XD | ปันผล | วันจ่าย | ราคาก่อน XD | ราคาวัน XD | อัตราส่วน XD | รอบผลประกอบการ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QH | 1 | 2025-08-15 ศ | 2025-08-29 | 0.02 บาท | 2025-09-15 | - | - | - | 01/01/2025 - 30/06/2025 |
| 2 | QH | 1 | 2025-02-25 อ | 2025-04-28 | 0.08 บาท | 2025-05-20 | 1.62 | 1.52 | 7.24 | 01/07/2024 - 31/12/2024 |
| 3 | QH | 1 | 2024-08-07 พ | 2024-08-21 | 0.03 บาท | 2024-09-05 | 1.73 | 1.71 | 8.77 | 01/01/2024 - 30/06/2024 |
| 4 | QH | 1 | 2024-02-27 อ | 2024-04-25 | 0.1 บาท | 2024-05-16 | 2.24 | 2.16 | 6.94 | 01/07/2023 - 31/12/2023 |
| 5 | QH | 1 | 2023-08-09 พ | 2023-08-23 | 0.05 บาท | 2023-09-07 | 2.32 | 2.28 | 6.14 | 01/01/2023 - 30/06/2023 |
| 6 | QH | 1 | 2023-02-24 ศ | 2023-04-27 | 0.1 บาท | 2023-05-18 | 2.42 | 2.34 | 5.98 | 01/07/2022 - 31/12/2022 |
| 7 | QH | 1 | 2022-08-10 พ | 2022-08-24 | 0.04 บาท | 2022-09-08 | 2.18 | 2.16 | 4.63 | 01/01/2022 - 30/06/2022 |
| 8 | QH | 1 | 2022-02-23 พ | 2022-04-28 | 0.07 บาท | 2022-05-18 | 2.28 | 2.22 | 4.50 | 01/07/2021 - 31/12/2021 |
| 9 | QH | 1 | 2021-08-09 จ | 2021-08-23 | 0.03 บาท | 2021-09-07 | 2.2 | 2.18 | 5.50 | 01/01/2021 - 30/06/2021 |
| 10 | QH | 1 | 2021-02-24 พ | 2021-04-28 | 0.08 บาท | 2021-05-18 | 2.46 | 2.4 | 5.00 | 01/07/2020 - 31/12/2020 |
| 11 | QH | 1 | 2020-08-10 จ | 2020-08-24 | 0.04 บาท | 2020-09-08 | 2.3 | 2.28 | 8.77 | 01/01/2020 - 30/06/2020 |
| 12 | QH | 1 | 2020-04-20 จ | 2020-04-28 | 0.13 บาท | 2020-05-18 | 2.22 | 2.08 | 9.62 | 01/07/2019 - 31/12/2019 |
| 13 | QH | 1 | 2019-08-13 อ | 2019-08-27 | 0.07 บาท | 2019-09-11 | 2.98 | 2.9 | 7.59 | 01/01/2019 - 30/06/2019 |
| 14 | QH | 1 | 2019-02-26 อ | 2019-04-24 | 0.14 บาท | 2019-05-10 | 3.12 | 2.98 | 7.38 | 01/07/2018 - 31/12/2018 |
| 15 | QH | 1 | 2018-08-10 ศ | 2018-08-24 | 0.08 บาท | 2018-09-07 | 3.52 | 3.44 | 5.81 | 01/01/2018 - 30/06/2018 |
| 16 | QH | 1 | 2018-02-27 อ | 2018-04-26 | 0.13 บาท | 2018-05-15 | 3.1 | 2.96 | 6.76 | 01/07/2017 - 31/12/2017 |
| 17 | QH | 1 | 2017-08-08 อ | 2017-08-21 | 0.07 บาท | 2017-09-05 | 2.46 | 2.4 | 6.25 | 01/01/2017 - 30/06/2017 |
| 18 | QH | 1 | 2017-02-27 จ | 2017-04-24 | 0.08 บาท | 2017-05-12 | 2.62 | 2.52 | 5.95 | 01/07/2016 - 31/12/2016 |
| 19 | QH | 1 | 2016-08-23 อ | 2016-09-05 | 0.07 บาท | 2016-09-19 | 2.72 | 2.54 | 5.51 | 01/01/2016 - 30/06/2016 |
| 20 | QH | 1 | 2016-02-26 ศ | 2016-04-26 | 0.09 บาท | - | 2.38 | 2.28 | 6.14 | 01/07/2015 - 31/12/2015 |
| 21 | QH | 1 | 2015-08-24 จ | 2015-09-07 | 0.05 บาท | 2015-09-22 | 2.42 | 2.38 | 3.19 | 01/01/2015 - 30/06/2015 |
| 22 | QH | 1 | 2015-02-25 พ | 2015-04-23 | 6 : 1 หุ้น | 2015-05-15 | 3.94 | 3.22 | 2.75 | 31/12/2014 |
| 23 | QH | 1 | 2015-02-25 พ | 2015-04-23 | 0.01852 บาท | 2015-05-15 | 3.94 | 3.22 | 2.75 | 31/12/2014 |
| 24 | QH | 1 | 2014-08-19 อ | 2014-09-01 | 0.059997 บาท | 2014-09-16 | 4.44 | 4.46 | 3.59 | - |
| 25 | QH | 1 | 2014-02-26 พ | 2014-04-21 | 0.077139 บาท | 2014-05-07 | 3.2 | 3.22 | 4.97 | 31/12/2013 |
| 26 | QH | 1 | 2013-08-20 อ | 2013-09-02 | 0.059997 บาท | 2013-09-17 | 2.64 | 2.64 | 4.55 | - |
| 27 | QH | 1 | 2013-02-27 พ | 2013-04-24 | 0.102852 บาท | 2013-05-13 | 4.1 | 4.06 | 2.96 | 01/01/2012 - 31/12/2012 |
| 28 | QH | 1 | 2012-02-28 อ | 2012-05-09 | 12 : 1 หุ้น | 2012-05-18 | 1.9 | 1.72 | 0.50 | 31/12/2011 |
| 29 | QH | 1 | 2012-02-28 อ | 2012-05-09 | 0.007936746 บาท | 2012-05-18 | 1.9 | 1.72 | 0.50 | 31/12/2011 |
| 30 | QH | 1 | 2011-02-28 จ | 2011-05-09 | 0.0949426812 บาท | 2011-05-20 | 2.28 | 2.18 | 5.50 | 01/01/2010 - 31/12/2010 |
หน้า