ประวัติการจ่ายปันผล ตั้งแต่เข้าตลาด
( หุ้นที่ประกาศจ่ายปันผลวันนี้ จะอัปเดทพรุ่งนี้
หรือ ดูปันล่าสุดจากโพสต์ คลิกที่นี่
)
หน้า
| No | หลักทรัพย์ | PAR | วันแจ้งข่าว | วันที่ XD | ปันผล | วันจ่าย | ราคาก่อน XD | ราคาวัน XD | อัตราส่วน XD | รอบผลประกอบการ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RPH | 1 | 2025-08-13 พ | 2025-08-26 | 0.1 บาท | 2025-09-09 | - | - | - | 01/01/2025 - 30/06/2025 |
| 2 | RPH | 1 | 2025-02-17 จ | 2025-04-30 | 0.18 บาท | 2025-05-20 | 5.5 | 5.5 | 5.36 | 01/07/2024 - 31/12/2024 |
| 3 | RPH | 1 | 2024-08-13 อ | 2024-08-26 | 0.11 บาท | 2024-09-09 | 5.8 | 5.75 | 5.22 | 01/01/2024 - 30/06/2024 |
| 4 | RPH | 1 | 2024-02-19 จ | 2024-04-29 | 0.19 บาท | 2024-05-15 | 6.2 | 6 | 5.00 | 01/07/2023 - 31/12/2023 |
| 5 | RPH | 1 | 2023-08-07 จ | 2023-08-21 | 0.11 บาท | 2023-09-04 | 6.1 | 6.05 | 5.79 | 01/01/2023 - 30/06/2023 |
| 6 | RPH | 1 | 2023-02-27 จ | 2023-03-13 | 0.15 บาท | 2023-05-22 | 6.1 | 6 | 5.83 | 01/07/2022 - 31/12/2022 |
| 7 | RPH | 1 | 2022-08-08 จ | 2022-08-25 | 0.2 บาท | 2022-09-06 | 6.75 | 6.65 | 4.51 | 01/01/2022 - 30/06/2022 |
| 8 | RPH | 1 | 2022-02-21 จ | 2022-03-10 | 0.25 บาท | 2022-05-20 | 6.45 | 6.3 | 4.76 | 01/07/2021 - 31/12/2021 |
| 9 | RPH | 1 | 2021-08-09 จ | 2021-08-23 | 0.05 บาท | 2021-09-06 | 6.15 | 6.25 | 2.08 | 01/01/2021 - 30/06/2021 |
| 10 | RPH | 1 | 2021-02-22 จ | 2021-05-06 | 0.1 บาท | 2021-05-21 | 5.4 | 5.4 | 2.41 | 01/07/2020 - 31/12/2020 |
| 11 | RPH | 1 | 2020-08-10 จ | 2020-08-24 | 0.03 บาท | 2020-09-08 | 5.2 | 5.15 | 2.72 | 01/01/2020 - 30/06/2020 |
| 12 | RPH | 1 | 2020-02-24 จ | 2020-05-05 | 0.07 บาท | 2020-05-22 | 5.55 | 5.35 | 2.62 | 01/07/2019 - 31/12/2019 |
| 13 | RPH | 1 | 2019-08-05 จ | 2019-08-19 | 0.07 บาท | 2019-09-02 | 6.3 | 6.3 | 1.34 | 01/01/2019 - 30/06/2019 |
| 14 | RPH | 1 | 2019-02-25 จ | 2019-05-07 | 0.0292 บาท | 2019-05-23 | 5 | 5.05 | 1.67 | 01/07/2018 - 31/12/2018 |
| 15 | RPH | 1 | 2018-08-03 ศ | 2018-08-17 | 0.055 บาท | 2018-08-31 | 4.98 | 4.96 | 2.12 | 01/01/2018 - 30/06/2018 |
| 16 | RPH | 1 | 2018-02-26 จ | 2018-05-08 | 0.055 บาท | 2018-05-24 | 4.74 | 4.72 | 2.22 | 01/10/2017 - 31/12/2017 |
| 17 | RPH | 1 | 2017-11-13 จ | 2017-11-23 | 0.05 บาท | 2017-12-08 | 4.8 | 4.76 | 1.01 | 01/01/2017 - 30/09/2017 |
| 18 | RPH | 1 | 2017-03-09 พฤ | 2017-05-04 | 0.048 บาท | 2017-05-25 | 5.45 | 5.5 | 0.87 | 01/01/2016 - 31/12/2016 |
หน้า