ประวัติการจ่ายปันผล ตั้งแต่เข้าตลาด
หน้า
No | หลักทรัพย์ | PAR | วันแจ้งข่าว | วันที่ XD | ปันผล | วันจ่าย | ราคาก่อน XD | ราคาวัน XD | อัตราส่วน XD | รอบผลประกอบการ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SABINA | 1 | 2025-02-25 อ | 2025-05-02 | 0.65 บาท | 2025-05-20 | - | - | - | - |
2 | SABINA | 1 | 2024-08-13 อ | 2024-08-26 | 0.69 บาท | 2024-09-10 | 23.1 | 22.5 | 5.91 | - |
3 | SABINA | 1 | 2024-02-22 พฤ | 2024-05-03 | 0.67 บาท | 2024-05-17 | 25.75 | 25.25 | 5.27 | - |
4 | SABINA | 1 | 2023-08-15 อ | 2023-08-28 | 0.66 บาท | 2023-09-12 | 25.25 | 25.25 | 4.75 | - |
5 | SABINA | 1 | 2023-02-20 จ | 2023-05-03 | 0.59 บาท | 2023-05-19 | 27.5 | 28.5 | 4.21 | - |
6 | SABINA | 1 | 2022-08-11 พฤ | 2022-08-24 | 0.61 บาท | 2022-09-08 | 25.75 | 25 | 3.40 | - |
7 | SABINA | 1 | 2022-02-21 จ | 2022-05-05 | 0.44 บาท | 2022-05-19 | 23.5 | 23.4 | 3.63 | - |
8 | SABINA | 1 | 2021-08-13 ศ | 2021-08-26 | 0.41 บาท | 2021-09-10 | 20 | 19.6 | 4.08 | - |
9 | SABINA | 1 | 2021-02-19 ศ | 2021-05-06 | 0.45 บาท | 2021-05-21 | 21.2 | 20.7 | 3.86 | - |
10 | SABINA | 1 | 2020-08-13 พฤ | 2020-08-26 | 0.35 บาท | 2020-09-11 | 19.4 | 19.6 | 6.07 | - |
11 | SABINA | 1 | 2020-02-21 ศ | 2020-04-24 | 0.62 บาท | 2020-05-08 | 17.6 | 16.8 | 7.08 | - |
12 | SABINA | 1 | 2019-08-13 อ | 2019-08-26 | 0.57 บาท | 2019-09-06 | 31.25 | 30.5 | 3.41 | - |
13 | SABINA | 1 | 2019-02-20 พ | 2019-05-07 | 0.54 บาท | 2019-05-22 | 27.25 | 26.75 | 3.89 | - |
14 | SABINA | 1 | 2018-08-07 อ | 2018-08-20 | 0.5 บาท | 2018-09-03 | 35.5 | 35.5 | 2.31 | - |
15 | SABINA | 1 | 2018-02-23 ศ | 2018-04-23 | 0.68 บาท | 2018-05-08 | 24.9 | 24.4 | 3.36 | - |
16 | SABINA | 1 | 2017-08-11 ศ | 2017-08-23 | 0.14 บาท | 2017-09-08 | 23.5 | 23.6 | 1.02 | 01/01/2017 - 30/06/2017 |
17 | SABINA | 1 | 2017-02-23 พฤ | 2017-04-21 | 0.14 บาท | 2017-05-09 | 23.3 | 23.2 | 1.03 | 01/01/2016 - 31/12/2016 |
18 | SABINA | 1 | 2016-08-11 พฤ | 2016-08-23 | 0.1 บาท | 2016-09-09 | 23.7 | 23.8 | 0.80 | 01/01/2016 - 30/06/2016 |
19 | SABINA | 1 | 2016-02-24 พ | 2016-05-03 | 0.11 บาท | 2016-05-19 | 23.5 | 23.4 | 0.81 | 01/01/2015 - 31/12/2015 |
20 | SABINA | 1 | 2015-08-13 พฤ | 2015-08-26 | 0.08 บาท | 2015-09-11 | 23.1 | 23.3 | 0.73 | 01/01/2015 - 30/06/2015 |
21 | SABINA | 1 | 2015-02-20 ศ | 2015-05-07 | 0.1 บาท | 2015-05-22 | 23.3 | 23.4 | 0.73 | 01/01/2014 - 31/12/2014 |
22 | SABINA | 1 | 2014-08-13 พ | 2014-08-26 | 0.07 บาท | 2014-09-11 | 23.1 | 23 | 0.57 | - |
23 | SABINA | 1 | 2014-02-26 พ | 2014-04-23 | 0.065 บาท | 2014-05-08 | 23.2 | 23 | 0.57 | 01/07/2013 - 31/12/2013 |
24 | SABINA | 1 | 2013-08-14 พ | 2013-08-27 | 0.065 บาท | 2013-09-12 | 23.3 | 23.2 | 0.50 | 01/01/2013 - 30/06/2013 |
25 | SABINA | 1 | 2013-02-21 พฤ | 2013-04-23 | 0.05 บาท | 2013-05-09 | 23.7 | 23 | 0.50 | 01/07/2012 - 31/12/2012 |
26 | SABINA | 1 | 2012-08-10 ศ | 2012-08-22 | 0.065 บาท | 2012-09-06 | 22.5 | 22.6 | 0.13 | 01/01/2012 - 30/06/2012 |
27 | SABINA | 5 | 2012-02-22 พ | 2012-04-23 | 0.03 บาท | 2012-05-09 | 112 | 112 | 0.13 | 31/12/2011 |
28 | SABINA | 5 | 2011-02-24 พฤ | 2011-04-12 | 0.26 บาท | 2011-04-29 | 111 | 111 | 1.17 | 31/12/2010 |
29 | SABINA | 5 | 2010-02-24 พ | 2010-05-07 | 0.066 บาท | 2010-05-21 | 102.5 | 102 | 0.32 | 01/01/2009 - 31/12/2009 |
30 | SABINA | 5 | 2009-02-23 จ | 2009-05-06 | 0.13 บาท | 2009-05-22 | 64 | 63.75 | 2.20 | 01/01/2008 - 31/12/2008 |
หน้า